verseny
esemény: | V. Királyok Kupája |
helyszín: | Székesfehérvár, Köfém Művelődési Ház |
dátum: | 2023.10.07. |
szorzó: | 15 |
korhatárok: | gyermek (<12), serdülő (<16), ifjúsági (<18), felnőtt (>18), felnőtt (>20) |
|
rendszer: | svájci / 4 forduló |
előny: | 2 kővel csökkentett |
tábla: | 19×19 |
szabályok: | japán |
komi: | 6.5 |
játékidő: | 40 perc |
bjo-jomi: | + 2 × 20 másodperc (japán) |
|
kapcsolódó anyagok: |
kiírás |
eredmények:
Végeredmény |
Helyezés | Név | Klub | Minősítés | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | SOS | SOSOS | SODOS |
A csoport |
1 | Mészáros Zoltán | hu-PaGo | 6k | 12+ | 9+/w1 | 2+/b3 | 4+ | 4 | 7½ | 35 | 7½ |
2 | Makány Zalán | hu-PaGo | 1k | 5+/w1 | 3+/b2 | 1-/w3 | 6+ | 3 | 11 | 34 | 7 |
3 | Csizmadia Róbert | hu-MGE | 4d | 6+ | 2-/w2 | 10+/w5 | 5+/w5 | 3 | 8 | 37½ | 5 |
4 | Bővízné Detre Judit | hu-MGE | 7k | 10+/b1 | 7+ | 11+/w1 | 1- | 3 | 8 | 29 | 4 |
5 | Bővíz László | hu-MGE | 4k | 2-/b1 | 8+ | 7+/w1 | 3-/b5 | 2 | 10 | 31 | 4 |
6 | Záhonyi Bálint | hu-MGE | 2d | 3- | 10+/w3 | 9+/w8 | 2- | 2 | 8½ | 34 | 2½ |
7 | Korossy-Khayll Péter | hu | 7k | 8+ | 4- | 5-/b1 | 12+ | 2 | 7 | 32 | 2 |
8 | Víg Áron | hu-PaGo | 6k | 7- | 5- | 12+ | 11+/w2 | 2 | 5 | 32½ | 1 |
9 | Fülöp Géza | hu-PaGo | 9k | 11+ | 1-/b1 | 6-/b8 | - | 1 | 7 | 22½ | 1 |
10 | Joó Gábor | hu | 4k | 4-/w1 | 6-/b3 | 3-/b5 | free | 1 | 8 | 32½ | 0 |
11 | Katona Illés | hu-PaGo | 10k | 9- | 12+ | 4-/b1 | 8-/b2 | 1 | 6½ | 29 | 0 |
12 | Tomesz Bence | hu-PaGo | 8k | 1- | 11- | 8- | 7- | 0 | 9 | 26 | 0 |
B csoport |
1 | ifj. Katona Lajos | hu-PaGo | 19k | 7+ | 8+ | 2+/w2 | 4+ | 4 | 8 | 33 | 8 |
2 | Németh András | hu-PaGo | 23k | 10+ | 6+/b9 | 1-/b2 | 5+/b5 | 3 | 8 | 34 | 4 |
3 | Katona Lajos | hu-PaGo | 20k | 4- | 10+ | 6+/b6 | 9+ | 3 | 5 | 36 | 3 |
4 | Nagy Dániel | hu | 18k | 3+ | 5- | 9+ | 1- | 2 | 10 | 29 | 4 |
5 | Németh Nándor | hu | 16k | 6-/b2 | 4+ | 8+ | 2-/w5 | 2 | 8 | 35 | 3 |
6 | Sándorfi András | hu | 12k | 5+/w2 | 2-/w9 | 3-/w6 | 10+/w8 | 2 | 8 | 31 | 2 |
7 | Kalmár Tamás | hu | 18k | 1- | 9- | 10+/w2 | 8+ | 2 | 6 | 35 | 1 |
8 | Urbán Gábor | hu-PaGo | 17k | 9+ | 1- | 5- | 7- | 1 | 9 | 30 | 1 |
9 | Detre Jenő | hu-MGE | 19k | 8- | 7+ | 4- | 3- | 1 | 8 | 30 | 2 |
10 | Takács Mónika | hu-PaGo | 22k | 2- | 3- | 7-/b2 | 6-/b8 | 0 | 10 | 27 | 0 |
|
|