verseny
esemény: | Húsvéti Bajnokság - Easter tournament - 2023 |
helyszín: | Récsei Center - Budapest XIV., Szabó József utca 6. ---
Válogató pontverseny: https://goszovetseg.hu/?page=news&mode=readid&newsid=801 |
Figyelem!: | 1. válogató verseny a MB döntőjébe |
dátum: | 2023.04.08–09. |
nevezés vége: | 08:45 |
eredményhirdetés: | 16:15 |
szorzó: | 35 |
korhatárok: | gyermek (<12), ifjúsági (<18), felnőtt (>18) |
kapcsolat: | goszovetseg kukatz gmail pont com |
térkép: | https://goo.gl/maps/J7FYt3RsHy3nnSkN6 |
|
rendszer: | MacMahon / 5 forduló |
előny: | nincs előnyadás |
tábla: | 19×19 |
szabályok: | japán |
komi: | 6.5 |
játékidő: | 60 perc |
bjo-jomi: | + 1 × 30 másodperc (japán) |
|
kapcsolódó anyagok: |
Versenykiírás Details - English |
időrend: | Időbeosztás és részletek a csatolt kiírásban.
Schedule and more details in the attached document. |
eredmények:
Final standing - Végeredmény
Place Name Club Level Rating Score 1 2 3 4 5 Points SOS
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Bővíz Dominik MGE 6 Dan 2581 28 4+ 6+ 2+ 3+ 7+ 5 127
2 Tölgyesi Renátó 3 Dan 2270 27 3+ 7+ 1- 6+ 4+ 4 128
3 Dach Zbynek BMik 4 Dan 2408 26 2- 5+ 7+ 1- 6+ 3 128
4 Csizmadia Róbert MGE 4 Dan 2374 26 1- 8+ 6+ 5+ 2- 3 127
5 Szabics Gábor PaGo 5 Dan 2344 25 6- 3- 9+ 4- 8+ 2 122
6 Kende Mátyás PaGo 3 Dan 2301 24 5+ 1- 4- 2- 3- 1 132
7 Csizmadia György MGE 4 Dan 2255 24 8- 2- 3- 10+ 1- 1 127
8 Barcza Bende PaGo 1 Dan 2087 23 7+ 4- 11- 9+ 5- 2 120
9 Zhang Penhui Dávid Barc 1 Kyu 2035 23 10+ 12+ 5- 8- 13+ 3 113
10 Csizmadia Miklós MGE 1 Kyu 2016 23 9- 13+ 12+ 7- 11+ 3 111
11 Dach Bartolomej BMik 2 Kyu 1891 22 12- 14+ 8+ 13+ 10- 3 107
12 Varga György PaGo 2 Kyu 1893 22 11+ 9- 10- 14+ 15+ 3 105
13 Makány Zalán PaGo 3 Kyu 1766 20 14+ 10- 15+ 11- 9- 2 105
14 Veréb Gábor MGE 4 Kyu 1681 19 13- 11- 19+ 12- 18+ 2 94
15 Víg Áron 6 Kyu 1478 18 16+ 17+ 13- 18+ 12- 3 89
16 Bővízné Detre Judit MGE 7 Kyu 1352 16 15- 18- 17+ 20- 21+ 2 69
17 Katona Csaba Barc 8 Kyu 1291 16 19+ 15- 16- 21+ 22+ 3 56
18 Hrubó Gergő Barc 8 Kyu 1308 15 20- 16+ 22+ 15- 14- 2 68
19 Molnár Zsolt PaGo 8 Kyu 1338 15 17- 21+ 14- 22+ 20- 2 56
20 Lajos Mátyás Barc 11 Kyu 967 14 18+ 22+ 21- 16+ 19+ 4 53
21 Takáts Attila 17 Kyu 362 6 22+ 19- 20+ 17- 16- 2 62
22 Németh Nándor 20 Kyu 100 1 21- 20- 18- 19- 17- 0 66
|