verseny
esemény: | 7. Nyulashatos hendikep |
helyszín: | Pestújhelyi Közösségi Ház 1158 Budapest Szűcs István u. 45. |
dátum: | 2013.03.02. |
eredményhirdetés: | 19:15 |
szorzó: | 15 |
korhatárok: | gyermek (<12), ifjúsági (<18), felnőtt (>18) |
|
rendszer: | svájci / 5 forduló |
előny: | 1 kővel csökkentett |
tábla: | 19×19 |
szabályok: | japán |
komi: | 5.5 |
játékidő: | 40 perc |
bjo-jomi: | + 3 lépés / 20 perc (kanadai) |
|
kapcsolódó anyagok: |
kiírás details |
eredmények:
A csoport
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS SODOS
1 Matolcsi Dávid 6k Bar 4 18+ 5+ 13+ 2+ 4- 4 15 67 11
2 Rosental András 2k PaG 4 6+ 14+ 12+ 1- 5+ 4 14 72 10
3 Tõzsér Imre 4k PaG 4 9+ 7+ 21+ 4- 6+ 4 14 62 10
4 ifj. Vermes Péter 8k MGE 4 15+ 13- 20+ 3+ 1+ 4 13 69 11
5 Vermes Péter 5k MGE 3 16+ 1- 14+ 9+ 2- 3 15 63 7
6 Bõvíz Dominik 3d MGE 3 2- 17+ 18+ 12+ 3- 3 14 63 6
7 Fajszi Bulcsú 6k MGE 3 19+ 3- 15+ 8- 13+ 3 12 66 5
8 Márton Ádám 5k HTT 3 12- 18- 16+ 7+ 10+ 3 12 57 8
9 Fogarasi Tamás 4k MGE 3 3- 20+ 19+ 5- 17+ 3 11 65 4
10 Bõvíz László 9k MGE 3 20+ 19- 11+ 13+ 8- 3 10 63 6
11 Leitereg Miklós 5k PaG 3 21+ 12- 10- 15+ 14+ 3 10 62 5
12 Téby Attila 1k MGE 2 8+ 11+ 2- 6- 16- 2 15 60 6
13 Konyha Gábor 8k PaG 2 22+ 4+ 1- 10- 7- 2 15 56 5
14 Kelemen Zoltán 2k MGE 2 17+ 2- 5- 19+ 11- 2 13 62 3
15 Korossy K. Péter 9k KGE 2 4- 22+ 7- 11- 19+ 2 12 54 2
16 Bárdos Zoltán 5k PaG 2 5- 21- 8- 20+ 12+ 2 10 67 3
17 Tölgyesi Renátó 1d Bud 2 14- 6- 22+ 21+ 9- 2 10 56 2
18 Csizmadia Róbert 2k MGE 2 1- 8+ 6- -- -- 1 10 41 3
19 Matolcsi Máté 6k Bar 1 7- 10+ 9- 14- 15- 1 13 58 3
20 Juhász Péter Károly 6k DuG 1 10- 9- 4- 16- 21+ 1 13 56 1
21 Gerbner Tamás 3k MGE 1 11- 16+ 3- 17- 20- 1 12 57 2
22 Csizmadia Miklós 11k MGE 1 13- 15- 17- -- -- 0 6 37 0
B csoport
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS SODOS
1 Ádám György 17k Bar 4 7+ 9+ 2+ 3+ 4- 4 17 64 13
2 Vágó Csaba 12k ? 4 6+ 10+ 1- 9+ 5+ 4 14 71 10
3 Fiala János 12k Ori 4 8+ 11+ 5+ 1- 12+ 4 14 65 10
4 Záhonyi Zsolt 9k MGE 4 -- 6+ 10+ 11+ 1+ 4 11 55 11
5 Halász Zoltán 12k PaG 3 12+ 14+ 3- 8+ 2- 3 14 60 6
6 Tóth Viktor 13k SDS 3 2- 4- 14+ 10+ 9+ 3 13 62 5
7 Goschler Levente 20k SDS 3 1- 15+ 8- 13+ 11+ 3 11 59 4
8 Bõvízné Detre Judit 16k MGE 3 3- 16+ 7+ 5- 13+ 3 11 57 4
9 Turán András 12k MGE 2 14+ 1- 12+ 2- 6- 2 14 65 3
10 Fazekas Dávid 13k PaG 2 13+ 2- 4- 6- 15+ 2 13 57 2
11 Fajszi Csongor 22k MGE 2 15+ 3- 16+ 4- 7- 2 12 51 1
12 Vavra, Thomas 14k M 2 5- 13+ 9- 14+ 3- 2 11 63 2
13 Tóth Nikoletta 17k SDS 1 10- 12- 15+ 7- 8- 1 11 54 1
14 Goschler Áron 16k SDS 1 9- 5- 6- 12- 16+ 1 10 59 0
15 Tóthné Temesvári Ani 19k SDS 1 11- 7- 13- 16+ 10- 1 8 54 0
16 Tóth Szilvia 19k SDS 0 -- 8- 11- 15- 14- 0 7 41 0
|