verseny
esemény: | 5. Nyulashatos hendikep |
leírás: | Az MGE hagyományos évnyitó versenye |
helyszín: | Pestújhelyi Közösségi Ház 1158 Budapest Szűcs István u. 45. |
dátum: | 2011.02.26. |
szorzó: | 15 |
korhatárok: | gyermek (<12), ifjúsági (<18), felnőtt (>18) |
|
rendszer: | svájci / 5 forduló |
előny: | normál előnyadás |
tábla: | ismeretlen |
szabályok: | japán |
komi: | 5.5 |
játékidő: | 40 perc |
bjo-jomi: | + 3 lépés / 20 perc (kanadai) |
|
kapcsolódó anyagok: |
kiírás details (english) |
eredmények:
A csoport |
Pl. | Name | | | Str | Cl. | | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SOSOS | SODOS |
1 | Halász Péter | | 5k | Pagoda | | 5 | 11+ | 20+ | 7+ | 16+ | 4+ | 5 | 14½ | 73½ | 14½ |
2 | Hriczu László | | 5k | Origó | | 4 | 7- | 15+ | 18+ | 12+ | 11+ | 4 | 14 | 67½ | 11 |
3 | Korossy K. Péter | 9k | KGE | | 4 | 17- | 6+ | 21+ | 9+ | 10+ | 4 | 13½ | 69½ | 11½ |
4 | Markó Péter | | 4d | Pagoda | | 4 | 30+ | 18+ | 8+ | 10+ | 1- | 4 | 13 | 69 | 8 |
5 | Záhonyi Bálint | | 1d | MGE | | 4 | 25+ | 7- | 19+ | 13+ | 16+ | 4 | 11½ | 71½ | 8½ |
6 | Camernik, Luka | | 2d | Ljubljana | 3½ | 16= | 3- | 26+ | 14+ | 8+ | 3½ | 13½ | 67 | 8¼ |
7 | Tölgyesi Renátó | | 5k | Budai XI | 3 | 2+ | 5+ | 1- | 8- | 22+ | 3 | 18 | 66½ | 10 |
8 | Csizmadia Róbert | 6k | MGE | | 3 | 21+ | 22+ | 4- | 7+ | 6- | 3 | 14½ | 69½ | 7 |
9 | Albrecht Balázs | | 9k | Agyar | | 3 | 15+ | 19+ | 10- | 3- | 17+ | 3 | 14 | 65½ | 7 |
10 | Záhonyi Zsolt | | 8k | MGE | | 3 | 29+ | 17+ | 9+ | 4- | 3- | 3 | 14 | 62½ | 6 |
11 | Vermes Péter | | 5k | MGE | | 3 | 1- | 30+ | 17+ | 22+ | 2- | 3 | 13 | 67½ | 4 |
12 | Gerbner Tamás | | 3k | MGE | | 3 | 28+ | 14+ | 16- | 2- | 23+ | 3 | 12½ | 60 | 6 |
13 | Camernik, Sreco | | 2k | Ljubljana | 3 | 19- | 25+ | 20+ | 5- | 18+ | 3 | 11 | 64½ | 5 |
14 | Pocsai Rita | | 4d | Origó | | 3 | 27+ | 12- | 23+ | 6- | 26+ | 3 | 10½ | 59 | 4 |
15 | Fogarasi Tamás | | 7k | MGE | | 3 | 9- | 2- | 30+ | 25+ | 21+ | 3 | 10 | 66 | 3 |
16 | Seres Júlia | | 1k | Pagoda | | 2½ | 6= | 26+ | 12+ | 1- | 5- | 2½ | 16½ | 64 | 5¾ |
17 | Konyha Gábor | | 7k | Pagoda | | 2 | 3+ | 10- | 11- | 24+ | 9- | 2 | 15 | 62½ | 6 |
18 | Nagy Csaba | | 3k | MGE | | 2 | 26+ | 4- | 2- | 20+ | 13- | 2 | 14 | 63 | 3 |
19 | Dienes Péter | | 1d | Origó | | 2 | 13+ | 9- | 5- | 23- | 25+ | 2 | 13 | 60½ | 4 |
20 | Albrecht István | | 4k | Agyar | | 2 | 23+ | 1- | 13- | 18- | 28+ | 2 | 13 | 58½ | 3 |
21 | Csóti István | | 7k | Agyar | | 2 | 8- | 24+ | 3- | 27+ | 15- | 2 | 13 | 56 | 3 |
22 | Juhász Péter Károly | 6k | DuGo | | 2 | 24+ | 8- | 27+ | 11- | 7- | 2 | 12 | 63½ | 3 |
23 | Bõvíz Dominik | | 2k | MGE | | 2 | 20- | 28+ | 14- | 19+ | 12- | 2 | 11 | 57 | 3 |
24 | ifj. Vermes Péter | 7k | MGE | | 2 | 22- | 21- | 29+ | 17- | 27+ | 2 | 8 | 57 | 2 |
25 | Albrecht Domonkos | 2k | Agyar | | 1 | 5- | 13- | 28+ | 15- | 19- | 1 | 13 | 53½ | 1 |
26 | Fódi Zoltán | | 2d | Origó | | 1 | 18- | 16- | 6- | 29+ | 14- | 1 | 12 | 61½ | 1 |
27 | Bodor Ernõ | | 7k | MGE | | 1 | 14- | 29+ | 22- | 21- | 24- | 1 | 10 | 50½ | 1 |
28 | Horváth Attila | | 4k | Origó | | 1 | 12- | 23- | 25- | 30+ | 20- | 1 | 8 | 61½ | 0 |
29 | Tõzsér Imre | | 9k | Pagoda | | 1 | 10- | 27- | 24- | 26- | 30+ | 1 | 7 | 56 | 0 |
30 | Csóti Sebestyén | | 5k | Agyar | | 0 | 4- | 11- | 15- | 28- | 29- | 0 | 12 | 51 | 0 |
B csoport |
Pl. | Name | | | Str | Cl. | | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SOSOS | SODOS |
1 | Adamkó Péter | | 10k | Pagoda | | 5 | 28+ | 11+ | 4+ | 7+ | 2+ | 5 | 14 | 69 | 14 |
2 | Szabó Gergely | | 13k | Pagoda | | 4 | 17+ | 9+ | 15+ | 8+ | 1- | 4 | 15 | 72 | 10 |
3 | Gáspár Merse Elõd | 10k | MGE | | 4 | 13+ | 6- | 11+ | 15+ | 8+ | 4 | 14 | 71 | 11 |
4 | Halász Zoltán | | 14k | Pagoda | | 4 | 18+ | 19+ | 1- | 16+ | 9+ | 4 | 14 | 68 | 9 |
5 | Albrecht Gábor | | 10k | Agyar | | 4 | 7- | 25+ | 20+ | 10+ | 6+ | 4 | 12 | 68 | 9 |
6 | Gyömörei Jenõ | | 12k | Pagoda | | 3 | 10+ | 3+ | 8- | 21+ | 5- | 3 | 16 | 66 | 9 |
7 | Xie Zong Pu | | 21k | MGE | | 3 | 5+ | 14+ | 24+ | 1- | 12- | 3 | 16 | 60 | 8 |
8 | Katona Csaba | | 10k | Barcza | | 3 | 20+ | 21+ | 6+ | 2- | 3- | 3 | 15 | 68 | 7 |
9 | Matolcsi Máté | | 15k | Barcza | | 3 | 16+ | 2- | 22+ | 12+ | 4- | 3 | 15 | 62 | 7 |
10 | Bõvíz László | | 10k | MGE | | 3 | 6- | 13+ | 17+ | 5- | 15+ | 3 | 14 | 68 | 7 |
11 | Bencze Tamás | | 29k | MGE | | 3 | 25+ | 1- | 3- | 26+ | 19+ | 3 | 13 | 61 | 4 |
12 | Glázer Máté | | 19k | MGE | | 3 | 24+ | 15- | 14+ | 9- | 7+ | 3 | 12 | 68 | 7 |
13 | Buzás Márton | | 12k | Agyar | | 3 | 3- | 10- | 27+ | 18+ | 17+ | 3 | 12 | 63 | 5 |
14 | Matolcsi Dávid | | 19k | Barcza | | 3 | 26+ | 7- | 12- | 24+ | 21+ | 3 | 10 | 61 | 4 |
15 | Fiala János | | 11k | Origó | | 2 | 27+ | 12+ | 2- | 3- | 10- | 2 | 15 | 64 | 4 |
16 | Záhonyi Vera | | 15k | MGE | | 2 | 9- | 23+ | 19+ | 4- | 18- | 2 | 13 | 63 | 4 |
17 | Záhonyi György | | 11k | MGE | | 2 | 2- | 27+ | 10- | 20+ | 13- | 2 | 13 | 62 | 3 |
18 | Köllner Ödön | | 14k | SDSE | | 2 | 4- | 20- | 23+ | 13- | 16+ | 2 | 13 | 59 | 4 |
19 | Katona Csongor | | 15k | Barcza | | 2 | 23+ | 4- | 16- | 22+ | 11- | 2 | 13 | 56 | 4 |
20 | Turán András | | 12k | MGE | | 2 | 8- | 18+ | 5- | 17- | 27+ | 2 | 12 | 62 | 3 |
21 | Benyák Dániel | | 26k | MGE | | 2 | 22+ | 8- | 28+ | 6- | 14- | 2 | 11 | 60 | 2 |
22 | Kovács Fanni | | 26k | MGE | | 2 | 21- | 28+ | 9- | 19- | 24+ | 2 | 8 | 62 | 1 |
23 | Köllner Dóra | | 16k | SDSE | | 2 | 19- | 16- | 18- | 25+ | 26+ | 2 | 8 | 59 | 2 |
24 | Hovorka Soma János | 21k | SDSE | | 1 | 12- | 26+ | 7- | 14- | 22- | 1 | 12 | 56 | 1 |
25 | Tamás Norbert | | 30k | MGE | | 1 | 11- | 5- | 26- | 23- | 28+ | 1 | 10 | 54 | 0 |
26 | Bõvízné Detre Judit | 21k | MGE | | 1 | 14- | 24- | 25+ | 11- | 23- | 1 | 10 | 53 | 1 |
27 | Köllner Barnabás | 13k | SDSE | | 1 | 15- | 17- | 13- | 28+ | 20- | 1 | 9 | 63 | 0 |
28 | Pujsz Zsolt | | 25k | MGE | | 0 | 1- | 22- | 21- | 27- | 25- | 0 | 11 | 52 | 0 |
|
|