verseny
esemény: | Kállósemjéni Szellemi Sport tábor |
helyszín: | Kállósemjén |
dátum: | 2016.06.30. |
szorzó: | 5 |
korhatárok: | gyermek (<12), serdülő (<16), ifjúsági (<18), felnőtt (>20) |
|
rendszer: | svájci / 5 forduló |
előny: | nincs előnyadás |
tábla: | 13×13 |
szabályok: | japán |
komi: | 6.5 |
játékidő: | 15 perc |
bjo-jomi: | nincs |
|
eredmények:
Hely Név Ország Rang MM 1 2 3 4 5 Pont
1 Köllner Ödön hu-Sárk 9 Kyu 5 16+/w9 19+/w9 2+/b9 5+/b7 11+/w9 5
2 Farkas Zsanett hu 22 Kyu 4 9+ 10+ 1-/w9 6+ 5+ 4
(3) Vécsei Anna hu 23 Kyu 4 12+ 4- 19+ 8+ 7+ 4
(4) Kovács Bence hu 24 Kyu 4 8+ 3+ 5- 11+ 10+ 4
5 Egri Krisztina Tímea hu 20 Kyu 3 14+ 6+ 4+ 1-/w7 2- 3
(6) Molnár József hu 25 Kyu 3 17+ 5- 16+ 2- 22+ 3
(7) Andicsku Bence hu 29 Kyu 3 15+ 22+ 11- 13+ 3- 3
(8) Vas Anna hu 29 Kyu 3 4- 9+ 21+ 3- 15+ 3
(9) Elek Gábor hu 30 Kyu 3 2- 8- 22+ 19+ 13+ 3
(10) Lipkovics Fanni hu 30 Kyu 3 22+ 2- 20+ 18+ 4- 3
(11) Vécsei Erika hu 30 Kyu 3 20+ 13+ 7+ 4- 1-/b9 3
12 Tálas Fruzsina hu 30 Kyu 2½ 3- 14= 17- 20+ 19+ 2½
13 Domokos Szabolcs hu 28 Kyu 2 18+ 11- 15+ 7- 9- 2
(14) Bíró Jázmin hu 30 Kyu 2 5- 12= 18- 21= 20+ 2
(15) Egri Marcell hu 30 Kyu 2 7- 18+ 13- 17+ 8- 2
(16) Mező Dávid hu 30 Kyu 2 1-/b9 21+ 6- 22+ 17- 2
(17) Rajt Petra hu 30 Kyu 2 6- 20- 12+ 15- 16+ 2
(18) Szarvady Eszter hu 30 Kyu 2 13- 15- 14+ 10- 21+ 2
19 Kovács Kitti hu 29 Kyu 1 21+ 1-/b9 3- 9- 12- 1
(20) Teremi Mihály hu 31 Kyu 1 11- 17+ 10- 12- 14- 1
21 Lipkovics Flóra hu 31 Kyu 0½ 19- 16- 8- 14= 18- 0½
22 Bakró Kevin hu 31 Kyu 0 10- 7- 9- 16- 6- 0
|