verseny
esemény: | 1. Zugliget Kupa Előnyadásos Góverseny |
helyszín: | Zugliget Általános Iskola, Budapest |
dátum: | 2006.11.25. |
szorzó: | 15 |
korhatárok: | felnőtt (>18) |
|
rendszer: | svájci / 5 forduló |
előny: | normál előnyadás |
tábla: | ismeretlen |
szabályok: | japán |
komi: | 6.5 |
játékidő: | 45 perc |
bjo-jomi: | nincs |
|
eredmények:
Hely Nev Ero Orsz Klub MM Pont SOS SOSOS 1 2 3 4 5
1 Záhonyi Zsolt 8k HU MGE 31 4 153 753 12+/w1 10+/b0 9+/b2 25+/b1 11-/w2
2 Honti Tamás Zsolt 10k HU DuG 29 4 135 691 28+/w5 27+/w0 11+/b1 26+/w1 10-/b0
3 Bõvíz László 16k HU MGE 23 4 108 562 13+/b0 4-/w2 22+/w4 28+/w0 26+/b5
4 Negyedi Milán 18k HU xxx 21 4 99 515 22+/w2 3+/b2 13+/w0 14-/w5 28+/b1
5 Vincze Márton 25k HU xxx 14 4 62 324 24-/b2 14+/b4 23+/b4 29+/w6 16+/w3
6 Gerbner Tamás 1k HU MGE 37= 3½ 185= 920 21+/w1 8-/b2 7=/w3 19+/b1 18+/b3
7 Fekete Balázs Samu 5k HU xxx 33= 3½ 164= 839 30+/w2 9+/b0 6=/b3 21-/b1 25+/w1
8 Téby Attila 2d HU MGE 39 3 195= 955= 18+/b2 6+/w2 19-/w2 20+/w1 17-/b3
9 Prodanov Mitkó 5k HU DuG 33 3 162= 814 25+/b0 7-/w0 1-/w2 10+/w2 20+/b5
10 Juhász Péter Károly 8k HU DuG 30 3 151 749 11+/b0 1-/w0 30+/w0 9-/b2 2+/w0
11 Kosztyu András 8k HU xxx 30 3 145 730= 10-/w0 26+/b0 2-/w1 30+/b0 1+/b2
12 Major Gergely 9k HU DuG 29 3 134 701= 1-/b1 28-/w6 26+/b1 27+/b0 30+/w0
13 Bõvíz Dominik 16k HU MGE 22 3 104 503 3-/w0 22+/w4 4-/b0 23+/w5 27+/b6
14 Bõvíz Marcell 22k HU xxx 16 3 82 391 23+/b1 5-/w4 24+/w1 4+/b5 22-/w0
15 Záhonyi György 28k HU MGE 10 3 55 308 16+/b0 29+/w2 31+!w4 22-/b5 23-/b5
16 Korondi Áron 28k HU Heg 10 3 50 269 15-/w0 31+/w2 29+/w2 24+/b4 5-/b3
17 Mérõ Csaba 6d HU xxx 43 2 202 992 ? ? ? 18+/w1 8+/w3
18 Buzás Ferenc 4d HU Agy 40 2 194= 956= 8-/w2 19+/w2 20+/w2 17-/b1 6-/w3
19 Stépán Gábor 2d HU Agy 38 2 188= 937= 20-/w1 18-/b2 8+/b2 6-/w1 21+/w2
20 Dienes Péter 1d HU PaG 37 2 185 918 19+/b1 21+/w3 18-/b2 8-/b1 9-/w5
21 Záhonyi Bálint 2k HU MGE 35 2 177 884 6-/b1 20-/b3 25+/w2 7+/w1 19-/b2
22 Kaposi Ágoston 20k HU xxx 17 2 92 448 4-/b2 13-/b4 3-/b4 15+/w5 14+/b0
23 Albrecht Gábor 21k HU Agy 16 2 76 365 14-/w1 24+/w1 5-/w4 13-/b5 15+/w5
24 Seres Júlia 23k HU xxx 14 2 62 324 5+/w2 23-/b1 14-/b1 16-/w4 29+/w7
25 Kajtár István 5k HU PaG 31 1 160= 810= 9-/w0 30+/w2 21-/b2 1-/w1 7-/b1
26 Markó Péter 9k HU xxx 27 1 138 650 27+/b0 11-/w0 12-/w1 2-/b1 3-/w5
27 Honti Gergely 9k HU DuG 27 1 128 640 26-/w0 2-/b0 28+/w5 12-/w0 13-/w6
28 Mátyássy Balázs 15k HU xxx 21 1 129 604 2-/b5 12+/b6 27-/b5 3-/b0 4-/w1
29 Gulyás Lóránt 30k HU Heg 6 1 54 265 31+/b0 15-/b2 16-/b2 5-/b6 24-/b7
30 Antal Kristóf 7k HU MGE 28 0 153= 755 7-/b2 25-/b2 10-/b0 11-/w0 12-/b0
31 Csepreghy Márton 30k HU Heg 6 0 36 209 29-/w0 16-/b2 15-!b4 ? ?
|