verseny
esemény: | Magyar Nagydíj Nemzetközi Góverseny 2012
Hungarian GP International Go Tournament 2012 |
leírás: | 2. szintű EK verseny
2nd level EC tournament
Válogató a 2012. évi MGB döntőjébe |
helyszín: | Széchenyi István Általános Iskola
Budakeszi, Knáb János u. 60. |
dátum: | 2012.06.08–10. |
nevezés vége: | 09:00 |
eredményhirdetés: | 17:30 |
szorzó: | 25 |
korhatárok: | gyermek (<12), ifjúsági (<18), felnőtt (>18) |
nevezési díj: | 4000 Ft |
kapcsolat: | Albrecht István, 20-4869077 agyar.se@gmail.com |
link: | ?page=HuGP2012 |
térkép: | http://g.co/maps/f5m6q |
|
rendszer: | MacMahon / 5 forduló |
előny: | normál előnyadás |
tábla: | 19×19 |
szabályok: | japán |
komi: | 6.5 |
játékidő: | 75 perc |
bjo-jomi: | + 3 lépés / 30 perc (kanadai) |
|
kapcsolódó anyagok: |
Versenykiírás (.pdf ~1,4 MB - 2012.04.20.) Publication (.pdf ~1,4 MB - 2012.04.21.) Verseny adatfájl (MM v3.4 .xml) |
eredmények:
Hungarian GP 2013 - After Round 5
Place | Name | Club | Level | Rating | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | SOS | SOSOS | SODOS | 1 | Silt, Ondrej | cz-KGYC | 6d | 2650 | 26 | 6+/w | 4+/b | 2+/b | 5+/w | 3-/w | 4 | 124 | 621 | 99 |
2 | Balogh Pál | hu-Elsõ | 6d | 2609 | 26 | 7+/b | 3+/b | 1-/w | 4+/w | 6+/w | 4 | 124 | 618 | 98 |
3 | Lisy, Pavol | sk-Vita | 5d | 2564 | 25 | 5+/b | 2-/w | 4-/b | 8+/w | 1+/b | 3 | 125 | 617 | 74 |
4 | Mérõ Csaba | hu-Elsõ | 6d | 2629 | 25 | 8+/b | 1-/w | 3+/w | 2-/b | 5+/w | 3 | 125 | 617 | 73 |
5 | Fódi Zoltán | hu-Orig | 3d | 2284 | 24 | 3-/w | 6+/b | 7+/w | 1-/b | 4-/b | 2 | 124 | 618 | 48 |
6 | Kozelek, Tomas | cz-AMFF | 4d | 2376 | 24 | 1-/b | 5-/w | 11+/b | 7+/w | 2-/b | 2 | 123 | 604 | 47 |
7 | Markó Péter | hu-PaGo | 4d | 2351 | 24 | 2-/w | 8+/w | 5-/b | 6-/b | 9+/b | 2 | 121 | 608 | 47 |
8 | Csizmadia György | hu-Elsõ | 4d | 2324 | 24 | 4-/w | 7-/b | 9+/b | 3-/b | 10+/w | 2 | 120 | 602 | 46 |
9 | Bõvíz Dominik | hu-Elsõ | 1d | 2089 | 23 | 12+/b | 10+/w | 8-/w | 11+/b | 7-/w | 3 | 117 | 572 | 69 |
10 | Jadron, Milan | sk-Brat | 1d | 2125 | 23 | 11-/w | 9-/b | 12+/w | 13+/b | 8-/b | 2 | 114 | 563 | 44 |
11 | Seres Júlia | hu-PaGo | 1k | 2046 | 23 | 10+/b | 13+/w | 6-/w | 9-/w | 14+/b | 3 | 111 | 569 | 64 |
12 | Albrecht Domonkos | hu-Agya | 1k | 2026 | 23 | 9-/w | 14+/b | 10-/b | 16+/w | 13+/w | 3 | 106 | 545 | 60 |
13 | Tölgyesi Renátó | hu-Buda | 1k | 1945 | 21 | 14+/w | 11-/b | 15+/b | 10-/w | 12-/b | 2 | 109 | 533 | 40 |
14 | Rosental András | hu-PaGo | 2k | 1952 | 20 | 13-/b | 12-/w | 16-/b | 15+/w | 11-/w | 1 | 106 | 521 | 20 |
15 | Csizmadia Róbert | hu-Elsõ | 4k | 1716 | 20 | 16+/b | 17+/b | 13-/w | 14-/b | 18+/w | 3 | 96 | 490 | 55 |
16 | Gerbner Tamás | hu-Elsõ | 3k | 1799 | 19 | 15-/w | 18+/b | 14+/w | 12-/b | 17-/b | 2 | 99 | 484 | 37 |
17 | Tõzsér Imre | hu-PaGo | 5k | 1645 | 19 | 18+/b | 15-/w | 19-/w | 20+/b | 16+/w | 3 | 88 | 444 | 52 |
18 | Bárdos Zoltán | hu-PaGo | 3k | 1545 | 17 | 17-/w | 16-/w | 22+/b | 19+/w | 15-/b | 2 | 88 | 442 | 30 |
19 | Bertok Davide | it-Higa | 8k | 1359 | 16 | 21+/w | 22+/w | 17+/b | 18-/b | 20-/w | 3 | 82 | 405 | 49 |
20 | Matolcsi Máté | hu-Barc | 10k | 1216 | 16 | 25+/w | 21+/b | 23+/b | 17-/w | 19+/b | 4 | 79 | 383 | 60 |
21 | Matolcsi Dávid | hu-Barc | 7k | 1351 | 16 | 19-/b | 20-/w | 26+/w | 22+/b | 24+/w | 3 | 73 | 376 | 41 |
22 | Korossy-Khayll Péter | hu-Kele | 7k | 1320 | 14 | 24+/w | 19-/b | 18-/w | 21-/w | 23-/b | 1 | 77 | 384 | 14 |
23 | Veréb Gábor | hu-Elsõ | 10k | 1165 | 14 | 26+/w | 25+/b | 20-/w | 24-/b | 22+/w | 3 | 71 | 363 | 41 |
24 | Bõvíz László | hu-Elsõ | 9k | 1265 | 14 | 22-/b | 28-/w | 25+/w | 23+/w | 21-/b | 2 | 70 | 354 | 28 |
25 | Albrecht Gábor | hu-Agya | 9k | 1257 | 14 | 20-/b | 23-/w | 24-/b | 29+/b | 26+/w | 2 | 69 | 350 | 25 |
26 | Fajszi Bulcsú | hu-Elsõ | 9k | 1196 | 13 | 23-/b | 29+/w | 21-/b | 28+/w | 25-/b | 2 | 68 | 339 | 24 |
27 | Weiner Mihály | hu-Barc | 12k | 950 | 13 | 33+/b | 31+/b | 28+/w | - | - | 3 | 52 | 251 | 34 |
28 | Turán András | hu-Elsõ | 10k | 1081 | 12 | 29+/w | 24+/b | 27-/b | 26-/b | 30-/w | 2 | 64 | 303 | 26 |
29 | Katona Csaba | hu-Barc | 11k | 1055 | 12 | 28-/b | 26-/b | 30+/w | 25-/w | 31+/w | 2 | 62 | 308 | 23 |
30 | Fiala János | hu-Orig | 12k | 947 | 12 | 31-/w | 32+/b | 29-/b | 35+/w | 28+/b | 3 | 51 | 261 | 28 |
31 | Marconi Anna | it-Higa | 12k | 966 | 11 | 30+/b | 27-/w | 34-/b | 32+/w | 29-/b | 2 | 56 | 250 | 23 |
32 | Szabó Gergely | hu-PaGo | 13k | 812 | 11 | 34+/b | 30-/w | 33+/w | 31-/b | 37+/w | 3 | 45 | 218 | 22 |
33 | Csizmadia Miklós | hu-Elsõ | 12k | 892 | 11 | 27-/w | 34+/w | 32-/b | 36+/b | 35+/b | 3 | 41 | 201 | 17 |
34 | Schweichhart, Johannes | at-Wien | 12k | 500 | 8 | 32-/w | 33-/b | 31+/w | 37+/b | 36+/w | 3 | 40 | 202 | 18 |
35 | Madocsai Zsolt | hu-PaGo | 19k | 333 | 5 | 36+/b | 37-/w | free | 30-/b | 33-/w | 2 | 34 | 186 | 8 |
36 | Bõvízné Detre Judit | hu-Elsõ | 21k | 247 | 4 | 35-/w | free | 37+/b | 33-/w | 34-/b | 2 | 30 | 175 | 6 |
37 | Fajszi Csongor | hu-Elsõ | 22k | 131 | 3 | free | 35+/b | 36-/w | 34-/w | 32-/b | 2 | 30 | 179 | 7 |
Hungarian GP 2013 - After Round 5 Csapatok (5. forduló) / Teams (round 5)
1. Pagoda II. | 3 pt. | Seres Júlia | 1k | 3 |
| | Tõzsér Imre | 5k | 3 |
| | Szabó Gergely | 13k | 3 |
|
2. Barcza SC | 3 pt. | Matolcsi Dávid | 7k | 3 |
| | Matolcsi Máté | 10k | 4 |
| | Katona Csaba | 11k | 2 |
| | Weiner Mihály | 12k | 3 |
|
3. Tatranský Čaj | 2.75 pt. | Silt, Ondrej | 6d | 4 |
| | Lisy, Pavol | 5d | 3 |
| | Kozelek, Tomas | 4d | 2 |
| | Jadron, Milan | 1d | 2 |
|
4. Csizmadia (MGE II.) | 2.75 pt. | Csizmadia György | 4d | 2 |
| | Csizmadia Róbert | 4k | 3 |
| | Csizmadia Miklós | 12k | 3 |
| | Mérõ Csaba | 6d | 3 |
|
5. Fehérvár (MGE I.) | 2.25 pt. | Bõvízné Detre Judit | 21k | 2 |
| | Bõvíz Dominik | 1d | 3 |
| | Bõvíz László | 9k | 2 |
| | Fajszi Bulcsú | 9k | 2 |
|
6. Pagoda I. | 1.67 pt. | Markó Péter | 4d | 2 |
| | Rosental András | 2k | 1 |
| | Bárdos Zoltán | 3k | 2 |
|
|