regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

verseny

esemény: 21. Ifjúsági Gó Európa-bajnokság
helyszín: Szabadka, Szerbia
dátum: 2016.03.25–27.
szorzó: 35
korhatárok: gyermek (<12), serdülő (<16), ifjúsági (<20)
link: http://eygc2016.rs/
rendszer: MacMahon / 6 forduló
előny: nincs előnyadás
tábla: 19×19
szabályok: Ing (EGF egyszerűsített)
komi: 6.5
játékidő: 60 perc
bjo-jomi: + 3 × 10' perc / 2p büntetés (Ing)
eredmények:
EYGC 2016 U16
Hely  Név                               Orsz.  Rang    MM       1        2        3        4        5        6     Pont   SOS   SOSOS
   1  Kajmin, Vjacheslav                   ru  5d   23     12+       7+       2+       3+       4+      11+      6     124    733 
   2  Krushelnytskyi, Valerii              ua  3d   22     14+       8+       1-      16+       5+       3+      5     123    735 
   3  Shakhov, Kim                         ru  3d   21     10+       6+       5+       1-       8+       2-      4     127    730 
   4  Vazquez, Oscar                       es  3d   21     13+       5-       7+       6+       1-       9+      4     125    726 
   5  Djepov, Sinan                        bg  5d   21      9+       4+       3-      14+       2-       8+      4     123    740 
   6  Pittner, Arved                       de  2d   21     15+       3-       9+       4-      20+       7+      4     119    727 
   7  Dobranis, Denis                      ro  3d   20     17+       1-       4-      18+      12+       6-      3     123    715 
   8  State, Silvestru                     ro  2d   20     11+       2-      21+      10+       3-       5-      3     122    724 
   9  Grigoriu, Elian_Ioan                 ro  2d   20      5-      16+       6-      17+      10+       4-      3     121    718 
  10  Mezin, Savva                         ru  2k   20      3-      15+      11+       8-       9-      18+      3     119    720 
  11  Arsentjev, Egor                      ru  2k   20      8-      25+      10-      15+      14+       1-      3     118    713 
  12  Mramorov, Andrej                     ru  1d   20      1-      14-      23+      21+       7-      17+      3     117    703 
  13  Krajnov, Anton                       ru  2k   20      4-      18-      16-      19+      15+      14+      3     116    706 
  14  Schaaf, Emanuel_Jun                  de  1k   19      2-      12+      18+       5-      11-      13-      2     122    712 
  15  Galunov, Jakov                       il  2k   19      6-      10-      22+      11-      13-      20+      2     117    695 
  16  Zemor, Solal                         fr  3k   19     19+       9-      13+       2-      17-      26+      3     117    688 
  17  Poljakov, Pavel                      ru  2k   19      7-      21-      20+       9-      16+      12-      2     115    706 
  18  Rusanovskyi, Dmytro                  ua  4k   19     22+      13+      14-       7-      21+      10-      3     115    703 
  19  Gigoi, George                        ro  5k   19     16-      20-      25+      13-      23+      22+      3     110    670 
  20  Groot, Yuki_de                       nl  5k   18     21-      19+      17-      22+       6-      15-      2     114    684 
 (21) Semmler, Gregor                      de  6k   18     20+      17+       8-      12-      18-      24-      2     114    684 
  22  Vasova, Dita                         cz  5k   18     18-      26+      15-      20-      25+      19-      2     109    668 
  23  Vavryk, Anastasiia                   ua  6k   18     31+      27+      12-      24+      19-      25+      4     105    631 
  24  Rusanovskyi, Yevhen                  ua  7k   18     25-      31+      26+      23-      29+      21+      4     101    622 
  25  Medak, Mirta                         hr  5k   17     24+      11-      19-      28+      22-      23-      2     109    638 
  26  Vasa, Vojtech                        cz  6k   17     28+      22-      24-      27+      30+      16-      3     103    610 
  27  Köllner Barnabás                     hu  8k   16     33+      23-      29+      26-      28+      30-      3      97    579 
  28  Semmler, Roman                       de  7k   16     26-      29-      31+      25-      27-      33+      2      95    591 
  29  Dogaru, Alexandru_Teodor             ro  9k   16     30+      28+      27-      31+      24-      34+      4      94    565 
  30  Kazmirenko, Anton                    ua  9k   16     29-      34+      32+      33+      26-      27+      4      91    552 
  31  Nitu, Mircea                         ro  7k   15     23-      24-      28-      29-      33+      32-      1      97    569 
  32  Pelekh, Vitalii                      ua 10k   15     34+      33+      30-      36+      35-      31+      4      83    506 
  33  State, Sebastian                     ro  8k   14     27-      32-      34+      30-      31-      28-      1      91    547 
  34  Tudosie, Catalina_Bianca             ro 10k   13     32-      30-      33-      38+      36+      29-      2      84    495 
  35  Ukhov, Matvii                        ua 11k   13     38+      39+      36-      37+      32+      40+      5      70    409 
  36  Defer, Leon                          cz 12k   12     40+      38+      35+      32-      34-      37+      4      73    429 
  37  Bailesteanu, Alexandru               ro 13k   11     39-      40+      38+      35-      42+      36-      3      64    377 
  38  Stankovic, Vladan                    rs 11k   11     35-      36-      37-      34-      40-      45+      1      63    401 
  39  Mihaiu, Andrei                       ro 13k   11     37+      35-      41-      40-      43+     free      3      61    350 
  40  Kushnir, Marian                      ua 12k   10     36-      37-      44+      39+      38+      35-      3      65    375 
  41  Minaiev, Mykyta                      ua 17k   10     44+      45+      39+      43+     free      42+      6      45    285 
  42  Goschler Levente                     hu 17k    7     43-      44+     free      45+      37-      41-      3      45    288 
  43  Lisy, Jan                            sk 18k    7     42+     free      45+      41-      39-      44+      4      45    285 
  44  Ilic, Nikola                         rs 15k    7     41-      42-      40-     free      45-      43-      1      44    289 
  45 dculea, Codrin                     ro 18k    4    free      41-      43-      42-      44+      38-      2      45    287
  
EYGC 2016 U20
Hely  Név                               Orsz.  Rang    MM       1        2        3        4        5        6     Pont   SOS   SOSOS
   1  Fionin, Grigorij                     ru  6d    7      9+       4+       8+       2+       5-       3+      5      35    198 
   2  Frejlak, Stanislaw                   pl  5d    7     10+       7+       3+       1-       9+       5+      5      34    198 
   3  Bővíz Dominik                        hu  6d    6      6+       5+       2-      14+       4+       1-      4      36    188 
   4  Popov, Stepan                        ru  4d    6      8+       1-      12+       6+       3-       7+      4      33    197 
   5  Chernykh, Anton                      ru  4d    6     12+       3-      19+       7+       1+       2-      4      32    192 
   6  Yeroshkin, Oleksandr                 ua  2d    6      3-      13+      10+       4-      17+       8+      4      30    182 
   7  Ruzicka, Martin                      de  4d    5     11+       2-       9+       5-      10+       4-      3      34    184 
   8  Dobranis, Darius                     ro  1d    5      4-      15+       1-      11+      12+       6-      3      32    176 
   9  Jacimovic, Mihailo                   rs  3d    5      1-      11+       7-      20+       2-      15+      3      31    171 
  10  Goncalves, Simao                     lu  2d    5      2-      14+       6-      16+       7-      13+      3      30    173 
  11  Csizmadia Róbert                     hu  2k    5      7-       9-      24+       8-      19+      12+      3      24    167 
  12  Tomsu, Adriana                       cz  1d    4      5-      16+       4-      13+       8-      11-      2      30    172 
  13  Calon, Ruben                         nl  2k    4     18+       6-      15+      12-      16+      10-      3      27    159 
  14  Jansky, Dusan                        cz  4k    4     19+      10-      17+       3-      15-      24+      3      24    154 
  15  Defer, Tristan                       cz  4k    4     20+       8-      13-      21+      14+       9-      3      24    153 
  16  Petrashevska, Nika                   ua  6k    4     17+      12-      18+      10-      13-      21+      3      24    151 
  17  Smolarikova, Sona                    sk  3k    4     16-      22+      14-      18+       6-      19+      3      24    137 
  18  Vlad, Gabriela_Viorica               ro  4k    4     13-      23+      16-      17-     free      20+      3      21    131 
  19  Bukovska, Anezka                     cz  6k    3     14-      21+       5-      25+      11-      17-      2      23    137 
  20  Lisy,diel                         sk 11k    3     15-      25+      22+       9-      23+      18-      3      20    120 
  21  Antonijevic, Nemanja                 rs 12k    3    free      19-      23+      15-      22+      16-      3      19    120 
  22  Vuk, Darko                           rs 10k    3     24+      17-      20-     free      21-      25+      3      15    109 
  23  Waczulikova, Kristina                sk 11k    3     25+      18-      21-      24+      20-     free      3      15    106 
  24  Köllner Dóra                         hu 13k    2     22-     free      11-      23-      25+      14-      2      17    109 
  25  Dimitrov, Viktor                     bg 20k    1     23-      20-     free      19-      24-      22-      1      14    104