verseny
eredmények:
Pl. Name Str C. Cl. MMS 1 2 3 4 5 6 Pt SOS SOSOS
1 Lisý, Pavol 5d SK Vit 12 6+ 5+ 2+ 4+ 7+ 3- 5 62 365
2 Balogh Pál 6d HU MGE 12 8+ 4+ 1- 3+ 6+ 9+ 5 61 362
3 Mérõ Csaba 6d HU MGE 11 4- 8+ 6+ 2- 5+ 1+ 4 63 364
4 Pocsai Rita 4d HU Ori 11 3+ 2- 9+ 1- 8+ 7+ 4 62 357
5 Surma, Mateusz 5d PL Dzi 10 9+ 1- 7- 8+ 3- 6+ 3 59 358
6 Csizmadia György 4d HU MGE 9 1- 7+ 3- 10+ 2- 5- 2 62 344
7 Albrecht Domonkos 1k HU Agy 9 11+ 6- 5+ 9+ 1- 4- 3 58 348
8 Markó Péter 4d HU Pag 9 2- 3- 11+ 5- 4- 12+ 2 58 335
9 Záhonyi Bálint 1d HU MGE 9 5- 13+ 4- 7- 11+ 2- 2 55 328
10 Hriczu László 3k HU Ori 8 12- 15+ 13+ 6- 14+ 11+ 4 41 242
11 Bõvíz Dominik 2k HU MGE 7 7- 12+ 8- 13+ 9- 10- 2 48 294
12 Gerbner Tamás 3k HU MGE 7 10+ 11- 15+ 14- 13+ 8- 3 42 237
13 Rosental András 3k HU Pag 6 14+ 9- 10- 11- 12- 17+ 2 40 234
14 Fogarasi Tamás 5k HU MGE 6 13- 18+ 16+ 12+ 10- 21+ 4 28 180
15 Csizmadia Róbert 5k HU MGE 6 21+ 10- 12- 17+ 18+ 20+ 4 22 165
16 Tõzsér Imre 6k HU Pag 4 -- 17- 14- 21+ 20+ 18+ 3 14 116
17 Bõvíz László 9k HU MGE 3 18- 16+ 20+ 15- 21+ 13- 3 20 138
18 Csóti István 7k HU Agy 3 17+ 14- 21+ 20+ 15- 16- 3 20 126
19 Záhonyi Zsolt 8k HU MGE 3 20+ -- -- -- -- -- 1 1 19
20 Csóti Sebestyén 7k HU Agy 1 19- 21+ 17- 18- 16- 15- 1 19 100
21 Záhonyi Vera 13k HU MGE 0 15- 20- 18- 16- 17- 14- 0 23 123
|