verseny
esemény: | 4. Kagawa Dupla - hendikep és 9×9 |
leírás: | 19×19-es és 9×9-es hendikep egyben |
helyszín: | Récsei Center - Budapest XIV., Szabó József utca 6. 16 induló felett, két csoport lesz a 19-esben |
dátum: | 2023.02.25. |
nevezés vége: | 08:45 |
eredményhirdetés: | 19:50 |
szorzó: | 10 |
korhatárok: | gyermek (<12), serdülő (<16), ifjúsági (<18), ifjúsági (<20), felnőtt (>18), felnőtt (>20), diák (egyetemi) |
kapcsolat: | goszovetseg kukatz gmail pont com |
térkép: | https://goo.gl/maps/J7FYt3RsHy3nnSkN6 |
|
rendszer: | svájci / 4 forduló |
előny: | 1 kővel csökkentett |
tábla: | 19×19 |
szabályok: | japán |
komi: | 6 |
játékidő: | 40 perc |
bjo-jomi: | + 1 × 20 másodperc (japán) |
|
kapcsolódó anyagok: |
Versenykiírás Előnyadás 9-es táblán 9 × 9 Előnyadás, handicap |
időrend: | 8:00 – 8:45 nevezés
8:45 nevezés vége, párosítás
9:00 1. forduló
11:00 2. forduló
13:00 ebédidő
14:00 Kagawa 9 × 9 -es hendikep verseny fordulói
16:00 3. forduló
18:00 4. forduló
19:50 eredményhirdetés és díjátadás |
eredmények:
4. Kagawa Dupla
19×19-es előnyadásos főverseny - A csoport
Place Name Club Level Score 1 2 3 4 Points SOS SODOS SOSOS
1 Jakab Dávid hu-PaGo 5 Kyu 3 4-/b1 10+/b 7+/w 3+/b3 3 9½ 6 30½
2 Makány Zalán hu-PaGo 4 Kyu 3 8+/w2 7+/w1 3-/b2 6+/b 3 9 6 30
3 Penghui Zhang Dávid hu-Barc 1 Kyu 3 13+/w5 5+/w2 2+/w2 1-/w3 3 8 5 35
4 Matolcsi Máté hu-Barc 3 Kyu 3½ 1+/w1 9+/w1 5+/w - 3 6 6 26½
5 Mátyás-Peti Csaba hu-PaGo 4 Kyu 2 6+/w 3-/b2 4-/b 13+/w2 2 8½ 2 30
6 Veréb Gábor hu-MGE 4 Kyu 2 5-/b 8+/w2 9+/w 2-/w 2 8 3 32
7 Víg Áron hu 6 Kyu 2 10+/w 2-/b1 1-/b 9+/b 2 8 2 35½
8 Papp Károly hu-PaGo 7 Kyu 2 2-/b2 6-/b2 13+/b 11+/w 2 6 1 29
9 Simon Zsófia hu-PaGo 5 Kyu 1 11+/w1 4-/b1 6-/b 7-/w 1 8½ 1 26
10 Mészáros Zoltán hu-PaGo 5 Kyu 1 7-/b 1-/w 11+/w1 12-/b1 1 8½ 1 22½
11 Bővízné Detre Judit hu-MGE 7 Kyu 1 9-/b1 13+/w 10-/b1 8-/b 1 4 0 31
12 Bővíz László hu-MGE 3 Kyu 2½ - - - 10+/w1 1 1 1 8½
13 Molnár Zsolt hu-PaGo 7 Kyu 0 3-/b5 11-/b 8-/w 5-/b2 0 8 0 26½
19×19-es előnyadásos főverseny - B csoport
Place Name Club Level Score 1 2 3 4 Points SOS SODOS SOSOS
1 Katona Illés hu-PaGo 15 Kyu 3 7+/w3 8+/b3 5+/b6 4-/b2 3 9½ 6½ 32½
2 Katona Lajos ifj. hu-PaGo 20 Kyu 3 4+/b7 6+/b 3-/b6 9+/b5 3 9½ 6½ 31
3 Hu Cherry at-Go7 13 Kyu 3 5-/b4 10+/w6 2+/w6 7+/w5 3 8½ 6 35½
4 Lajos Mátyás hu-Barc 12 Kyu 3 2-/w7 12+/w9 11+/w6 1+/w2 3 7 4 32
5 Hrubó Gergő hu-PaGo 8 Kyu 2½ 3+/w4 9+/w5 1-/w6 6=/w9 2½ 9½ 5¼ 33½
6 Nagy Dániel hu 19 Kyu 2½ 10+/b 2-/w 9+/b4 5=/b9 2½ 7½ 3¼ 34½
7 Detre Jenő hu-MGE 19 Kyu 2 1-/b3 11+/b 8+/b7 3-/b5 2 9 3 32
8 Hu Lilly at-Go7 11 Kyu 2 11+/w7 1-/w3 7-/w7 10+/w8 2 7 2 33
9 Sándorfi András hu 14 Kyu 1 12+/w9 5-/b5 6-/w4 2-/w5 1 8 0 32½
10 Katona Lajos hu-PaGo 20 Kyu 1 6-/w 3-/b6 12+/w3 8-/b8 1 7½ 0 29
11 Kalmár Tamás hu 19 Kyu 1 8-/b7 7-/w 4-/b6 12+/w4 1 7 0 29
12 Detre Jenőné hu-MGE 24 Kyu 0 9-/b9 4-/b9 10-/b3 11-/b4 0 6 0 29½
9×9-es előnyadásos mellékverseny
Place Name Club Level Score 1 2 3 4 5 Points SOS SODOS SOSOS
1 Katona Illés hu-PaGo 15 Kyu 5 18+ 12+ 8+ 9+ 7+ 5 13 13 68
2 Hu Lilly at-Go7 11 Kyu 4 5+ 3- 13+ 10+ 9+ 4 15½ 11½ 69½
3 Lajos Mátyás hu-Barc 12 Kyu 4 16+ 2+ 6+ 7- 5+ 4 15 12 72½
4 Hu Cherry at-Go7 13 Kyu 3½ 13+ 6= 5- 15+ 12+ 3½ 13 8½ 72
5 Katona Lajos ifj. hu-PaGo 20 Kyu 3 2- free 4+ 8+ 3- 3 16½ 8½ 73
6 Simon Zsófia hu-PaGo 5 Kyu 3 11+ 4= 3- 12= 18+ 3 14½ 7½ 66½
7 Nagy Dániel hu 19 Kyu 3 14- 20+ 17+ 3+ 1- 3 14 7 61½
8 Matolcsi Máté hu-Barc 3 Kyu 3 21+ 14+ 1- 5- 15+ 3 13 5 65½
9 Hrubó Gergő hu-Barc 8 Kyu 3 20+ 19+ 15+ 1- 2- 3 13 4 63
10 Veréb Gábor hu-MGE 4 Kyu 3 17+ 15- 14+ 2- 16+ 3 12 6 65
11 Penghui Zhang Dávid hu-Barc 1 Kyu 3 6- 13- free 19+ 14+ 3 10½ 5 63½
12 Csizmadia Róbert hu-MGE 4 Dan 2½ 19+ 1- 16+ 6= 4- 2½ 14½ 4½ 64
13 Makány Zalán hu-PaGo 4 Kyu 2½ 4- 11+ 2- 18= 21+ 2½ 13 4¾ 61
14 Mészáros Zoltán hu-PaGo 5 Kyu 2 7+ 8- 10- 17+ 11- 2 14 5 59½
15 Katona Lajos hu-PaGo 20 Kyu 2 free 10+ 9- 4- 8- 2 13½ 4 64½
16 Mátyás-Peti Csaba hu-PaGo 4 Kyu 2 3- 18+ 12- 20+ 10- 2 12 2½ 64½
17 Jakab Dávid hu-PaGo 5 Kyu 2 10- 21+ 7- 14- 19+ 2 10 2 60
18 Vig Áron hu 6 Kyu 1½ 1- 16- 20+ 13= 6- 1½ 13½ 2¼ 62
19 Papp Károly hu-PaGo 7 Kyu 1 12- 9- 21+ 11- 17- 1 11½ 1 56½
20 Molnár Zsolt hu-PaGo 7 Kyu 1 9- 7- 18- 16- free 1 9½ 0 62
21 Bővízné Detre Judit hu-MGE 7 Kyu 1 8- 17- 19- free 13- 1 8½ 0 56
|