verseny
esemény: | Magyar Nyílt Góbajnokság 2021 - Hungarian Open Go Championship 2021 |
helyszín: | Palatinus Bridzs Klub, Budapest XIII., Újpest rakpart 8. A Magyar Góbajnokság idei válogatóversenye |
Figyelem!: | Max 50 résztvevő / participants |
dátum: | 2021.11.20–21. |
nevezés vége: | 08:45 |
eredményhirdetés: | 16:15 |
szorzó: | 30 |
korhatárok: | gyermek (<12), ifjúsági (<18), felnőtt (>18) |
kapcsolat: | goszovetseg kukatz gmail pont com |
térkép: | https://goo.gl/maps/EiVtQXauKrwjneTA6 |
|
rendszer: | MacMahon / 5 forduló |
előny: | nincs előnyadás |
tábla: | 19×19 |
szabályok: | japán |
komi: | 6.5 |
játékidő: | 60 perc |
bjo-jomi: | + 1 × 30 másodperc (japán) |
|
kapcsolódó anyagok: |
Details - English Részletes kiírás |
időrend: | Nov. 20. - Szombat
1. forduló: 9:00 - 12:30
ebédszünet
2. forduló: 13:30 - 17:00
3. forduló: 17:00 - 20:30
Nov. 21. - Vasárnap
4. forduló: 9:00 - 12:30
ebédszünet
5. forduló: 13:30 - 17:00
Eredményhirdetés: kb. 17:00
A mielőbbi előnevezés ajánlott, mert 50 fő a maximum létszám.
Kérlek, hogy ha mégsem jössz, akkor töröld magad a nevezők közül vagy írj emailt a goszovetsegKUKACgmail.com címre, hogy felszabadulhasson a hely más számára.
Az 50 felett előnevezők tartalékosak. Ha megjelennek a verseny helyszínén és felszabadul hely a számukra, akkor részt vehetnek.
Részletek a kiírásban.
English:
Pre-registration is recommended as the maximum number of participants is 50.
If you are not coming, please remove yourself from the list or email goszovetsegATgmail.com to free up a place for someone else.
Pre-registrations above 50 are reserve. If they show up at the competition venue and a place becomes available, they may participate.
More details in the attached PDF file above. |
eredmények:
Hungarian Open 2021 - After Round 5
Place Name Cl Level Rating Score 1 2 3 4 5 Points ScoreX SOS SODOS SOSOS
1 Lukas Podpera cz 7 Dan 2707 28 7+ 4+ 2+ 6+ 3+ 5 28 129 129 650½
2 Remi Campagnie fr 6 Dan 2607 27 3+ 6+ 1- 10+ 8+ 4 27 129 101 642½
3 Benjamin Drean-Guenaizia fr 6 Dan 2642 26 2- 9+ 7+ 4+ 1- 3 26 131 76 640½
4 Bővíz Dominik hu 6 Dan 2613 26 8+ 1- 5+ 3- 6+ 3 26 130 76 645
5 Dusan Mitic rs 7 Dan 2670 26 6-! 12+ 4- 9+ 7+ 3 26 125 74 638½
6 Balogh Pál hu 7 Dan 2673 25 5+! 2- 8+ 1- 4- 2 25 132 51 641
7 Pocsai Rita hu 5 Dan 2456 25 1- 11+ 3- 17+ 5- 2 25 128½ 48½ 623
8 Mérő Csaba hu 6 Dan 2599 25 4- 10+ 6- 11+ 2- 2 25 128 50 635½
9 Mijodrag Stankovic rs 4 Dan 2376 25 15+ 3- 13+ 5- 14+ 3 25 124 72 615
10 Csizmadia Róbert hu 3 Dan 2332 25 16+ 8- 12+ 2- 17+ 3 25 122½ 70½ 613
11 Szabics Gábor hu 5 Dan 2345 25 13+ 7- 15+ 8- 12+ 3 25 122 72 620½
12 Fódi Zoltán hu 3 Dan 2335 24 14+ 5- 10- 13+ 11- 2 24 124 48 609½
13 Urbán Alexandra hu 2 Dan 2219 24 11- 14+ 9- 12- 16+ 2 24 121 47 605
14 Varga Barnabás hu 4 Dan 2351 24 12- 13- 18+ 15+ 9- 2 24 119 46 600
15 Dragan Dubakovic rs 3 Dan 2305 24 9- 16+ 11- 14- 19+ 2 24 119 45 591
16 Csizmadia György hu 4 Dan 2337 23 10- 15- 22- 18+ 13- 1 23 116 22 583½
17 Seres Júlia hu 2 Dan 2258 23½ - - - 7- 10- 0 22 116 0 581
18 Prodanov Mitkó hu 1 Kyu 2041 22 21+ 20+ 14- 16- 23- 2 22 112 44 560
19 Stjepan Medak hr 2 Kyu 1934 22 22- 21+ 23+ 20+ 15- 3 22 110 65 553
20 Aleksandar Milosevic rs 1 Dan 2090 22 23- 18- 21+ 19- 24+ 2 22 108 43 539
21 Frantisek Caha cz 1 Dan 2083 22 18- 19- 20- 23+ 22+ 2 22 108 42 548
22 Vojtech Vasa cz 2 Kyu 1886 21 19+ 23+ 16+ 24- 21- 3 21 109 66 543
23 Csizmadia Miklós hu 2 Kyu 1946 21 20+ 22- 19- 21- 18+ 2 21 109 44 547
24 Ondrej Sindler cz 4 Kyu 1744 21 26+ 30+ 25+ 22+ 20- 4 21 100 78 502
25 Réti Zoltán hu 5 Kyu 1686 20 31+ 26+ 24- 27+ 28+ 4 20 96 75 470
26 Goschler Áron hu 4 Kyu 1700 19 24- 25- 35+ 33+ 27- 2 19 94 34 460
27 Krzysztof Podbiol pl 6 Kyu 1504 19 29+ 34+ 30+ 25- 26+ 4 19 93 73 464
28 Jan Balas cz 4 Kyu 1552 19 36+ 32+ 31+ 30+ 25- 4 19 91 71 448½
29 Jakab Dávid hu 6 Kyu 1522 19 27- 36+ 32+ 31+ 30+ 4 19 90 71 445½
30 Billege Boáz hu 5 Kyu 1760 18 33+ 24- 27- 28- 29- 1 18 95 17 464
31 Horváth Attila hu 5 Kyu 1681 18 25- 33+ 28- 29- 34+ 2 18 92 34 456
32 Simon Péter hu 5 Kyu 1536 18 34+ 28- 29- 36+ 33+ 3 18 89 51 436½
33 Mészáros Zoltán hu 5 Kyu 1604 17 30- 31- 34+ 26- 32- 1 17 90 17 459
34 Barcza Bende hu 5 Kyu 1609 17 32- 27- 33- 35+ 31- 1 17 89 17 445
35 Korossy-Khayll Péter hu 8 Kyu 1437 17 37+ 38+ 26- 34- 40+ 3 17 81 45 362
36 Kajtáe Bálint hu 6 Kyu 1517 17 28- 29- 39+ 32- 42+ 2 17 76½ 20½ 392½
37 Simon Zsófia hu 5 Kyu 1490 17 35- 39+ 38- 40+ 41+ 3 17 68½ 36½ 311½
38 Katona Csaba hu 8 Kyu 1325 15 39- 35- 37+ 41- 43+ 2 15 59½ 19 313½
39 Bovízné Detre Judit hu 10 Kyu 1243 14½ 38+ 37- 36- 42+ - 2 14 67 21 320
40 Fülöp Géza hu 11 Kyu 1138 13 41- 42+ 43+ 37- 35- 2 13 51 8 302
41 Makány Zalán hu 16 Kyu 500 9 40+ 43+ 42+ 38+ 37- 4 9 53 36 278½
42 Tomesz Bence hu 15 Kyu 503 6 43+ 40- 41- 39- 36- 1 6 55½ 2 291½
43 Papp Szilárd Mihály sk 20 Kyu 100 2 42- 41- 40- free 38- 1 2 44 1 263
|