verseny
esemény: | Magyar Nyílt Góbajnokság - Hungarian Open 2020 |
helyszín: | Aranyhíd étterem szabadtéri, fedett, fűtött terasza, Budapest XI., Hegyalja út 64. .
Vendéglátó üzlet (étterem) szabadtéri teraszán leszünk.
Maszk viselése étteremben kötelező, kivéve amíg fogyasztasz.
---
A maszk viseléssel kapcsolatos szabályozás (nov. 2-től) az alábbi:
.
431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) ránk vonatkozó szabályai.
1. §
(1) A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles
...
j) a sportolók, az edzők, a mérkőzésvezető, a versenybíró és ezek segítői kivételével a sportrendezvény résztvevője a sportrendezvény helyszínén, ...
m) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) ...
mb) vendégként - a 7. § (3) és (4) bekezdésében meghatározottak szerint -
orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
...
(6) Ha ... a sportrendezvény helyszínén ... vendéglátó tevékenységet is folytatnak, a helyszín étel, illetve ital kiszolgálására kialakított területén vagy helyiségében, kizárólag az ott megvásárolt étel és ital elfogyasztásának időtartama alatt nem kell a maszkot viselni.
...
7. § ...
(3) A vendéglátó üzletben vendégként tartózkodó személy - a (4) bekezdés szerinti kivétellel - köteles az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni.
(4) A vendéglátó üzletben vendégként tartózkodó személy
a) a vendéglátó üzlet asztalánál ülve, vagy
b) ha a vendéglátó üzletben az ott megvásárolt étel, illetve ital elfogyasztása nem csak asztalnál ülve történhet, kizárólag az étel, illetve az ital elfogyasztásának időtartama alatt nem köteles a maszkot viselni.
(5) Azt a személyt, aki a maszkot a vendéglátó üzlet üzemeltetője, illetve a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének alkalmazottja felszólítására sem viseli az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon, az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a vendéglátó üzletet elhagyja.
Teljes jogszabály itt: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000431.kor => "Váltás a jogszabály következő időállapotára (2020.XI.2. -)"
. |
dátum: | 2020.11.07–08. |
nevezés vége: | 08:45 |
eredményhirdetés: | 16:15 |
szorzó: | 30 |
korhatárok: | gyermek (<12), ifjúsági (<18), felnőtt (>18) |
térkép: | https://goo.gl/maps/gtjxrYrbE5w8dpqC8 |
|
rendszer: | MacMahon / 4 forduló |
előny: | nincs előnyadás |
tábla: | 19×19 |
szabályok: | japán |
komi: | 6.5 |
játékidő: | 60 perc |
bjo-jomi: | + 1 × 30 másodperc (japán) |
|
kapcsolódó anyagok: |
Versenykiírás Details |
időrend: | Szombat
1. forduló: 9:00 - 12:00
ebédszünet
2. forduló: 13:00 - 16:00
Vasárnap
3. forduló: 9:00 - 12:00
ebédszünet
4. forduló: 13:00 - 16:00 |
eredmények:
Hungarian Open 2020 - Results
Place Name Club Level Rating Score 1 2 3 4 Points ScoreX SOS SODOS SOSOS
1 Balogh, Pál hu-Első 6 Dan 2646 40 4+ 3+ 2+ 6+ 4 40 153 153 606
2 Bővíz, Dominik hu-Első 6 Dan 2615 39 9+ 8+ 1- 3+ 3 39 152 112 609
3 Dréan-Guénaïzia, Benjamin fr-Nant 6 Dan 2636 38 5+ 1- 9+ 2- 2 38 154 75 604
4 Csizmadia, György hu-Első 3 Dan 2319 38 1- 6- 10+ 7+ 2 38 151 73 592
5 Szabics, Gábor hu-PaGo 3 Dan 2292 38 3- 9+ 7- 8+ 2 38 150 74 604
6 Seres, Júlia hu-PaGo 1 Dan 2126 38 11+ 4+ 8+ 1- 3 38 149 109 598
7 Csizmadia, Róbert hu-Első 2 Dan 2227 38 8- 10+ 5+ 4- 2 38 148 73 596
8 Urbán, Alexandra hu-PaGo 2 Dan 2161 37 7+ 2- 6- 5- 1 37 153 38 599
9 Kende, Mátyás hu 3 Dan 2251 37 2- 5- 3- 11+ 1 37 149 34 597
10 Prodanov, Mitkó hu-PaGo 2 Kyu 1931 35 12+ 7- 4- 13+ 2 35 142 66 565
11 Csizmadia, Miklós hu-Első 2 Kyu 1869 34 6- 14+ 12- 9- 1 34 141 32 561
12 Varga, György hu 4 Kyu 1691 34 10- 13+ 11+ 14+ 3 34 133 98 546
13 Joó, Gábor hu 5 Kyu 1633 32 14+ 12- 15+ 10- 2 32 133 64 525
14 Billege, Boáz hu-PaGo 4 Kyu 1652 32 13- 11- 16+ 12- 1 32 130 30 526
15 Bárdos, Zoltán hu-PaGo 6 Kyu 1521 32 16+ 19+ 13- 18+ 3 32 120 88 464
16 Goschler, Áron hu 7 Kyu 1365 30 15- 18+ 14- 20+ 2 30 119 55 460
17 Simon, Zsófia hu-PaGo 8 Kyu 1337 30 18- 20+ 19+ 21+ 3 30 110 81 415
18 Korossy-Khayll, Péter hu 8 Kyu 1262 29 17+ 16- 22+ 15- 2 29 108 46 459
19 Jakab, Dávid hu 8 Kyu 1258 29 21+ 15- 17- 22+ 2 29 104 42 441
20 Fülöp, Géza hu 11 Kyu 1022 26 22+ 17- 21+ 16- 2 26 102 42 440
21 Bővízné Detre, Judit hu-Első 10 Kyu 1117 26 19- 22+ 20- 17- 1 26 101 16 426
22 Tomesz, Bence hu-PaGo 19 Kyu 250 16 20- 21- 18- 19- 0 16 110 0 415
|