verseny
esemény: | 13. Nyulashatos hendikep B. csoport |
helyszín: | Pestújhelyi Közösségi Ház 1158 Budapest Szűcs István u. 45. |
dátum: | 2019.03.23. |
szorzó: | 15 |
|
rendszer: | svájci / 5 forduló |
előny: | 1 kővel csökkentett |
tábla: | 19×19 |
szabályok: | japán |
komi: | 5.5 |
játékidő: | 30 perc |
bjo-jomi: | + 3 × 20 másodperc (japán) |
|
eredmények:
13th Rabbity Six Handicap - group B - After Round 5
Place Name Club Level Score 1 2 3 4 5 Points SOS SOSOS SODOS
1 Fazekas David hu-PaGo 11 Kyu 5 14+/w2 9+/b 3+/w5 4+/w2 2+/w1 5 15 62 15
2 Bovizne Detre Judit hu-MGE 13 Kyu 4 5+/b2 8+/w6 7+/w1 11+/w9 1-/b1 4 16 63 11
3 Zagon Hanna hu-Sárk 17 Kyu 4 17+/w1 16+/w2 1-/b5 5+/b6 6+/w 4 13 66 8
4 Goschler Levente hu-Barc 14 Kyu 3 12+/b1 10+/b 6+/w3 1-/b2 7-/w 3 15 63 7
5 Katona Csaba hu-Barc 10 Kyu 3 2-/w2 12+/w1 10+/w3 3-/w6 11+/w9 3 14 62 6
6 Szerb Tamas hu-MGE 18 Kyu 3 13+/b5 15+/w9 4-/b3 8+/w1 3-/b 3 14 53 7
7 Lajos Matyas hu-Barc 15 Kyu 3 16-/w4 13+/b2 2-/b1 9+/b4 4+/b 3 12 67 7
8 Szerb Matyas Tobias hu-MGE 20 Kyu 3 11+/w7 2-/b6 18+/w8 6-/b1 12+/b7 3 11 62 4
9 Simon Peter hu-Sárk 10 Kyu 2 10-/w3 1-/w 13+/w1 7-/w4 18+/w9 2 12 59 2
10 Breznay Xaver hu 14 Kyu 2 9+/b3 4-/w 5-/b3 13-/b1 16+/w5 2 11 65 3
11 Regos Hunor hu-Buda 28 Kyu 2 8-/b7 18+/b 16+/b7 2-/b9 5-/b9 2 11 64 1
12 Goschler Aron hu-Barc 12 Kyu 2 4-/w1 5-/b1 17+/w6 16+/w7 8-/w7 2 11 63 2
13 Simon Zsofia hu-Sárk 12 Kyu 2 6-/w5 7-/w2 9-/b1 10+/w1 17+/w6 2 11 59 3
14 Kis-Gado Csaba hu 14 Kyu 2 1-/b2 17+/w4 - - - 1 6 25 1
15 ifj. Kis-Gado Csaba hu 29 Kyu 2 18+/w 6-/b9 - - - 1 3 24 0
16 Urban Gabor hu-PaGo 20 Kyu 1 7+/b4 3-/b2 11-/w7 12-/b7 10-/b5 1 13 58 3
17 Detre Jeno hu-MGE 19 Kyu 1 3-/b1 14-/b4 12-/b6 18+/w9 13-/b6 1 10 51 0
18 Detre Jenone hu 29 Kyu 0 15-/b 11-/w 8-/b8 17-/b9 9-/b9 0 10 47 0
|