verseny
esemény: | Pápai Gótábor és Verseny |
leírás: | Intenzív tanulás három napig. Tanár: Mérő Csaba 6 dan. Utána verseny. |
helyszín: | Pápa |
dátum: | 2007.07.01. |
nevezés vége: | 08:45 |
eredményhirdetés: | 17:00 |
szorzó: | 15 |
korhatárok: | gyermek (<12), ifjúsági (<18), felnőtt (>18) |
díjalap: | a nevezési dijak összege Ft |
kapcsolat: | bardos.zoltan kukatz refg-papa.sulinet pont hu |
|
rendszer: | svájci / 5 forduló |
előny: | 1 kővel csökkentett |
tábla: | ismeretlen |
szabályok: | japán |
komi: | 6.5 |
játékidő: | 35 perc |
bjo-jomi: | + 30 × 5 másodperc (japán) |
|
kapcsolódó anyagok: |
időbeosztás A csoport adatfálja B csoport adatfájlja |
eredmények:
A csoport
Hely Név Erõ Orsz. Klub Pont MM SOS SOSOS 1 2 3 4 5
1 Aczél Gergely 2k HU PaG 4 4 13 69 10+/w9 6+/w1 4-/w1 13+/w6 5+/w2
2 Bõviz Marcell 13k HU MGE 4 4 12 71 11+/b9 16+/w0 12+/b9 4+/b8 3-/b4
3 Márton Ádám 8k HU loG 4 4 12 63 18+/w0 7+/w1 13-/b0 10+/w4 2+/w4
4 Prodanov Mitko 4k HU DuG 3 3 16 61 13+/w4 5+/w0 1+/b1 2-/w8 8-/w8
5 Fekete Balázs Samu 5k HU PaG 3 3 12 67 17+/w2 4-/b0 14+/w0 11+/b3 1-/b2
6 Albrecht István 4k HU Agy 3 3 12 63 14+/w1 1-/b1 9-/w0 16+/w9 11+/b2
7 Albrecht Domonkos 10k HU Agy 3 3 11 64 12-/b8 3-/b1 17+/b1 15+/b8 10+/w2
8 Bõviz László 13k HU MGE 3 3 10 68 15-/b9 10-/w0 18+/b4 12+/b9 4+/b8
9 Kosztyu András 5k HU MGE 3 3 10 67 16-/w8 11-/b3 6+/b0 14+/b0 12+/b3
10 Varga Péter János 13k HU DuG 2 2 15 59 1-/b9 8+/b0 16+/b0 3-/b4 7-/b2
11 Gerbner Tamás 1k HU MGE 2 2 15 57 2-/w9 9+/w3 15+/w0 5-/w3 6-/w2
12 Fódi Zoltán 1k HU PaG 2 2 15 54 7+/w8 15+/b0 2-/w9 8-/w9 9-/w3
13 Kajtár Bálint 9k HU xxx 2 2 14 64 4-/b4 17+/b0 3+/w0 1-/b6 14-/b2
14 Záhonyi Zsolt 6k HU MGE 2 2 12 59 6-/b1 18+/w1 5-/b0 9-/w0 13+/w2
15 Záhonyi Bálint 1k HU MGE 2 2 11 62 8+/w9 12-/w0 11-/b0 7-/w8 17+/w6
16 Schenker Sebastian 14k DE xxx 1 1 13 60 9+/b8 2-/b0 10-/w0 6-/b9 18-/b5
17 Bõviz Dominik 8k HU MGE 1 1 11 59 5-/b2 13-/w0 7-/w1 18+/b0 15-/b6
18 Negyedi Milán 8k HU PaG 1 1 11 58 3-/b0 14-/b1 8-/w4 17-/w0 16+/w5
B csoport
Hely Név Erõ Orsz. Klub Pont MM SOS SOSOS 1 2 3 4 5
1 Albrecht Gábor 20k HU Agy 5 5 14 70 9+/b0 12+/w0 4+/w0 2+/b0 5+/w0
2 Ambrózi Bence 26k HU MGE 4 4 16 67 3+/b0 13+/w0 8+/w0 1-/w0 10+/b0
3 Csóti István 25k HU Agy 4 4 15 71 2-/w0 0+ 10+/b0 6+/w0 7+/b0
4 Ambrózi Kata 27k HU MGE 3 3 14 65 14+/w0 6+/w0 1-/b0 5-/b0 11+/w0
5 Steczák Bertalan 30k HU xxx 3 3 14 64 8-/b0 14+/b0 12+/w0 4+/w0 1-/b0
6 Lajos Mátyás 21k HU Bar 3 3 13 70 10+/w0 4-/b0 11+/w0 3-/b0 9+/b0
7 Surányi Olivér 20k HU loG 3 3 13 66 11-/b0 9+/w0 13+/b0 8+/b0 3-/w0
8 Bene Richárd 30k HU Agy 3 3 13 64 5+/w0 11+/b0 2-/b0 7-/w0 15+/w0
9 Záhonyi György 22k HU MGE 2 2 14 65 1-/w0 7-/b0 0+ 13+/b0 6-/w0
10 Rapai András Noriyuki 25k HU KGE 2 2 14 64 6-/b0 15+/b0 3-/w0 12+/w0 2-/w0
11 Honti András Mátyás 20k HU DuG 2 2 13 64 7+/w0 8-/w0 6-/b0 14+/b0 4-/b0
12 Csóti Sebestyén 30k HU Agy 2 2 12 62 15+/w0 1-/b0 5-/b0 10-/b0 0+
13 May Balázs 30k HU xxx 2 2 11 65 0+ 2-/b0 7-/w0 9-/w0 14+/b0
14 Rapai Erika 26k HU KGE 1 1 11 60 4-/b0 5-/w0 15+/b0 11-/w0 13-/w0
15 Bárdos Kata Kincsõ 28k HU PaG 1 1 8 58 12-/b0 10-/w0 14-/w0 0+ 8-/b0
|