verseny
esemény: | Királyok Kupája |
helyszín: | Székesfehérvár, Köfém Művelődési Ház |
dátum: | 2018.10.06. |
szorzó: | 15 |
korhatárok: | gyermek (<12), serdülő (<16), ifjúsági (<20), felnőtt (>20) |
kapcsolat: | Holubár András |
|
rendszer: | svájci / 4 forduló |
előny: | 2 kővel csökkentett |
tábla: | 19×19 |
szabályok: | japán |
komi: | 6.5 |
játékidő: | 40 perc |
bjo-jomi: | + 2 × 20 másodperc (japán) |
|
kapcsolódó anyagok: |
Kiírás |
eredmények:
Királyok_kupája 2018 - After Round 4
Hely Név Klub Rang MM 1 2 3 4 Point SOS SOSOS
1 Csizmadia Róbert hu-MGE 3 Dan 3 5+ 4+ 6+ 3-/w1 3 10 33
2 Szabics Gábor hu-PaGo 5 Dan 3 3+/w3 8+/w7 4-/w2 5+/w2 3 9 33
3 Fogarasi Tamás hu-MGE 1 Kyu 3 2-/b3 7+ 9+/w3 1+/b1 3 9 31
4 Záhonyi Bálint hu-MGE 1 Dan 3 10+/w3 1- 2+/b2 6+ 3 8 35
5 Koncsek Barna hu-Orig 1 Dan 2 1- 9+/w4 8+/w3 2-/b2 2 8 33
6 Csizmadia György hu-MGE 3 Dan 2 7+ 10+/w5 1- 4- 2 8 32
7 Dienes Péter hu-Orig 1 Dan 2 6- 3- 10+/w3 8+/w3 2 6 33
8 Bővíz László hu-MGE 5 Kyu 1 9+ 2-/b7 5-/b3 7-/b3 1 8 29
9 Blazovics Péter hu-Sárk 6 Kyu 1 8- 5-/b4 3-/b3 10+ 1 6 33
10 Joo Gábor hu-PaGo 5 Kyu 0 4-/b3 6-/b5 7-/b3 9- 0 8 28
Királyok_kupája 2018 - Group B - After Round 4
Hely Név Klub Rang MM 1 2 3 4 Point SOS SOSOS
1 Korossy K. Péter hu-Buda 7 Kyu 3 6+/w8 2+ 5+/w4 3- 3 10 32
2 Boross Géza Zsolt hu-MGE 9 Kyu 3 10+/w2 1- 6+/w6 4+/w1 3 7 38
3 Kalmár András hu-Buda 8 Kyu 3 4-/w2 10+/w3 7+ 1+ 3 7 35
4 Bővízné Detre Judit hu-MGE 12 Kyu 2 3+/b2 5- 9+/w9 2-/b1 2 9 31
5 Goschler Levente hu-Barc 13 Kyu 2 7+/b1 4+ 1-/b4 8-/w3 2 9 30
(6) Zágon Hanna hu-Sárk 17 Kyu 2 1-/b8 8+ 2-/b6 9+/w4 2 9 30
7 Simon Péter hu-Buda 10 Kyu 2 5-/w1 9+/w9 3- 10+/w1 2 6 34
8 Payer László hu-Orig 18 Kyu 2 9-/w3 6- 10+/b3 5+/b3 2 5 36
9 Detre Jenő hu-MGE 23 Kyu 1 8+/b3 7-/b9 4-/b9 6-/b4 1 8 29
10 Simon Zsófia hu-Sárk 13 Kyu 0 2-/b2 3-/b3 8-/w3 7-/b1 0 10 25
|