verseny
esemény: | Magyar Nyílt Góbajnokság 2017 / Hungarian Open 2017 |
helyszín: | Baár-Madaras Református Gimnázium, 1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna utca 3. |
Figyelem!: | A Magyar Góbajnokság 3. válogatóversenye |
dátum: | 2017.11.04–05. |
nevezés vége: | 09:15 |
eredményhirdetés: | 16:15 |
szorzó: | 30 |
korhatárok: | gyermek (<12), serdülő (<16), ifjúsági (<20), felnőtt (>20) |
nevezési díj: | 5000 Ft |
diák (egyetemi): | 2000 Ft |
előnevező: | 3000 Ft |
versenyengedély nélkül: | 5000 Ft |
térkép: | https://goo.gl/maps/kj9BGCtGU4P2 |
|
rendszer: | MacMahon / 5 forduló |
előny: | nincs előnyadás |
tábla: | 19×19 |
szabályok: | japán |
komi: | 6.5 |
játékidő: | 60 perc |
bjo-jomi: | + 5 × 30 másodperc (japán) |
|
kapcsolódó anyagok: |
Versenykiírás Details |
időrend: | November 4:
8:30-9:15: helyszíni nevezés
9:30 -12:00: első forduló
13:30 -16:00: második forduló
16:30 -19:00: harmadik forduló
November 5.
9:00 -11:30: negyedik forduló
13:00 -15:30: ötödik forduló
16:15- eredményhirdetés |
eredmények:
Hely Név Rk Co Club MMS SOS SOSOS 1 2 3 4 5
1 Bővíz Dominik 6D HU MGE 37 178 877 0 4+/b0 7+/b0 2+/w0 3-/w0 5+/w0
2 Mérő Csaba 6D HU MGE 37 178 867 0 5+/b0 3+/w0 1-/b0 4+/w0 8+/b0
3 Balogh Pál 6D HU Debr 37 171 868 0 7+/w0 2-/b0 5+/w0 1+/b0 9+/w0
4 Szabics Gábor 5D HU MGE 35 177 853 0 1-/w0 8-/b0 6+/b0 2-/b0 7+/w0
5 Simeunovic Zoran 5D RS NIS 35 173 866 0 2-/w0 9+/w0 3-/b0 7+/b0 1-/b0
6 Kende Mátyás 2D HU PaG 35 151 786 0 8+/w0 10+/b0 4-/w0 9+/w0 11+/b0
7 Csizmadia György 4D HU MGE 34 178 867 0 3-/b0 1-/w0 8+/b0 5-/w0 4-/b0
8 Csizmadia Róbert 3D HU MGE 34 168 831 0 6-/b0 4+/w0 7-/w0 10+/b0 2-/w0
9 Bővíz László 3K HU MGE 28 161 771 0 10-/w0 5-/b0 12+/w0 6-/b0 3-/b0
10 Csizmadia Miklós 5K HU MGE 27 147 737 0 9+/b0 6-/w0 15+/b0 8-/w0 12-/w0
11 Veréb Gábor 6K HU MGE 27 133 650 0 12-/b0 14+/w0 13+/b0 15+/w0 6-/w0
12 Joó Gábor 7K HU - 27 129 692 0 11+/w0 15+/b0 9-/b0 13+/w0 10+/b0
13 Korossy-Khayll Péter 8K HU BSE 24 123 615 0 15-/w0 18+/b0 11-/w0 12-/b0 14+/w0
14 Mihálka Bence 8K HU - 24 119 571 0 18-/w0 11-/b0 16+/b0 17+/w0 13-/b0
15 Blazovics Péter 8K HU SDSE 23 128 637 0 13+/b0 12-/w0 10-/w0 11-/b0 16-/w0
16 Vavra Thomas 10K DE M 23 105 542 0 17-/w0 19+/b0 14-/w0 21+/w0 15+/b0
17 Bővízné Detre Judit 11K HU MGE 23 104 521 0 16+/b0 21+/w0 19+/b0 14-/b0 18+/w0
18 Simeunovic Savo 10K RS NIS 22 106 523 0 14+/b0 13-/w0 21-/b0 20+/w0 17-/b0
19 Simon Péter Ágoston 15K HU - 18 93 461 0 21+/b0 16-/w0 17-/w0 22+/b0 20+/b0
20 Simon Zsófia 15K HU SDSE 18 79 409 0 0+ 22+/w0 23+!b0 18-/b0 19-/w0
21 Réti Zoltán 15K HU SDSE 17 98 483 0 19-/w0 17-/b0 18+/w0 16-/b0 22+/w0
22 Detre Jenő 20K HU MGE 12 75 380 0 23+/w0 20-/b0 0+ 19-/w0 21-/b0
23 Dong Yi 20K CH - 12 60 304 0 22-/b0 0+ 20-!w0 0= 0=
|