verseny
esemény: | II. Duna Go Kupa |
leírás: | Az árban benne van egy éttermi menü ára is. |
helyszín: | Napsugár Kínai étterem, XI.ker. Október 23.-a utca 27. |
dátum: | 2007.05.01. |
nevezés vége: | 09:00 |
eredményhirdetés: | 18:30 |
szorzó: | 15 |
korhatárok: | gyermek (<12), ifjúsági (<18), felnőtt (>18) |
nevezési díj: | 2000 Ft |
előnevező: | 1500 Ft |
díjalap: | 30000 Ft |
|
rendszer: | svájci / 5 forduló |
előny: | normál előnyadás |
tábla: | ismeretlen |
szabályok: | japán |
komi: | 6.5 |
játékidő: | 30 perc |
bjo-jomi: | + 3 lépés / 10 perc (kanadai) |
|
kapcsolódó anyagok: |
kiírás magyarul (rtf) kiírás angolul (rtf) |
eredmények:
Sorsz. Név Rang Orsz. Klub MM Pont SOS SOSOS 1 2 3 4 5
1 Mérõ Csaba 6d HU Heg 5 5 18 70 13+/w4 5+/w6 8+/w9 2+/w9 3+/w9
2 Záhonyi Zsolt 7k HU MGE 4 4 16 67 24+/w0 12+/w1 9+/w0 1-/b9 7+/b0
3 Bõvíz Marcell 16k HU MGE 4 4 15 69 14+/b1 20+/w5 26+/w5 4+/b5 1-/b9
4 Albrecht Domonkos 11k HU Agy 4 4 14 68 11+/w1 18+/b2 19+/b0 3-/w5 9+/b4
5 Gerbner Tamás 1k HU MGE 4 4 13 67 30+/b2 1-/b6 13+/b2 20+/w9 11+/w9
6 Albrecht István 4k HU Agy 4 4 12 69 16-/b0 21+/w2 17+/w2 8+/w0 10+/w1
7 Leitereg Miklós 7k HU PaG 3 3 15 68 10+/b2 9-/b0 18+/w2 12+/w1 2-/w0
8 Prodanov Mitkó 4k HU DuG 3 3 14 71 27+/w1 16+/w0 1-/b9 6-/b0 17+/w2
9 Juhász Péter Károly 7k HU DuG 3 3 14 69 21+/b1 7+/w0 2-/b0 25+/w1 4-/w4
10 Horváth László József 5k HU DuG 3 3 13 64 7-/w2 27+/b0 16+/b1 15+/w9 6-/b1
11 Katona Csaba 12k HU Bar 3 3 13 60 4-/b1 28+/w0 22+/b0 19+/b1 5-/b9
12 Korossy K. Péter 8k HU Kel 3 3 12 71 17+/b2 2-/b1 25+/w0 7-/b1 18+/w1
13 Kelemen Zoltán 2d HU MGE 3 3 12 67 1-/b4 30+/b0 5-/w2 26+/w9 19+/w9
14 Balogh Ákos 15k HU xxx 3 3 12 61 3-/w1 23+/b2 15-/w9 27+/b9 16+/b9
15 Záhonyi György 24k HU MGE 3 3 11 60 29+/w1 17-/b9 14+/b9 10-/b9 20+/b3
16 Mészáros Gergely 4k HU PaG 2 2 15 63 6+/w0 8-/b0 10-/w1 21+/w2 14-/w9
17 Markó Péter 6k HU PaG 2 2 15 58 12-/w2 15+/w9 6-/b2 23+/w7 8-/b2
18 Kajtár Bálint 9k HU DuG 2 2 13 63 25+/b1 4-/w2 7-/b2 22+/w3 12-/b1
19 Lévay László 11k HU DuG 2 2 13 59 28+/w1 22+/w1 4-/w0 11-/w1 13-/b9
20 Albrecht Gábor 21k HU Agy 2 2 13 58 26+/b0 3-/b5 29+/w4 5-/b9 15-/w3
21 Kosztyu András 6k HU MGE 2 2 12 61 9-/w1 6-/b2 24+/w1 16-/b2 25+/w2
22 Bõvíz Dominik 12k HU MGE 2 2 10 58 23+/w1 19-/b1 11-/w0 18-/b3 28+/b0
23 Kecskés László 13k HU DuG 2 2 9 59 22-/b1 14-/w2 28+/b1 17-/b7 26+/w8
24 Hriczu László 7k HU DuG 2 2 8 62 2-/b0 25-/w1 21-/b1 30+/b8 27+/b2
25 Ákos Péter 8k HU PaG 1 1 12 59 18-/w1 24+/b1 12-/b0 9-/b1 21-/b2
26 Gombos Márton 21k HU xxx 1 1 12 56 20-/w0 29+/w4 3-/b5 13-/b9 23-/b8
27 Száraz Bálint 5k HU PaG 1 1 11 58 8-/b1 10-/w0 30+/b6 14-/w9 24-/w2
28 Bõvíz László 12k HU MGE 1 1 10 52 19-/b1 11-/b0 23-/w1 29+/w9 22-/w0
29 Szõke Péter 25k HU DuG 1 1 7 57 15-/b1 26-/b4 20-/b4 28-/b9 30+/b9
30 Yu Gen Liang 2d CH xxx 0 0 11 51 5-/w2 13-/w0 27-/w6 24-/w8 29-/w9
|