verseny
esemény: | Ádám György emlékverseny |
helyszín: | Kispesti Kaszinó (1192 Bp. Fő tér 42.) |
Figyelem!: | Magyar Góbajnokság második válogatóversenye |
dátum: | 2016.10.08–09. |
szorzó: | 25 |
korhatárok: | gyermek (<12), serdülő (<16), ifjúsági (<20), felnőtt (>20) |
|
rendszer: | MacMahon / 5 forduló |
előny: | nincs előnyadás |
tábla: | 19×19 |
szabályok: | japán |
komi: | 6.5 |
játékidő: | 60 perc |
bjo-jomi: | + 5 × 30 másodperc (japán) |
|
kapcsolódó anyagok: |
details versenykiírás |
eredmények:
Ádám György emlékverseny - After Round 5
Place Name Club Level Score 1 2 3 4 5 Points SOS SOSOS
1 Bővíz Dominik MGE 6 Dan 18 4+ 2+ 3+ 6+ 7+ 5 73 329½
2 Csizmadia György MGE 4 Dan 17 3+ 1- 4+ 5+ 6+ 4 74½ 343½
3 Szabics Gábor PaGo 5 Dan 15 2- 5+ 1- 8+ 4- 2 70½ 306
4 Tian Quing Song 3 Dan 15 1- 6+ 2- 9+ 3+ 3 66½ 331½
5 Nie Zheng 3 Dan 13½ 6- 3- - 2- 11+ 1 57 322
6 Csizmadia Róbert MGE 2 Dan 13 5+ 4- 7+ 1- 2- 2 76½ 312½
7 Kende Mátyás PaGo 1 Dan 13 8+ 9+ 6- 11+ 1- 3 41½ 262
8 Bővíz László MGE 6 Kyu 7 7- 11+ 9+ 3- 10+ 3 35 199½
9 Billege Boáz PaGo 8 Kyu 3½ 11+ 7- 8- 4- - 1 37 193½
10 Katona Csaba Barc 9 Kyu 3½ - - 11+ - 8- 1 10 90½
11 Réthelyi Ágnes Barc 15 Kyu 0 9- 8- 10- 7- 5- 0 40½ 180½
|