verseny
esemény: | 17. Go to Innovation |
helyszín: | Berlin, Németország |
dátum: | 2014.11.14–16. |
szorzó: | 15 |
korhatárok: | felnőtt (>20) |
|
rendszer: | ismeretlen / 8 forduló |
előny: | ismeretlen |
tábla: | 19×19 |
szabályok: | ismeretlen |
komi: | 6.5 |
játékidő: | 60 perc |
bjo-jomi: | + 20 lépés / 5 perc (kanadai) |
|
eredmények:
1 15213374 Chi-Min Oh 7d UK Durh 1902 9+/w1 2-/w2 6-/w1 5-/w1 4+/b 3+/b 7+/w2 11+/w3
2 14501256 Viktor Lin 5d AT Go7 1770 7+/b1 1+/b2 3-/w 4-/b 11+/w 5-/w1 6-/w 9+/w
3 16762834 Zebin Du 5d CN NoCb 1764 4+/w 14+/w 2+/b 6+/b 5+/w1 1-/w 9-/w1 7+/b
4 16962154 Yaqi Fu 6d SE Sto 1747 3-/b 5+/b1 9+/b 2+/w 1-/w 14+/w2 11-/w2 12+/w1
5 14898345 Lluis Oh 6d ES Pedr 1735 11+/w1 4-/w1 7-/w 1+/b1 3-/b1 2+/b1 10+/b 6-/b
6 10498246 Balogh Pál 6d HU Debr 1730 8+/w1 11-/w2 1+/b1 3-/w 7-/b 9+/b 2+/b 5+/w
7 10401083 Jan Hora 6d CZ APra 1676 2-/w1 10+/w 5+/b 11-/b 6+/w 0= 1-/b2 3-/w
8 10886524 Ondrej Kruml 5d CZ Brno 1658 6-/b1 9-/w 13+/w 12-/b 14+/b1 16+/b 18+/w 10+/w
9 14698739 Lukas Kraemer 6d DE BN 1653 1-/b1 8+/b 4-/w 14+/w 12+/w 6-/w 3+/b1 2-/b
10 10686346 Pocsai Rita 4d HU Szen 1608 15+/w1 7-/b 14-/w 13+/b 18+/b 12+/w 5-/w 8-/b
11 10433654 Jan Prokop 5d CZ SRic 1607 5-/b1 6+/b2 12+/w 7+/w 2-/b 0= 4+/b2 1-/b3
12 17374016 Aja Huang 5d UK Lndn 1603 14-/b1 20+/w 11-/b 8+/w 9-/b 10-/b 15+/w 4-/b1
13 12674145 Bernd Schuetze 4d DE B 1597 0= 0= 8-/b 10-/w 15+/b 0= 14+/w 20+/w
14 16737974 Ma Xiao 5d DE DD 1556 12+/w1 3-/b 10+/b 9-/b 8-/w1 4-/b2 13-/b 16+/w
15 10513261 Jens Henker 4d DE L 1539 10-/b1 18-/w 16-/w 23+/b 13-/w 20+/b 12-/b 19+/w
16 10274605 Tonny Claasen 4d DE HH 1528 20-/b 21+/w 15+/b 18-/w 26+/b1 8-/w 17+/b 14-/b
17 17349035 Lucas Baker 1k CH Zuri 1509 19-/b 38+/w 26-/b 31+/b 20-/w 21+/w1 16-/w 24+/b
18 12813317 Fódi Zoltán 3d HU Papa 1498 21-/w1 15+/b 20+/b 16+/b 10-/w 26+/w 8-/b 0=
19 16225792 Wolfgang John 1d DE B 1474 17+/w 0= 37+/b 20-/w 24+/b 0= 26+/w 15-/b
20 14725876 Ondrej Kachyna 2d CZ Brno 1464 16+/w 12-/b 18-/w 19+/b 17+/b 15-/w 21-/w2 13-/b
21 14886135 Bernd Sambale 2d DE L 1454 18+/b1 16-/b 23-/w 26-/b1 22+/b1 17-/b1 20+/b2 31+/w1
22 14033602 Matthias Knoepke 1d DE K 1451 28-/b 0= 36+/w 37+/w 21-/w1 0= 31+/b 26+/b
23 10662729 Tobias Berben 4d DE HH 1389 0= 0= 21+/b 15-/w 0= 0= 0= 0=
24 15950528 Benjamin Guenther 1d DE B 1381 26-/b1 25+/w 31-/w 36+/b 19-/w 28+/b 27+/w 17-/w
25 16013415 Dima Fella 2k DE B 1376 29+/w1 24-/b 32+/b 34-/w1 35-/w 40+/w 28+/b 30+/w
26 16398371 Arved Pittner 1k DE B 1360 24+/w1 28+/b 17+/w 21+/w1 16-/w1 18-/b 19-/b 22-/w
27 12862685 Holger Maerz 1k DE B 1356 0= 0= 38+/b 28+/w 0= 0= 24-/b 0=
28 16450467 Stephan Grosse_Lordemann 1d DE B 1337 22+/w 26-/w 0= 27-/b 31+/b1 24-/w 25-/w 34+/b
29 10798568 Martin Sattelkau 4k DE B 1325 25-/b1 0= 46+/w 33+/w1 32-/w2 36+/b 34+/b1 35+/b
30 14274590 Maurice Wohabi 1d DE B 1304 36-/w 0= 34-/b 32+/w 38+/b 0= 35+/w 25-/b
31 15849735 Robert Schulze 2k DE B 1301 38+/w 36+/b 24+/b 17-/w 28-/w1 34+/b 22-/w 21-/b1
32 10286342 Klaus Fluegge 3k DE ED 1247 39-/w1 34-/b 25-/w 30-/b 29+/b2 33-/w1 36+/b1 41+/w1
33 16274049 Lukasz Korczewski 6k PL Wars 1233 46-/b1 44+/w 41+/w 29-/b1 47+/b 32+/b1 40+/b1 42+/w2
34 14050641 Jiri Kruml 4k CZ Brno 1230 35-/b 32+/w 30+/w 25+/b1 36+/b 31-/w 29-/w1 28-/w
35 12333904 Ringo Waldenburger 2k DE B 1220 34+/w 0= 0+ 38-/w1 25+/b 0= 30-/b 29-/w
36 10537769 Thomas Pittner 1k DE B 1217 30+/b 31-/w 22-/b 24-/w 34-/w 29-/w 32-/w1 40+/b
37 13850243 Thomas Goettsche 1d DE B 1208 0= 0= 19-/w 22-/b 0= 0= 0= 0=
38 10274935 Juergen Breuer 1d DE H 1185 31-/b 17-/b 27-/w 35+/b1 30-/w 0= 0= 0=
39 10274308 Andreas Urban 2k DE B 1126 32+/b1 40-/w 0- 0= 0= 0= 0= 0=
40 12601149 Stefan Jakoby 1k DE B 1114 43+/w1 39+/b 0= 0= 42+/w1 25-/b 33-/w1 36-/w
41 16350301 Martina Maerz 7k DE B 1085 42+/w1 0= 33-/b 43+/w1 44+/b 0= 47+/w1 32-/b1
42 10250163 Richard Mullens 6k UK LonC 1057 41-/b1 45+/w 43+/b 46+/w 40-/b1 47-/w1 44-/w2 33-/b2
43 15713379 Arved_Ben_Gerhard Weigmann 5k DE P 1054 40-/b1 0= 42-/w 41-/b1 45+/w 44+/w 0= 0=
44 15986465 Gabriel Fink 7k DE B 1021 48+/w2 33-/b 47-/w 45+/b 41-/w 43-/b 42+/b2 51+/w4
45 13537436 Joachim Neumann 8k ES Barc 1012 47+/w1 42-/b 52+/w1 44-/w 43-/b 48-/w 51+/w3 49-/w4
46 17225549 Richard Runge 5k DE B 1001 33+/w1 0= 29-/b 42-/b 0= 0= 0= 0=
47 16374094 Svetlana Morozova 8k RU 50Vi 986 45-/b1 49+/w3 44+/b 48-/w2 33-/w 42+/b1 41-/b1 50-/w5
48 16737160 Lluis De_Gibert 13k ES Barc 983 44-/b2 51+/w 49+/w1 47+/b2 0+ 45+/b 50+/w4 53-/w8
49 16513739 Paul Berthold 13k DE B 805 51+/b1 47-/b3 48-/b1 55+/w3 0+ 50-/w2 53-/w4 45+/b4
50 17274158 Filip Hejda 17k CZ ATea 794 54+/b3 0+ 51+/b1 53-/w4 55+/w2 49+/b2 48-/b4 47+/b5
51 14349984 Johannes Winkler 10k DE B 783 49-/w1 48-/b 50-/w1 52+/b3 53-/w4 0+ 45-/b3 44-/b4
52 14874519 Hasso Manthey 9k DE B 762 0= 0= 45-/b1 51-/w3 0- 0= 0= 0=
53 17098015 Robert Schwarz 17k DE B 669 0= 0= 55-/b 50+/b4 51+/b4 0= 49+/b4 48+/b8
54 15449302 Anne Boettger 13k DE B 596 50-/w3 0= 0= 0= 0= 0= 0= 0=
55 16762097 Franziska Jahn 16k DE B 486 0= 0= 53+/w 49-/b3 50-/b2 0= 0= 0=
|