verseny
| esemény: | Kagawa Tripla 2
Góverseny „3 az 1-ben” |
| leírás: | Tripla verseny: Fő: 19×19, 40 perc + 2×22 Kicsi: 9×9, 5 perc + 1×10 Blitz hendikep: 19×19, 10 perc + 1×14 mp japán byo‐yomi; ‐1 kő előnnyel Részletek a csatolt kiírásban! |
| helyszín: | Hotel Novotel,
Székesfehérvár, Ady Endre u. 19. |
| dátum: | 2014.04.19. |
| nevezés vége: | 09:10 |
| eredményhirdetés: | 19:30 |
| szorzó: | 20 |
| korhatárok: | ifjúsági (<18), felnőtt (>18) |
| nevezési díj: | 2800 Ft |
| előnevező: | 2800 Ft |
| kapcsolat: | laszlo kukatz boviz pont hu |
| térkép: | http://goo.gl/maps/oaCM |
|
| rendszer: | MacMahon / 4 forduló |
| előny: | normál előnyadás |
| tábla: | 19×19 |
| szabályok: | japán |
| komi: | 7 |
| játékidő: | 40 perc |
| bjo-jomi: | + 2 lépés / 10 perc (kanadai) |
|
eredmények:
| Hely | Név | Klub | Erő | Pont | 1 | 2 | 3 | 4 | Győz. | SOS | SODOS | SOSOS EgymásE. |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| FŐVERSENY |
| 1 | Bővíz Dominik | Első | 4 Dan | 5 | 4+ | 2+ | 5+ | 3+ | 4 | 12 | 12 | 47 |
| 2 | Tölgyesi Renátó | Buda | 1 Dan | 4 | 5+ | 1- | 4+ | 6+ | 3 | 12 | 7 | 46 |
| 3 | Csizmadia Miklós | Első | 10 Kyu | 3 | 8+ | 6+ | 7+ | 1- | 3 | 11 | 6 | 35 |
| 4 | Csizmadia Róbert | Első | 1 Dan | 3 | 1- | 10+ | 2- | 5+ | 2 | 11 | 2 | 45 |
| 5 | Szalai Vilmos | PaGo | 5 Kyu | 2 | 2- | 9+ | 1- | 4- | 1 | 13 | 1 | 41 |
| 6 | Köllner Barnabás | Sárk | 8 Kyu | 2 | 7+ | 3- | 9+ | 2- | 2 | 10 | 3 | 36 |
| 7 | Járay Ákos | | 8 Kyu | 2 | 6- | 8+ | 3- | 10+ | 2 | 7 | 2 | 35 |
| 8 | Köllner Ödön | Sárk | 8 Kyu | 2 | 3- | 7- | 10+ | 9+ | 2 | 6 | 1 | 32 |
| 9 | Bővízné Detre Judit | Első | 15 Kyu | 1 | 10+ | 5- | 6- | 8- | 1 | 6 | 0 | 37 |
| 10 | Köllner Dóra | Sárk | 14 Kyu | 0 | 9- | 4- | 8- | 7- | 0 | 8 | 0 | 30 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 9×9-ES verseny |
| 1 | Bővíz Dominik | Első | 4 Dan | 4 | 2- | 9+ | 3+ | 4+ | 3 | 10½ |
| 2 | Szalai Vilmos | PaGo | 5 Kyu | 3½ | 1+ | 3= | 4- | 5+ | 2½ | 13½ |
| 3 | Tölgyesi Renátó | Buda | 1 Dan | 3½ | 4+ | 2= | 1- | 6+ | 2½ | 12½ |
| 4 | Csizmadia Róbert | Első | 1 Dan | 3 | 3- | 10+ | 2+ | 1- | 2 | 11½ |
| 5 | Csizmadia Miklós | Első | 10 Kyu | 3 | 8+ | 6+ | 7+ | 2- | 3 | 9½ |
| 6 | Köllner Ödön | Sárk | 8 Kyu | 2 | 7+ | 5- | 9+ | 3- | 2 | 9 |
| 7 | Köllner Barnabás | Sárk | 8 Kyu | 2 | 6- | 8+ | 5- | 10+ | 2 | 7½ |
| 8 | Járay Ákos | | 8 Kyu | 2 | 5- | 7- | 10+ | 9+ | 2 | 6 |
| 9 | Bővízné Detre Judit | Első | 15 Kyu | 0½ | 10= | 1- | 6- | 8- | 0½ | 8½ |
| 10 | Köllner Dóra | Sárk | 14 Kyu | 0½ | 9= | 4- | 8- | 7- | 0½ | 7½ |
| -------------------------------------------------------------- |
| BLITZ HENDIKEP |
| 1 | Csizmadia Róbert | Első | 1 Dan | 3 | 6+/b2 | 3- | 2+/w4 | 4-/w7 | 2 | 12 | 6 | 43 | 1 |
| 2 | Szalai Vilmos | PaGo | 5 Kyu | 3 | 3-/b4 | 4+/w2 | 1-/b4 | 6+/b7 | 2 | 12 | 6 | 43 | 0 |
| 3 | Tölgyesi Renátó | Buda | 1 Dan | 3 | 2+/w4 | 1+ | 6-/b2 | 7-/w7 | 2 | 12 | 6 | 41 |
| 4 | Járay Ákos | | 8 Kyu | 3 | 9+ | 2-/b2 | 5+/w6 | 1+/b7 | 3 | 10 | 7 | 41 |
| 5 | Bővízné Detre Judit | Első | 15 Kyu | 3 | 8+/b4 | 7+/b6 | 4-/b6 | 9+/b6 | 3 | 9 | 6 | 33 |
| 6 | Bővíz Dominik | Első | 4 Dan | 3 | 1-/w2 | 10+/w9 | 3+/w2 | 2-/w7 | 2 | 9 | 3 | 45 |
| 7 | Köllner Barnabás | Sárk | 8 Kyu | 3 | 10+/w5 | 5-/w6 | 8+/w1 | 3+/b7 | 3 | 8 | 5 | 37 |
| 8 | Csizmadia Miklós | Első | 10 Kyu | 2 | 5-/w4 | 9+/b1 | 7-/b1 | 10+/w3 | 2 | 7 | 1 | 34 |
| 9 | Köllner Ödön | Sárk | 8 Kyu | 1 | 4- | 8-/w1 | 10+/w5 | 5-/w6 | 1 | 8 | 0 | 35 |
| 10 | Köllner Dóra | Sárk | 14 Kyu | 0 | 7-/b5 | 6-/b9 | 9-/b5 | 8-/b3 | 0 | 9 | 0 | 32 |
| -------------------------------------------------------------- |
|