verseny
esemény: | I. Budafoki Pincekupa |
leírás: | Bulis verseny egy borospincében! Ebéddel megspékelve és egy bórkóstolással megkoronázva! A végén pedig szimultán partikkal. Mi más kellhet még? |
helyszín: | Budafoki Borbank, 1222 Budapest, Borkő u. 6. |
dátum: | 2007.03.24. |
nevezés vége: | 10:00 |
eredményhirdetés: | 18:30 |
szorzó: | 15 |
korhatárok: | felnőtt (>18) |
nevezési díj: | 3000 Ft |
díjalap: | 1 Ft |
kapcsolat: | Kajtár Bálint |
|
rendszer: | svájci / 5 forduló |
előny: | 1 kővel csökkentett |
tábla: | ismeretlen |
szabályok: | japán |
komi: | 6.5 |
játékidő: | 30 perc |
bjo-jomi: | nincs |
|
eredmények:

Hely. Nev Ero Klub MMS Pont SOS SOSOS SODOS 1 2 3 4 5
1 Szaraz Balint 7k xxx 20 5 95 450 95 9+/w1 17+/b1 13+/w8 2+/b9 3+/w0
2 ifj. Balogh Pal 6d xxx 31 4 107 503 87 21+/w3 5+/w9 6+/w0 1-/w9 12+/w9
3 Kosztyu Andras 7k xxx 19 4 106 489 86 10+/b0 16+/w0 4+/b2 6+/b9 1-/b0
4 Horvath Laszlo Jozsef 5k DuG 21 4 94 499 75 15+/b1 8+/b1 3-/w2 16+/w2 9+/w3
5 Meszaros Gergely 4k PaG 21 3 126 551 65 8+/w0 2-/b9 7+/b3 15+/b0 6-/b9
6 Mero Csaba 6d Heg 30 3 119 573 69 14+/w4 7+/w6 2-/b0 3-/w9 5+/w9
7 Fodi Zoltan 1k xxx 24 3 114 578 63 20+/w0 6-/b6 5-/w3 14+/b1 16+/w6
8 Nador Laszlo 4k DuG 21 3 102 539 60 5-/b0 4-/w1 17+/w2 20+/b3 15+/w0
9 Korossy K. Peter 8k KGE 17 3 82 392 41 1-/b1 19+/w2 23+/w0 11+/w5 4-/b3
10 Hriczu Laszlo 7k DuG 18 3 81 419 45 3-/w0 22+/w1 16-/b0 23+/w1 18+/w2
11 Seres Julia 13k PaG 12 3 69 344 42 12+/w0 13-/w2 18+/b4 9-/b5 23+/b5
12 Zrinyifalvi Daniel 13k xxx 12 3 68 386 25 11-/b0 24+/w9 22+/b5 13+/w2 2-/b9
13 Zeman Adrienn 15k DuG 10 3 58 364 26 24+/w7 11+/b2 1-/b8 12-/b2 19+/b5
14 Dienes Peter 1d PaG 24 2 120 550 46 6-/b4 15-/w4 21+/b1 7-/w1 20+/w1
15 Prodanov Mitko 4k DuG 20 2 109 555 46 4-/w1 14+/b4 20+/b3 5-/w0 8-/b0
16 Bodor Erno 7k MGE 17 2 100 492 36 17+/b1 3-/b0 10+/w0 4-/b2 7-/b6
17 Brendel Matyas 6k xxx 18 2 97 469 39 16-/w1 1-/w1 8-/b2 21+/b7 22+/w2
18 Kajtar Balint Laszlo 9k MGE 15 2 59 359 14 19+/w1 23-/b1 11-/w4 24+/w9 10-/b2
19 Vaczi Imre 10k xxx 14 2 57 351 15 18-/b1 9-/b2 24+/w9 22+/b2 13-/w5
20 Urban Alexandra 1k PaG 22 1 113 540 24 7-/b0 21+/b2 15-/w3 8-/w3 14-/b1
21 Teby Attila 2d MGE 24 1 95 512 0 2-/b3 20-/w2 14-/w1 17-/w7 24+/w9
22 Akos Peter 8k PaG 15 1 77 380 15 23+/b0 10-/b1 12-/w5 19-/w2 17-/b2
23 Major Gergely 8k DuG 15 1 77 368 15 22-/w0 18+/w1 9-/b0 10-/b1 11-/w5
24 Veress Mate 22k DuG 0 0 75 337 0 13-/b7 12-/b9 19-/b9 18-/b9 21-/b9
|