verseny
esemény: | Nosztalgia Kupa |
helyszín: | Budapest, Csiki hegyek utca 13-15. |
dátum: | 2012.11.24–25. |
szorzó: | 10 |
korhatárok: | gyermek (<12), ifjúsági (<18), felnőtt (>18) |
|
rendszer: | svájci / 5 forduló |
előny: | 1 kővel csökkentett |
tábla: | 19×19 |
szabályok: | japán |
komi: | 6.5 |
játékidő: | 30 perc |
bjo-jomi: | + 20 lépés / 5 perc (kanadai) |
|
kapcsolódó anyagok: |
Versenykiírás |
eredmények:
Hatodik Nosztalgia KupaHatodik Nosztalgia Kupa
Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | CAT | NBW | SOS | SOSOS |
1 | 1 | Fajszi Bulcsu | 8K | HU | MGE | 4 | 2-/b5 | 15+/w2 | 4+/w1 | 6+/w2 | 11+/w4 | 1 | 4 | 15 | 71 |
2 | | Meszaros Gergely | 2K | HU | BuPe | 4 | 1+/w5 | 4+/w7 | 15-/w8 | 7+/w9 | 12+/w9 | 1 | 4 | 15 | 71 |
3 | 3 | Bovizne Detre Judit | 19K | HU | Szfv | 4 | 14+/w2 | 18+/w1 | 10-/b1 | 9+/w0 | 5+/b3 | 1 | 4 | 14 | 55 |
4 | 4 | Morvay Bence | 10K | HU | Poma | 3 | 6+/b0 | 2-/b7 | 1-/b1 | 15+/w0 | 7+/w9 | 1 | 3 | 16 | 71 |
5 | 5 | Ekler_Szabo Botond | 15K | HU | BuPe | 3 | 10+/w0 | 8+/w0 | 16-/b0 | 17+/b0 | 3-/w3 | 1 | 3 | 14 | 62 |
6 | 6 | Fiala Janos | 11K | HU | BuPe | 3 | 4-/w0 | 11+/w1 | 21+/w1 | 1-/b2 | 15+/b0 | 1 | 3 | 12 | 73 |
7 | 7 | Toth Szilvia | 24K | HU | BuPe | 3 | 22+/w5 | 12+/w1 | 18+/b2 | 2-/b9 | 4-/b9 | 1 | 3 | 12 | 63 |
8 | 8 | Goschler Aron | 16K | HU | BuPe | 3 | 19+/w0 | 5-/b0 | 13-/b1 | 10+/w0 | 16+/b1 | 1 | 3 | 12 | 62 |
9 | 9 | Goschler Levente | 20K | HU | BuPe | 3 | 12-/w5 | 14+/w1 | 19+/b1 | 3-/b0 | 20+/w6 | 1 | 3 | 12 | 59 |
10 | 10 | Kollner Dora | 17K | HU | BuPe | 3 | 5-/b0 | 19+/w0 | 3+/w1 | 8-/b0 | 21+/b3 | 1 | 3 | 11 | 68 |
11 | 11 | Kollner Odon | 13K | HU | BuPe | 3 | 21+/b0 | 6-/b1 | 17+/w0 | 16+/w0 | 1-/b4 | 1 | 3 | 11 | 66 |
12 | 12 | Uzonyi Balint | 26K | HU | BuPe | 3 | 9+/b5 | 7-/b1 | 22+/w3 | 20+/w0 | 2-/b9 | 1 | 3 | 11 | 62 |
13 | 13 | Kollner Barnabas | 14K | HU | BuPe | 3 | 15-/b2 | 16-/b0 | 8+/w1 | 21+/w0 | 17+/w0 | 1 | 3 | 9 | 68 |
14 | 14 | Uzonyi Peter | 22K | HU | BuPe | 3 | 3-/b2 | 9-/b1 | 20+/w4 | 22+/w7 | 19+/b3 | 1 | 3 | 9 | 63 |
15 | 15 | Csizmadia Miklos | 11K | HU | BuPe | 2 | 13+/w2 | 1-/b2 | 2+/b8 | 4-/b0 | 6-/w0 | 1 | 2 | 17 | 67 |
16 | 16 | Balogh Zsofia | 14K | HU | Vecs | 2 | 17-/b0 | 13+/w0 | 5+/w0 | 11-/b0 | 8-/w1 | 1 | 2 | 14 | 57 |
17 | 17 | Toth Viktor | 14K | HU | BuPe | 2 | 16+/w0 | 21+/w0 | 11-/b0 | 5-/w0 | 13-/b0 | 1 | 2 | 11 | 62 |
18 | 18 | Toth Nikoletta | 21K | HU | BuPe | 2 | 20+/w6 | 3-/b1 | 7-/w2 | 19-/b2 | 22+/w8 | 1 | 2 | 9 | 63 |
19 | 19 | Fajszi Csongor | 18K | HU | BuPe | 1 | 8-/b0 | 10-/b0 | 9-/w1 | 18+/w2 | 14-/w3 | 1 | 1 | 14 | 53 |
20 | 20 | Uzonyi Akos | 27K | HU | BuPe | 1 | 18-/b6 | 22+/w2 | 14-/b4 | 12-/b0 | 9-/b6 | 1 | 1 | 11 | 53 |
21 | 21 | Brassoi-Tarnovszki Aure | 13K | HU | BuPe | 0 | 11-/w0 | 17-/b0 | 6-/b1 | 13-/b0 | 10-/w3 | 1 | 0 | 14 | 54 |
22 | 22 | Horváth András Máté | 30K | HU | Bdda | 0 | 7-/b5 | 20-/b2 | 12-/b3 | 14-/b7 | 18-/b8 | 1 | 0 | 12 | 52 |
OpenGotha 3.29 26-11-2012 22:21
|