verseny
esemény: | Magyar Kupa |
leírás: | A Magyar Bajnokságra kvalifikáló versenysorozat első állomása
az Origó rendezésében |
helyszín: | Koreai Kulturális Központ
1124 Budapest Csörsz utca 49-51. |
dátum: | 2012.04.28–29. |
nevezés vége: | 08:45 |
eredményhirdetés: | 17:00 |
szorzó: | 20 |
korhatárok: | gyermek (<12), ifjúsági (<18), felnőtt (>18), diák (egyetemi) |
nevezési díj: | 3000 Ft |
diák (egyetemi): | 1500 Ft |
versenyengedély nélkül: | 5000 Ft |
|
rendszer: | MacMahon / 6 forduló |
előny: | normál előnyadás |
tábla: | 19×19 |
szabályok: | japán |
komi: | 6.5 |
játékidő: | 60 perc |
bjo-jomi: | + 3 lépés / 20 perc (kanadai) |
|
kapcsolódó anyagok: |
Versenykiírás (.pdf 2012.04.16.) |
eredmények:
III. Magyar Kupa - After Round 6
Place Name Club Level Score 1 2 3 4 5 6 Pts SOS SOSOS
1. Balogh Pál MGE 6 Dan 6 24+ 10+ 5+ 6+ 2+ 7+ 6 21 125
2. Fódi Zoltán Orig 3 Dan 5 18+ 11+ 8+ 3+ 1- 4+ 5 24 124½
3. Markó Péter Pago 4 Dan 5 17+ 6+ 4+ 2- 5+ 11+ 5 22 130
4. Rosental András Pago 2 Kyu 4 12+ 9+ 3- 8+ 13+ 2- 4 24 123
5. Csizmadia György MGE 4 Dan 4 14+ 19+ 1- 9+ 3- 17+ 4 22 112½
6. Nagy Csaba MGE 1 Kyu 4 23+ 3- 14+ 1- 10+ 15+ 4 22 111½
7. Dienes Péter Orig 1 Dan 4 20+ 8- 10+ 12+ 11+ 1- 4 21 119½
8. Tölgyesi Renátó Buda 2 Kyu 4 26+ 7+ 2- 4- 22+ 13+ 4 19½ 114½
9. Bõvíz Dominik MGE 2 Dan 4 15+ 4- 18+ 5- 21+ 12+ 4 19 114½
10. Stépán Gábor Orig 2 Dan 3 16+ 1- 7- 20+ 6- 21+ 3 22 110½
11. Király Róbert 3 Kyu 3 13+ 2- 25+ 16+ 7- 3- 3 21 113½
12. Bárdos Zoltán Pago 3 Kyu 3 4- 15+ 20+ 7- 14+ 9- 3 20 113
13. Hriczu László Orig 2 Kyu 3 11- 21+ 19+ 22+ 4- 8- 3 18½ 110½
14. Csizmadia Róbert MGE 4 Kyu 3 5- 16+ 6- 26+ 12- 19+ 3 17 108½
15. Bõvíz László MGE 9 Kyu 3 9- 12- 24+ 23+ 19+ 6- 3 16 105
16. Matolcsi Máté Barc 10 Kyu 3 10- 14- 17+ 11- 20+ 18+ 3 15 110
17. Fiala János Orig 11 Kyu 2 3- 20- 16- 24+ 23+ 5- 2 17 102½
18. Matolcsi Dávid Barc 7 Kyu 2 2- 24+ 9- 21- 25+ 16- 2 17 100½
19. Fogarasi Tamás MGE 4 Kyu 2 22+ 5- 13- 25+ 15- 14- 2 16½ 100½
20. Fajszi Bulcsú MGE 12 Kyu 2 7- 17+ 12- 10- 16- 26+ 2 16 108
21. Gerbner Tamás MGE 3 Kyu 3 25+ 13- 22- 18+ 9- 10- 2 15½ 103½
22. Kelemen Zoltán MGE 2 Kyu 2½ 19- 23+ 21+ 13- 8- -- 2 14 83½
23. Moldvai Bence 12 Kyu 2 6- 22- 26+ 15- 17- 25+ 2 13½ 95
24. Madocsai Zsolt Pago 19 Kyu 1 1- 18- 15- 17- 26- free 1 14 98
25. Csizmadia Miklós MGE 14 Kyu 1 21- 26+ 11- 19- 18- 23- 1 13 96½
26. Bencze Tamás MGE 20 Kyu 1 8- 25- 23- 14- 24+ 20- 1 13 93
|