verseny
esemény: | 6. Nyulashatos hendikep |
leírás: | Az MGE hagyományos évnyitó versenye - az eddigieknél is több nyereménnyel |
helyszín: | Pestújhelyi Közösségi Ház
1158 Budapest, Szűcs István u. 45. |
dátum: | 2012.02.25. |
nevezés vége: | 08:40 |
eredményhirdetés: | 19:10 |
szorzó: | 10 |
korhatárok: | ifjúsági (<18), felnőtt (>18) |
|
rendszer: | svájci / 5 forduló |
előny: | 1 kővel csökkentett |
tábla: | 19×19 |
szabályok: | japán |
komi: | 5.5 |
játékidő: | 40 perc |
bjo-jomi: | + 3 lépés / 20 perc (kanadai) |
|
kapcsolódó anyagok: |
kiírás details (english) Eredmény A Csoport Eredmény B csoport |
eredmények:
A csoport
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS SODOS
1 Albrecht Domonkos 1k Agy 5 21+ 18+ 9+ 4+ 2+ 5 15 76 15
2 Juhász Péter Károly 8k DuG 4 25+ 20+ 3+ 8+ 1- 4 16 67½ 11
3 Gáspár Merse Elõd 9k MGE 4 23+ 7+ 2- 11+ 12+ 4 15 70½ 11
4 Konyha Gábor 8k Pag 4 29+ 22+ 5+ 1- 7+ 4 15 69 10
5 Bõvíz Dominik 1d MGE 4 27+ 10+ 4- 18+ 8+ 4 13½ 75½ 9½
6 Fogarasi Tamás 4k MGE 4 13- 24+ 19+ 14+ 9+ 4 13 62½ 10
7 Vermes Péter ifj. 8k MGE 3 12+ 3- 28+ 16+ 4- 3 15½ 64 7½
8 Záhonyi Bálint 1k MGE 3 30+ 13+ 11+ 2- 5- 3 15 67½ 7
9 Csizmadia Róbert 5k MGE 3 31+ 19+ 1- 10+ 6- 3 15 67 6
10 Albrecht István 5k Agy 3 14+ 5- 15+ 9- 18+ 3 15 66½ 8
11 Korossy K. Péter 8k KGE 3 26+ 16+ 8- 3- 20+ 3 14 55½ 7
12 Adamkó Péter 8k Pag 3 7- 23+ 20+ 22+ 3- 3 13 69 6
13 Tölgyesi Renátó 2k Bud 3 6+ 8- 18- 27+ 21+ 3 12½ 71½ 7½
14 Bihari Balázs 4k MGE 3 10- 30+ 27+ 6- 19+ 3 11½ 67 4½
15 Vermes Péter 5k MGE 3 19- 31+ 10- 28+ 22+ 3 9½ 64 4½
16 Bodor Ernõ 8k MGE 3 33+ 11- 29+ 7- 23+ 3 9 62½ 3
17 Kelemen Zoltán 2k MGE 2½ -- 28- 24+ 21- 30+ 2 6½ 46 3
18 Gerbner Tamás 3k MGE 2 24+ 1- 13+ 5- 10- 2 17 65½ 5
19 Horváth László József 4k DuG 2 15+ 9- 6- 31+ 14- 2 14 59 4
20 Veréb Gábor 10k MGE 2 28+ 2- 12- 25+ 11- 2 13½ 64 3½
21 Hriczu László 2k Ori 2 1- 27- 30+ 17+ 13- 2 13 59 3½
22 Ambrózi Kata 8k MGE 2 32+ 4- 25+ 12- 15- 2 13 52½ 3
23 Csóti István 9k Agy 2 3- 12- 32+ 29+ 16- 2 12 55 2
24 Tõzsér Imre 5k Pag 2 18- 6- 17- 33+ 31+ 2 9½ 55½ 1
25 Matolcsi Dávid 8k Bar 2 2- 33+ 22- 20- 29+ 2 9 63½ 1
26 Záhonyi Zsolt 8k MGE 2 11- -- -- -- -- 0 3 14 0
27 Seres Júlia 2k Pag 1½ 5- 21+ 14- 13- 28= 1½ 13½ 62½ 2¾
28 Markó Péter 3d Pag 1½ 20- 17+ 7- 15- 27= 1½ 12 58½ 3¼
29 Bõvíz László 9k MGE 1 4- 32+ 16- 23- 25- 1 12 51 1
30 Rosental András 2k Pag 1 8- 14- 21- 32+ 17- 1 11½ 52 1
31 Leitereg Miklós 5k Pag 1 9- 15- 33+ 19- 24- 1 10 57 0
32 Driussi, Paolo 9k Hig 1 22- 29- 23- 30- 33+ 1 6 57½ 0
33 Csóti Sebestyén 6k Agy 0 16- 25- 31- 24- 32- 0 9 43½ 0
B csoport
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS SODOS
1 Fazekas Dávid 21k Pag 5 17+ 2+ 5+ 3+ 10+ 5 16 68½ 16
2 Bõvízné Detre Judit 22k MGE 4 15+ 1- 7+ 11+ 9+ 4 16 65 11
3 Balogh Zsófia 17k Pag 4 12+ 8+ 11+ 1- 13+ 4 15 70 10
4 Záhonyi György 9k MGE 4 16+ 6- 18+ 7+ 5+ 4 13 63 10
5 Fiala János 12k Ori 3 21+ 9+ 1- 6+ 4- 3 16 68 7
6 Matolcsi Máté 10k Bar 3 8- 4+ 12+ 5- 18+ 3 14 66 8
7 Tóth Nikoletta 24k SDS 3 22+ 10+ 2- 4- 15+ 3 14 63 6
8 Csizmadia Miklós 15k MGE 3 6+ 3- 19+ 9- 14+ 3 14 61 7
9 Szabó Gergely 13k Pag 3 14+ 5- 21+ 8+ 2- 3 13 69 6
10 Fajszi Csongor 26k MGE 3 20+ 7- 22+ 13+ 1- 3 12½ 59½ 4½
11 Xie Zong Pu 17k MGE 3 23+ 13+ 3- 2- 12+ 3 12 70 4
12 Fajszi Bulcsú 15k MGE 2 3- 14+ 6- 19+ 11- 2 14 60 4
13 Urbán Gábor 18k Pag 2 19+ 11- 16+ 10- 3- 2 14 57½ 4
14 Vágó Csaba 13k ? 2 9- 12- 17+ 21+ 8- 2 11 62 3
15 Goschler Levente 23k SDS 2 2- 16- 23+ 22+ 7- 2 10 62½ 1
16 Tóthné Temesvári Anikó 30k SDS 2 4- 15+ 13- 18- 23+ 2 10 57 2
17 Goschler Áron 19k SDS 2 1- 21- 14- 23+ 22+ 2 9 61½ 1
18 Záhonyi Zsolt 8k MGE 2 -- -- 4- 16+ 6- 1 9 37 2
19 Tóth Viktor 16k SDS 2 13- 23+ 8- 12- 21+ 2 8 65 1
20 Pujsz Zsolt 27k MGE 1½ 10- 22-! -- -- -- 0 4 24 0
21 Záhonyi Vera 13k MGE 1 5- 17+ 9- 14- 19- 1 12 57 2
22 Kiszler Zsófia 26k MGE 1 7- 20+! 10- 15- 17- 1 11½ 49½ 1½
23 Madocsai Zsolt 16k Pag 0 11- 19- 15- 17- 16- 0 11 49 0
|