verseny
|
rendszer: | MacMahon / 5 forduló |
előny: | normál előnyadás |
tábla: | ismeretlen |
szabályok: | japán |
komi: | 6.5 |
játékidő: | 75 perc |
bjo-jomi: | nincs |
|
kapcsolódó anyagok: |
Details Versenykiírás |
eredmények:
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS
1 Balogh Pál 6d MGE 24 2- 10+ 6+ 9+ 3+ 4 114 569
2 Jan Simara 5d KVa 24 1+ 3- 13+ 7+ 5+ 4 114 562
3 Lisy Pavol 5d Vit 23 10+ 2+ 7+ 4- 1- 3 116 565
4 Kyoungnang Kang 7d ? 23 6- 12+ 5+ 3+ 8- 3 113 563
Mérõ Csaba 6d MGE 23 9+ 8+ 4- 11+ 2- 3 113 563
6 Pocsai Rita 4d Ori 23 4+ 7- 1- 13+ 9+ 3 113 560
7 Markó Péter 4d PaG 23 11+ 6+ 3- 2- 12+ 3 112 564
8 Nikola Mitic 5d UGK 23 12+ 5- 9- 10+ 4+ 3 111 562
9 Ben Lockhart 4d KBC 22 5- 11+ 8+ 1- 6- 2 114 562
10 Dejan Krstic 4d MP 22 3- 1- 12+ 8- 11+ 2 112 562
11 Csizmadia György 4d MGE 21 7- 9- 14+ 5- 10- 1 111 551
12 Alexandre Amaro 4d Nih 21 8- 4- 10- 16+ 7- 1 110 547
13 Fódi Zoltán 3d Ori 21 14- 15+ 2- 6- 16+ 2 107 521
14 Stépán Gábor 1d Ori 21 13+ 16+ 11- 15+ 17+ 4 100 506
15 Albrecht Domonkos 1d Agy 20 26+ 13- 20+ 14- 22+ 3 95 481
16 Dienes Péter 1d Ori 19 17+ 14- 27+ 12- 13- 2 99 501
17 Bõvíz Dominik 1k MGE 19 16- 24+ 26+ 18+ 14- 3 94 469
18 Chirila George 2k Rad 19 23+ 26+ 21+ 17- 20+ 4 90 457
19 Balázs Áron 3k Shu 19 35+ 28+ 23+ 27+ 25+ 5 85 434
20 Devánszki Gábor 1k Ori 18 22+ 21+ 15- 25- 18- 2 93 446
21 Hriczu László 1k Ori 18 29+ 20- 18- 24- 27+ 2 89 447
22 Cocioaba Codin 1k Rad 18 20- 23- 35+ 26+ 15- 2 88 453
23 Horváth Attila 1k Ori 18 18- 22+ 19- -- -- 1 88 423
24 Mészáros Gergely 3k PaG 18 30+ 17- 31+ 21+ 28+ 4 87 433
25 Tölgyesi Renátó 3k Bud 18 37+ 31+ 29+ 20+ 19- 4 84 426
26 Koncsek Barna 1d Ori 17 15- 18- 17- 22- 29- 0 93 454
27 Rosental András 2k PaG 17 28+ 29+ 16- 19- 21- 2 90 448
28 Gerbner Tamás 2k MGE 17 27- 19- 30+ 29+ 24- 2 88 430
29 Daniel Botelho 1k ? 17 21- 27- 25- 28- 26+ 1 87 444
30 Gareth Davies 3k Oxf 17 24- 37+ 28- 32+ 33+ 3 81 407
31 Balázs Árpád 3k Shu 16 36+ 25- 24- 33- 39+ 2 81 395
32 Zrinyifalvi Dániel 5k PaG 16 40+ 34+ 36+ 30- 35+ 4 77 388
33 Fogarasi Tamás 5k MGE 16 38+ 40+ 37+ 31+ 30- 4 75 387
34 Csizmadia Róbert 5k MGE 16 39+ 32- 38+ 35+ 36+ 4 74 383
35 Albrecht István 3k Agy 15 19- 36+ 22- 34- 32- 1 84 401
36 Holics Tamás 3k ? 15 31- 35- 32- 37+ 34- 1 77 396
37 Bárdos Zoltán 3k PaG 14 25- 30- 33- 36- 38- 0 80 390
38 Balázs Ferenc 5k Shu 14 33- 41+ 34- 39- 37+ 2 73 362
39 Tõzsér Imre 6k PaG 14 34- 44+ 40+ 38+ 31- 3 72 359
40 Thomas Gaebler 4k Hay 14 32- 33- 39- -- -- 0 72 354
41 Bajic Lazar 6k UGK 13 42- 38- 43- 46+ 45+ 2 61 305½
42 Csóti Sebestyén 8k Agy 13 41+ 43- 45+ 47+ 44+ 4 59 289½
43 Korossy K. Péter 8k Kel 12 47+ 42+ 41+ 44- 48- 3 60 280
44 Ambrózi Kata 8k MGE 12 50+ 39- 46+ 43+ 42- 3 59 302
45 Záhonyi Zsolt 9k MGE 11 46+ 50+ 42- 48+ 41- 3 57 279½
46 Csóti István 8k Agy 11 45- 47+ 44- 41- 49+ 2 56½ 273½
47 Bõvíz László 8k MGE 11 43- 46- 52+ 42- 50+ 2 52½ 269½
48 Albrecht Gábor 10k Agy 11 53+ 49+ 50+ 45- 43+ 4 48½ 253½
49 Rapai András Noriyuk 10k Kel 9½ -- 48- 55+ 50+ 46- 2 44 232
50 Pálfi Zoltán 8k PaG 9 44- 45- 48- 49- 47- 0 54½ 261
51 Bartalos Máté 13k Dun 8 55- 56+ 54+ 52+ 53+ 4 33½ 181½
52 Morvay Bence 10k PaG 7½ -- 55- 47- 51- 54- 0 39½ 192
53 Ferencz Adrienn 12k PaG 7 48- 54- 56+ 55+ 51- 2 38 186
54 Matolcsi Dávid 13k Bar 7 56- 53+ 51- 57+ 52+ 3 33½ 164½
55 Matolcsi Máté 13k Bar 6 51+ 52+ 49- 53- 56- 2 37½ 188
56 Turán András 14k MGE 6 54+ 51- 53- 58+ 55+ 3 33 161½
57 Köllner Barnabás 15k Sár 5 58- 62+ 59+ 54- 60+ 3 20½ 93½
58 Köllner Ödön 16k Sár 5 57+ 61+ 63+ 56- 59+ 4 19 96½
59 Bencze Tamás 27k MGE 3 60+ 64+ 57- 65+ 58- 3 16 74½
60 Balogh Zsófia 20k PaG 3 59- 66+ 64+ 61+ 57- 3 14 68½
61 Csizmadia Miklós 18k MGE 3 65+ 58- 62+ 60- 63+ 3 13½ 68½
62 Goran Sturanovic 17k GKB 2½ 63+ 57- 61- 66+ -- 2 11 56
63 Batta Gábor 18k MGE 2 62- 65+ 58- 64+ 61- 2 13½ 64½
64 Fajszi Bulcsú 23k MGE 2 66+ 59- 60- 63- 65+ 2 10 63
65 Tóth Viktor 20k Sár 1 61- 63- 66+ 59- 64- 1 11 61½
66 Qin Lida Virág 23k MGE 1 64- 60- 65- 62- free 1 8½ 54½
|