verseny
esemény: | Gótáborzáró verseny |
leírás: | Ezen az oldalon a versenyre lehet jelentkezni. |
helyszín: | Balatonszepezd |
dátum: | 2011.07.09. |
szorzó: | 15 |
korhatárok: | gyermek (<12), ifjúsági (<18), felnőtt (>18), diák (egyetemi) |
|
rendszer: | svájci / 5 forduló |
előny: | normál előnyadás |
tábla: | ismeretlen |
szabályok: | japán |
komi: | 6.5 |
játékidő: | 30 perc |
bjo-jomi: | + 3 lépés / 20 perc (kanadai) |
|
eredmények:
Hely. | Név | | Rang | Orsz. | Város | MMS | Pont | SOS | SOSOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A csoport |
1 | Záhonyi Bálint | 1d | HU | BuPe | 25 | 5 | 110 | 110 | 6+/w0 | 3+/w0 | 2+/b0 | 5+/w0 | 4+/w0 |
2 | Bõvíz Dominik | 2k | HU | Szfv | 24 | 4 | 111 | 86 | 3+/w0 | 5+/w0 | 1-/w0 | 4+/w0 | 6+/w0 |
3 | Csizmadia Róbert 5k | HU | BuPe | 22 | 2 | 113 | 42 | 2-/b0 | 1-/b0 | 4-/w0 | 6+/b0 | 5+/w0 |
4 | Fogarasi Tamás | 5k | HU | BuPe | 22 | 2 | 113 | 42 | 5-/w0 | 6+/b0 | 3+/b0 | 2-/b0 | 1-/b0 |
5 | Csóti Sebestyén | 8k | HU | Buda | 22 | 2 | 113 | 42 | 4+/b0 | 2-/b0 | 6+/w0 | 1-/b0 | 3-/b0 |
6 | Csóti István | 7k | HU | Buda | 20 | 0 | 115 | 0 | 1-/b0 | 4-/w0 | 5-/b0 | 3-/w0 | 2-/b0 |
B csoport |
7 | Szalai Vilmos | 9k | HU | Papa | 15 | 5 | 60 | 60 | 8+/w0 | 9+/w0 | 10+/w0 | 12+/w0 | 11+/w0 |
8 | Bõvíz László | 9k | HU | Szfv | 14 | 4 | 61 | 46 | 7-/b0 | 12+/w0 | 9+/w0 | 11+/w0 | 10+/w0 |
9 | Turán András | 14k | HU | BuPe | 13 | 3 | 62 | 33 | 11+/w0 | 7-/b0 | 8-/b0 | 10+/b0 | 12+/w0 |
10 | Matolcsi Dávid | 15k | HU | BuPe | 12 | 2 | 63 | 21 | 12+/b0 | 11+/b0 | 7-/b0 | 9-/w0 | 8-/b0 |
11 | Matolcsi Máté | 14k | HU | BuPe | 11 | 1 | 64 | 10 | 9-/b0 | 10-/w0 | 12+/w0 | 8-/b0 | 7-/b0 |
12 | Tar Zsigmond | 16k | HU | BuPe | 10 | 0 | 65 | 0 | 10-/w0 | 8-/b0 | 11-/b0 | 7-/b0 | 9-/b0 |
C csoport |
13 | Csizmadia Miklós 26k | HU | BuPe | 4 | 4 | 11 | 8 | 17+/b4 | 16+/b7 | 18+/b9 | 14+/b3 | 15-/b7 |
14 | Csizmadia Viktória 21k | HU | BuPe | 4 | 4 | 11 | 7 | 18+/b4 | 15+/b2 | 16+/b2 | 13-/w3 | 17+/b0 |
15 | Köllner Dóra | 17k | HU | BuPe | 3 | 3 | 12 | 5 | 16-/b0 | 14-/w2 | 17+/w1 | 18+/b0 | 13+/w7 |
16 | Xie Zong_Pu | 17k | HU | BuPe | 3 | 3 | 12 | 4 | 15+/w0 | 13-/w7 | 14-/w2 | 17+/w1 | 18+/b0 |
17 | Turán János | 20k | HU | BuPe | 1 | 1 | 14 | 0 | 13-/w4 | 18+/b3 | 15-/b1 | 16-/b1 | 14-/w0 |
18 | Köllner Ödön | 15k | HU | BuPe | 0 | 0 | 15 | 0 | 14-/w4 | 17-/w3 | 13-/w9 | 15-/w0 | 16-/w0 |
|
|