regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

verseny

esemény: IX. Erkel Ferenc Gó Emlékverseny
helyszín: Erkel Ferenc Művelődési Központ, 2092 Budakeszi, Fő u. 108.
dátum: 2011.06.05.
eredményhirdetés: 17:00
szorzó: 15
korhatárok: gyermek (<12), ifjúsági (<18), felnőtt (>18)
nevezési díj: 1500 Ft
kapcsolat: agyar.se kukatz gmail pont com
rendszer: vegyes (svájci, MM párosítás) / 5 forduló
előny: 1 kővel csökkentett
tábla: ismeretlen
szabályok: japán
komi: 6.5
játékidő: 40 perc
bjo-jomi: nincs
kapcsolódó anyagok: Versenykiírás (.pdf)
MM .tur adatállomány
eredmények:
Erkel 2011
Hely Név Erõ Egy. MM Pt. SOS SOSOS 1. 2. 3. 4. 5.
1. Gerbner Tamás 3k MGE 37 5 176 881= 28+/b0 17+/b1 3+/w1 18+/b2 7+/w0
2. Záhonyi György 11k MGE 29 5 138 699 4+/b0 10+/b0 23+/b1 24+/w0 29+/b3
3. Csizmadia Róbert 5k MGE 34 4 167= 824 19+/w0 20+/w0 1-/b1 21+/w1 18+/b4
4. Albrecht Gábor 11k Agya 28 4 138 693= 2-/w0 25+/b0 24+/w0 23+/b1 22+/b2
5. Bartalos Máté 14k DuGo 25 4 120 606 26+/b0 27+/w0 25+/b1 10-/b1 31+/b0
6. Xie Zeng Pu 21k MGE 18 4 85= 427= 33+/w1 34+/w0 14+/b2 16+/b0 15-/b0
7. Horváth László József 2k DuGo 36 3 179 885 8+/w0 18-/b1 17+/b0 28+/b0 1-/b0
8. Bõvíz Dominik 2k MGE 36 3 174 877= 7-/b0 28+/w0 18+/b1 17-/b0 19+/w2
9. Juhász Péter Károly 8k DuGo 30 3 143 733 22-/b0 24+/w1 29+/w0 30+/b0 21-/w0
10. Fiala János 12k Orig 26 3 130 645 25+/b0 2-/w0 26+/w0 5+/w1 24-/b1
11. Csibi András 15k DuGo 23 3 112 569 32+/b0 26-/b1 13-/w0 12+/b0 27+/w0
12. Matolcsi Dávid 16k Barc 22 3 111 563 13+/b0 31+/b1 27-/b1 11-/w0 32+/b0
13. Katona Csongor 16k Barc 22 3 108 538 12-/w0 32+/w0 11+/b0 31-/b1 14+/w1
14. Köllner Dóra 18k Sárk 20 3 89 451 15+/w1 16+/w1 6-/w2 33+/w4 13-/b1
15. Bõvízné Detre Judit 20k MGE 18 3 86 432 14-/b1 33+/w2 16-/b0 0+ 6+/w0
16. Turán János 20k -- 18 3 85= 427= 34+/b0 14-/b1 15+/w0 6-/w0 33+/w2
17. Téby Attila 1k MGE 36 2 179 885 18-/b0 1-/w1 7-/w0 8+/w0 28+/w1
18. Albrecht Domonkos 1d Agya 37 2 179 875= 17+/w0 7+/w1 8-/w1 1-/w2 3-/w4
19. Fogarasi Tamás 5k MGE 32 2 163= 820= 3-/b0 29+/w1 28-/b1 20+/w0 8-/b2
20. Albrecht Balázs 6k Agya 31= 2 154 774 21+/w0 3-/b0 22+/w1 19-/b0 0=
21. Csóti Sebestyén 7k Agya 30 2 151= 752= 20-/b0 23-/w1 30+/w0 3-/b1 9+/b0
22. Záhonyi Zsolt 8k MGE 29 2 146= 729 9+/w0 30+/b0 20-/b1 29-/b0 4-/w2
23. Bõvíz László 9k MGE 28 2 142 714= 24-/b0 21+/b1 2-/w1 4-/w1 30+/w0
24. Katona Csaba 10k Barc 27 2 141 691 23+/w0 9-/b1 4-/b0 2-/b0 10+/w1
25. Buzás Márton 12k Agya 25 2 126 625 10-/w0 4-/w0 5-/w1 27+/w1 26+/b0
26. Záhonyi Vera 13k MGE 24 2 120 601 5-/w0 11+/w1 10-/b0 32+/w1 25-/w0
27. Turán András 14k MGE 23 2 117 582 31+/w0 5-/b0 12+/w1 25-/b1 11-/b0
28. Tölgyesi Renátó 3k Buda 33 1 177 871= 1-/w0 8-/b0 19+/w1 7-/w0 17-/b1
29. Csóti István 7k Agya 29 1 148 737 30-/w0 19-/b1 9-/b0 22+/w0 2-/w3
30. Korossy K. Péter 8k KGE 28 1 146 731 29+/b0 22-/w0 21-/b0 9-/w0 23-/b0
31. Köllner Barnabás 14k Sárk 22 1 113 569 27-/b0 12-/w1 32-/w0 13+/w1 5-/w0
32. Rigó Péter Botond 15k Agya 21 1 113 564 11-/w0 13-/b0 31+/b0 26-/b1 12-/w0
33. Kovács Fanni 23k MGE 13 1 86 432 6-/b1 15-/b2 0+ 14-/b4 16-/b2
34. Pintyõke Kristóf 20k MGE 16= 0 81 396 16-/w0 6-/b0 0= 0= 0=
Erkel 2011 - kezdõk
Hely Név Erõ Egy. Pt. SOS SOSOS 1. 2. 3. 4. 5.
1. Tar Zsigmond 22k Sárk 5 12= 70= 17+/b0 15+/w0 3+/w0 5+/b0 2+/b0
2. Bencze Tamás 28k MGE 3= 15= 66 7=/w0 11+/b0 6+/b0 9+/w0 1-/w0
3. Csizmadia Miklós 28k MGE 3= 4= 62= 14+/w0 4+/w0 1-/b0 16+/b0 6=/w0
4. Fajszi Bulcsú 24k Buda 3= 13= 65 10+/w0 3-/b0 12+/w0 7=/b0 9+/b0
5. Bata Dániel 24k Csík 3 16 61 8+/b0 6=/w0 13+/b0 1-/w0 7=/w0
6. Göttli Bálint 29k Báli 3 14= 69= 11+/w0 5=/b0 2-/w0 10+/b0 3=/b0
7. Kulcsár Georgina 25k Csík 3 13= 72 2=/b0 17+/w0 9=/w0 4=/w0 5=/b0
8. Fajszi Csongor 27k Buda 3 10= 62= 5-/w0 10=/b0 11=/b0 15+/w0 14+/w0
9. Goschler Áron 25k Sárk 2= 14 63= 13+/w0 12+/b0 7=/b0 2-/b0 4-/w0
10. Oláh Máté 25k Buda 2= 12 58= 4-/b0 8=/w0 18+/w0 6-/w0 16+/b0
11. Goschler Levente 28k Sárk 2 11= 63 6-/b0 2-/w0 8=/w0 17=/b0 18+/w0
12. Mikle Ármin 27k Csík 2 11 59= 16+/w0 9-/w0 4-/b0 14=/b0 13=/w0
13. Tabányi Eliza 26k Csík 2 10 62 9-/b0 14+/w0 5-/w0 18=/b0 12=/b0
14. Molnár Norbert 30k --- 1= 11= 59 3-/b0 13-/b0 17+/w0 12=/w0 8-/b0
15. Szabó Zsófia 28k Csík 1= 11= 56 18+/b0 1-/b0 16-/w0 8-/b0 17=/w0
16. Oláh Gergõ 27k Csík 1= 10= 58= 12-/b0 18=/w0 15+/b0 3-/w0 10-/w0
17. Tóth Veronika 30k --- 1 13 60= 1-/w0 7-/b0 14-/b0 11=/w0 15=/b0
18. Dezséri Zsófia 26k Buda 1 9= 55= 15-/w0 16=/b0 10-/b0 13=/w0 11-/b0