verseny
esemény: | Magyar Góbajnokság - Döntő |
helyszín: | Budapest, Bartók Béla út 41. (Baduk Center) |
dátum: | 2010.11.20–12.21. |
szorzó: | 40 |
korhatárok: | gyermek (<12), ifjúsági (<18), felnőtt (>18), diák (egyetemi) |
|
rendszer: | MacMahon / 5 forduló |
előny: | normál előnyadás |
tábla: | ismeretlen |
szabályok: | japán |
komi: | 6.5 |
játékidő: | 75 perc |
bjo-jomi: | + 3 lépés / 30 perc (kanadai) |
|
kapcsolódó anyagok: |
Pocsai Rita - Balogh Pál elődöntő Fódi Zoltán - Csizmadia György elődöntő |
eredmények:
A bajnoki címért |
A csoport |
Helyezés | Név | Rang | Ország | Klub | Pont | 1 | 2 | 3 |
1 | Balogh Pál | 6d | HU | Debr | 3 | 4+ | 3+ | 2+ |
2 | Csizmadia György 4d | HU | BuPe | 2 | 3+ | 4+ | 1- |
3 | Száraz Bálint | 1k | HU | Szfv | 1 | 2- | 1- | 4+ |
4 | Fódi Zoltán | 2d | HU | Papa | 0 | 1- | 2- | 3- |
B csoport |
Helyezés | Név | Rang | Ország | Klub | Pont | 1 | 2 | 3 |
1 | Markó Péter | 4d | HU | BuPe | 3 | 2+ | 4+ | 3+ |
2 | Pocsai Rita | 4d | HU | Szen | 2 | 1- | 3+ | 4+ |
3 | Záhonyi Bálint | 1d | HU | BuPe | 1 | 4+ | 2- | 1- |
4 | Dienes Péter | 1d | HU | BuPe | 0 | 3- | 1- | 2- |
Kieséses szakasz |
A1 Balogh Pál |
B4 Dienes Péter | | Balogh Pál |
A3 Száraz Bálint | Pocsai Rita | | 3. helyért | | 1. helyért |
B2 Pocsai Rita | | | | | Balogh Pál | 2 | Pocsai Rita | 2 |
A2 Csizmadia György | | | | Csizmadia György 0 | Fódi Zoltán | 1 |
B3 Záhonyi Bálint | Csizmadia György |
A4 Fódi Zoltán | | Fódi Zoltán |
B1 Markó Péter |
A kyus bajnoki címért |
Helyezés | Név | Rang | Ország | Klub | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pont | SOS | SOSOS |
1 | Seres Júlia | 1k | HU | Fot | 4 | 4+ | 6+ | 3+ | 5+ | 2- | 4 | 11 | 64 |
2 | Bõvíz Dominik | 2k | HU | Szfv | 4 | 6+ | 3- | 5+ | 4+ | 1+ | 4 | 11 | 64 |
3 | Devánszki Gábor | 1k | HU | Szeg | 3 | 5+ | 2+ | 1- | 6+ | 4- | 3 | 12 | 63 |
4 | Rosental András | 3k | HU | BuPe | 3 | 1- | 5+ | 6+ | 2- | 3+ | 3 | 12 | 63 |
5 | Csizmadia Róbert 5k | HU | BuPe | 1 | 3- | 4- | 2- | 1- | 6+ | 1 | 14 | 61 |
6 | Bárdos Zoltán | 3k | HU | Papa | 0 | 2- | 1- | 4- | 3- | 5- | 0 | 15 | 60 |
Pontegyenlõség esetén - a versenykiírás szerint - a nyilt bajnokságon elért eredmény döntött. |
|