regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

verseny

esemény: Országos Gó Diákverseny - Döntő
leírás: Nevezés: 2010. május 13-ig
helyszín: Budapest
dátum: 2010.05.15.
korhatárok: gyermek (<12), ifjúsági (<18)
nevezési díj: 1500 Ft
rendszer: svájci / 7 forduló
előny: normál előnyadás
tábla: ismeretlen
szabályok: japán
komi: 6.5
játékidő: 30 perc
bjo-jomi: nincs
kapcsolódó anyagok: Versenykiírás
eredmények:
Országos Gó Verseny I-II. kcs.
Rank SNo. Name                      Rtg FED 1.Rd.  2.Rd.  3.Rd.  4.Rd.  5.Rd.  6.Rd.  7.Rd.  Pts BH.  
   1    1 Csizmadia Róbert 5k      1600 HUN 18 w 1 13 b 1 6  w 1 5  b 1 4  w 1 2  b 1 3  w 1 7,0 34,0 
   2    2 Turán András 22k          750 HUN 25 b 1 8  w 1 3  b 1 7  w 1 10 b 1 1  w 0 5  b 1 6,0 34,0 
   3    7 Batta Gábor 26k           550 HUN 27 w 1 24 b 1 2  w 0 17 w 1 12 b 1 7  w 1 1  b 0 5,0 32,0 
   4    6 Pintyõke Kristóf 25k      600 HUN 29 b 1 11 w 1 10 b 0 8  w 1 1  b 0 17 w 1 15 b 1 5,0 31,0 
   5    4 Köllner Dóra 25k          600 HUN 28 b 1 12 w 1 17 b 1 1  w 0 21 b 1 10 w 1 2  w 0 5,0 31,0 
   6    8 Csizmadia Viktória 27k    500 HUN 14 b 1 15 w 1 1  b 0 12 w 0 25 b 1 11 w 1 10 b 1 5,0 30,0 
   7    3 Köllner Barnabás 25k      600 HUN 26 w 1 21 b 1 23 w 1 2  b 0 11 w 1 3  b 0 12 w 1 5,0 28,0 
   8   13 Ambrózy Bálint 28k        450 HUN 30 w 1 2  b 0 31 w 1 4  b 0 33 w 1 22 b 1 14 w 1 5,0 26,0 
   9    9 Jakab Nikolett 27k        500 HUN 40 w 1 10 b 0 26 w 1 11 b 0 19 w 1 15 w 1 16 b 1 5,0 23,0 
  10   18 Zombori Péter 28k         450 HUN 33 b 1 9  w 1 4  w 1 22 b 1 2  w 0 5  b 0 6  w 0 4,0 31,0 
  11   17 Qin Lida Virág 28k        450 HUN 19 w 1 4  b 0 32 w 1 9  w 1 7  b 0 6  b 0 22 w 1 4,0 29,0 
  12   15 Fehér Péter 28k           450 HUN 37 w 1 5  b 0 27 w 1 6  b 1 3  w 0 23 b 1 7  b 0 4,0 28,0 
  13   11 Simon Viktor Vince 27k    500 HUN 35 w 1 1  w 0 28 b 1 14 w 1 15 b 0 16 w 0 26 b 1 4,0 27,0 
  14   28 Barati Gergõ 30k          350 HUN 6  w 0 34 b 1 24 w 1 13 b 0 20 w 1 21 w 1 8  b 0 4,0 26,0 
  15   19 Cserép Dominika Sára 29k  400 HUN 34 w 1 6  b 0 33 w 1 23 b 1 13 w 1 9  b 0 4  w 0 4,0 26,0 
  16   40 Szakál Dorina 30k         350 HUN 20 w 1 23 b 0 18 w 1 21 b 0 24 w 1 13 b 1 9  w 0 4,0 26,0 
  17   14 Ambrózy Ábel 28k          450 HUN 39 b 1 22 w 1 5  w 0 3  b 0 34 w 1 4  b 0 30 w 1 4,0 24,0 
  18   21 Juhász Balázs 29k         400 HUN 1  b 0 35 w 1 16 b 0 32 b 1 22 w 0 27 w 1 21 b 1 4,0 24,0 
  19   37 Rusz Ferenc 30k           350 HUN 11 b 0 29 w 0 35 b 1 28 w 1 9  b 0 25 w 1 24 w 1 4,0 23,0 
  20   20 Horváth Kinga 29k         400 HUN 16 b 0 32 w 0 39 b 1 27 w 1 14 b 0 36 b 1 23 w 1 4,0 19,0 
  21   12 Varga Vivien 27k          500 HUN 36 b 1 7  w 0 29 b 1 16 w 1 5  w 0 14 b 0 18 w 0 3,0 27,0 
  22    5 Monoki Gabriella 25k      600 HUN 31 w 1 17 b 0 25 w 1 10 w 0 18 b 1 8  w 0 11 b 0 3,0 27,0 
  23   10 Józsa Réka 27k            500 HUN 32 b 1 16 w 1 7  b 0 15 w 0 26 b 1 12 w 0 20 b 0 3,0 26,0 
  24   16 Nagy Máté 28k             450 HUN 38 b 1 3  w 0 14 b 0 29 w 1 16 b 0 31 w 1 19 b 0 3,0 25,0 
  25   22 Kis Levente 29k           400 HUN 2  w 0 30 b 1 22 b 0 37 w 1 6  w 0 19 b 0 32 b 1 3,0 25,0 
  26   23 Kupcsok Lõrinc 29k        400 HUN 7  b 0 36 w 1 9  b 0 30 w 1 23 w 0 34 b 1 13 w 0 3,0 24,0 
  27   27 Tenczel Bence 29k         400 HUN 3  b 0 38 w 1 12 b 0 20 b 0 37 w 1 18 b 0 33 w 1 3,0 23,0 
  28   24 Merucza Árpád 29k         400 HUN 5  w 0 37 b 1 13 w 0 19 b 0 32 w 1 30 b 0 36 w 1 3,0 22,0 
  29   26 Pápai Vanessza 29k        400 HUN 4  w 0 19 b 1 21 w 0 24 b 0 36 w 0 33 b 1 34 w 1 3,0 21,0 
  30   33 Kõvári Alex 30k           350 HUN 8  b 0 25 w 0 38 b 1 26 b 0 40 w 1 28 w 1 17 b 0 3,0 20,0 
  31   25 Németh Kinga 29k          400 HUN 22 b 0 39 w 1 8  b 0 33 b 0 35 w 1 24 b 0 37 w 1 3,0 18,0 
  32   30 Gáti Noémi 30k            350 HUN 23 w 0 20 b 1 11 b 0 18 w 0 28 b 0 38 b 1 25 w 0 2,0 23,0 
  33   38 Répási Dávid 30k          350 HUN 10 w 0 40 b 1 15 b 0 31 w 1 8  b 0 29 w 0 27 b 0 2,0 22,0 
  34   39 Szakál Bence 30k          350 HUN 15 b 0 14 w 0 36 b 1 39 w 1 17 b 0 26 w 0 29 b 0 2,0 21,0 
  35   31 Horváth László 30k        350 HUN 13 b 0 18 b 0 19 w 0 38 w 1 31 b 0 37 b 0 39 w 1 2,0 20,0 
  36   32 Hérincs Barnabás 30k      350 HUN 21 w 0 26 b 0 34 w 0 40 b 1 29 b 1 20 w 0 28 b 0 2,0 18,0 
  37   35 Müller Zsuliett 30k       350 HUN 12 b 0 28 w 0 40 w 1 25 b 0 27 b 0 35 w 1 31 b 0 2,0 18,0 
  38   36 Nótár Alexandra 30k       350 HUN 24 w 0 27 b 0 30 w 0 35 b 0 39 b 1 32 w 0 40 w 1 2,0 14,0 
  39   34 Merucza Fatima 30k        350 HUN 17 w 0 31 b 0 20 w 0 34 b 0 38 w 0 40 b 1 35 b 0 1,0 17,0 
  40   29 Fegyverneki Borsi 30k     350 HUN 9  b 0 33 w 0 37 b 0 36 w 0 30 b 0 39 w 0 38 b 0 0,0 17,0 
Országos Gó Verseny III-IV. kcs.
Rank SNo. Name                   Rtg FED 1.Rd.  2.Rd.  3.Rd.  4.Rd.  5.Rd.  6.Rd.  7.Rd.  Pts BH.  
   1    1 Bõvíz Dominik 2k      1760 HUN 19 b 1 9  w 1 3  b 1 4  w 1 2  b 1 7  w 1 8  b 1 7,0 31,0 
   2    3 Albrecht Gábor 11k    1300 HUN 17 b 1 10 w 1 7  b 1 5  w 1 1  w 0 4  b 1 3  b 1 6,0 33,0 
   3    4 Szépvölgyi Márió 11k  1300 HUN 18 w 1 16 b 1 1  w 0 15 b 1 6  w 1 5  b 1 2  w 0 5,0 32,0 
   4    5 Képíró Balázs 13k     1200 HUN 11 b 1 15 w 1 8  b 1 1  b 0 14 w 1 2  w 0 9  b 1 5,0 31,0 
   5    7 Rapai Erika 20k        850 HUN 21 b 1 23 w 1 9  b 1 2  b 0 8  w 1 3  w 0 7  b 1 5,0 27,0 
   6    9 Bodnár Patrik 22k      750 HUN 14 b 1 8  w 0 17 b 1 23 w 1 3  b 0 15 w 1 16 b 1 5,0 22,5 
   7    6 Rigó Péter 15k        1100 HUN 12 w 1 13 b 1 2  w 0 16 b 1 10 w 1 1  b 0 5  w 0 4,0 33,0 
   8    2 Rapai András 10k      1350 HUN 22 w 1 6  b 1 4  w 0 10 b 1 5  b 0 16 w 1 1  w 0 4,0 32,0 
   9    8 Bege Áron 22k          750 HUN 20 w 1 1  b 0 5  w 0 12 b 1 17 w 1 14 b 1 4  w 0 4,0 29,5 
  10   10 Igonda Réka 22k        750 HUN 25 w 1 2  b 0 12 w 1 8  w 0 7  b 0 17 b 1 18 w 1 4,0 25,5 
  11   18 Mészáros Bálint 28k    450 HUN 4  w 0 26 b 1 16 w 0 13 b 1 15 w 0 18 b 1 14 w 1 4,0 22,5 
  12   19 Sepsi Gergõ 28k        450 HUN 7  b 0 24 w 1 10 b 0 9  w 0 26 b 1 19 w 1 15 b 1 4,0 21,0 
  13   13 Bori Dominik 28k       450 HUN 27 b 1 7  w 0 14 b 0 11 w 0 20 b 1 21 w 1 22 b 1 4,0 20,5 
  14   22 Tenczel Marcell 29k    400 HUN 6  w 0 18 b 1 13 w 1 22 b 1 4  b 0 9  w 0 11 b 0 3,0 28,0 
  15   12 Mészáros Boglárka 27k  500 HUN 26 w 1 4  b 0 27 w 1 3  w 0 11 b 1 6  b 0 12 w 0 3,0 26,0 
  16   11 Kupcsok András 27k     500 HUN 24 b 1 3  w 0 11 b 1 7  w 0 23 b 1 8  b 0 6  w 0 3,0 25,0 
  17   16 Jakab Viktória 28k     450 HUN 2  w 0 25 b 1 6  w 0 20 b 1 9  b 0 10 w 0 27 w 1 3,0 24,5 
  18   17 Kurucz Dávid 28k       450 HUN 3  b 0 14 w 0 24 b 1 26 w 1 19 b 1 11 w 0 10 b 0 3,0 22,0 
  19   14 Bíró Norbert 28k       450 HUN 1  w 0 20 b 0 25 w 1 27 b 1 18 w 0 12 b 0 24 w 1 3,0 21,0 
  20   21 Rontó Alexandra 29k    400 HUN 9  b 0 19 w 1 21 b 0 17 w 0 13 w 0 -  - 1 23 b 1 3,0 20,5 
  21   20 Kardos Bernadett 29k   400 HUN 5  w 0 22 b 0 20 w 1 25 b 0 27 w 1 13 b 0 -  - 1 3,0 20,0 
  22   15 Dancs Norbert 28k      450 HUN 8  b 0 21 w 1 23 b 0 14 w 0 24 w 1 25 b 1 13 w 0 3,0 18,0 
  23   27 Szilágyi Viktória 30k  350 HUN -  - 1 5  b 0 22 w 1 6  b 0 16 w 0 24 b 0 20 w 0 2,0 21,5 
  24   24 Farkas Noémi 30k       350 HUN 16 w 0 12 b 0 18 w 0 -  - 1 22 b 0 23 w 1 19 b 0 2,0 19,0 
  25   23 Virág Emese 29k        400 HUN 10 b 0 17 w 0 19 b 0 21 w 1 -  - 1 22 w 0 26 b 0 2,0 18,5 
  26   25 Kiss Ivett 30k         350 HUN 15 b 0 11 w 0 -  - 1 18 b 0 12 w 0 27 b 0 25 w 1 2,0 18,5 
       26 Rontó Richárd 30k      350 HUN 13 w 0 -  - 1 15 b 0 19 w 0 21 b 0 26 w 1 17 b 0 2,0 18,5 
Országos Gó Verseny V-VI. kcs.
Rank SNo. Name                  Rtg FED 1.Rd.  2.Rd.  3.Rd.  4.Rd.  Pts BH.  
   1    1 Albrecht Domonkos 2k 1760 HUN 6  w 1 4  b 1 2  w 1 3  b 0 3,0 10,0 
   2    3 Tölgyesi Renátó 8k   1450 HUN 5  w 1 3  b 1 1  b 0 6  w 1 3,0 9,0  
   3    2 Kucsma András 5k     1600 HUN 7  b 1 2  w 0 6  b 1 1  w 1 3,0 8,0  
   4    4 Albrecht Balázs 10k  1350 HUN 8  b 1 1  w 0 5  b 1 7  w 1 3,0 6,0  
   5    7 Szalai Vilmos 12k    1250 HUN 2  b 0 7  w 1 4  w 0 8  b 1 2,0 7,0  
   6    5 Németh Balázs 12k    1250 HUN 1  b 0 8  w 1 3  w 0 2  b 0 1,0 9,0  
   7    6 Pillmayer András 12k 1250 HUN 3  w 0 5  b 0 8  w 1 4  b 0 1,0 8,0  
   8    8 Záhonyi Vera 19k      900 HUN 4  w 0 6  b 0 7  b 0 5  w 0 0,0 7,0