verseny
| esemény: | IV. Nosztalgia Kupa |
| leírás: | Karácsony előtti jó hangulatban a régebbi és újabb góversenyzőknek egyaránt. |
| helyszín: | 1037 Budapest, Kunigunda útja 35. |
| dátum: | 2009.12.20. |
| eredményhirdetés: | 17:00 |
| szorzó: | 15 |
| korhatárok: | gyermek (<12), ifjúsági (<18), felnőtt (>18) |
|
| rendszer: | svájci / 5 forduló |
| előny: | 1 kővel csökkentett |
| tábla: | ismeretlen |
| szabályok: | japán |
| komi: | 6.5 |
| játékidő: | 30 perc |
| bjo-jomi: | nincs |
|
| kapcsolódó anyagok: |
Versenykiírás |
eredmények:
| Nosztalgia kupa A |
| Hely. | Név | | | Rang | Klub | Pt. | SOS | SOSOS | SODOS | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Fódi Zoltán | | 1d | Ori | 5 | 17 | 74 | 17 | 8+/w6 | 11+/b0 | 6+/w2 | 3+/w2 | 2+/w3 |
| 2 | Gerbner Tamás | | 4k | MGE | 4 | 17 | 73 | 12 | 14+/w0 | 4+/b3 | 10+/b2 | 7+/b3 | 1-/b3 |
| 3 | Bõvíz Dominik | | 3k | MGE | 4 | 14 | 68 | 9 | 15+/w1 | 22+/w4 | 9+/w0 | 1-/b2 | 12+/w3 |
| 4 | Urbán Alexandra | | 1d | PaG | 4 | 13 | 64 | 9 | 12+/w6 | 2-/w3 | 19+/w3 | 23+/w1 | 13+/w7 |
| 5 | Leitereg Miklós | | 6k | PaG | 4 | 12 | 68 | 9 | 10-/b4 | 13+/w1 | 24+/b6 | 14+/w0 | 6+/b2 |
| 6 | Albrecht István | | 3k | Agy | 3 | 16 | 63 | 7 | 17+/w4 | 21+/w4 | 1-/b2 | 8+/w3 | 5-/w2 |
| 7 | Záhonyi Bálint | | 1d | MGE | 3 | 14 | 65 | 7 | 20+/w0 | 9-/w2 | 11+/b0 | 2-/w3 | 15+/w4 |
| 8 | Korossy K. Péter | 7k | KGE | 3 | 14 | 64 | 6 | 1-/b6 | 20+/b6 | 15+/b1 | 6-/b3 | 18+/b1 |
| 9 | Albrecht Domonkos | 3k | Agy | 3 | 14 | 62 | 7 | 18+/w1 | 7+/b2 | 3-/b0 | 12-/w3 | 16+/b4 |
| 10 | Devánszki Gábor | | 1k | Agy | 3 | 14 | 60 | 7 | 5+/w4 | 16+/b2 | 2-/w2 | 13-/w6 | 25+/w4 |
| 11 | Seres Júlia | | 1k | PaG | 3 | 13 | 69 | 5 | 23+/b0 | 1-/w0 | 7-/w0 | 17+/w6 | 14+/w3 |
| 12 | Csizmadia Róbert | 7k | MGE | 3 | 13 | 62 | 5 | 4-/b6 | 26+/b3 | 21+/b0 | 9+/b3 | 3-/b3 |
| 13 | Csóti István | | 8k | Agy | 3 | 12 | 63 | 4 | 26+/b4 | 5-/b1 | 22+/b0 | 10+/b6 | 4-/b7 |
| 14 | Mátyás-Peti Csaba | 5k | PaG | 2 | 15 | 63 | 4 | 2-/b0 | 18+/w0 | 16+/b6 | 5-/b0 | 11-/b3 |
| 15 | Horváth Attila | | 5k | MGE | 2 | 12 | 65 | 2 | 3-/b1 | 23+/b2 | 8-/w1 | 24+/b5 | 7-/b4 |
| 16 | Markó Péter | | 3d | PaG | 2 | 11 | 61 | 3 | 25+/w7 | 10-/w2 | 14-/w6 | 19+/w5 | 9-/w4 |
| 17 | Bõviz László | | 8k | MGE | 2 | 11 | 60 | 3 | 6-/b4 | 19-/b3 | 20+/b7 | 11-/b6 | 22+/w0 |
| 18 | Szabó Károly | | 5k | - | 2 | 10 | 64 | 2 | 9-/b1 | 14-/b0 | 26+/b1 | 21+/w2 | 8-/w1 |
| 19 | Püspöki János | | 4k | - | 2 | 10 | 58 | 3 | 22-/w3 | 17+/w3 | 4-/b3 | 16-/b5 | 24+/b4 |
| 20 | Kúti Zsolt | | 1d | - | 2 | 9 | 63 | 1 | 7-/b0 | 8-/w6 | 17-/w7 | 26+/w2 | 23+/w1 |
| 21 | Fogarasi Tamás | | 8k | MGE | 2 | 9 | 62 | 1 | 24+/b8 | 6-/b4 | 12-/w0 | 18-/b2 | 26+/b4 |
| 22 | Major Gergely | | 8k | Dun | 1 | 12 | 55 | 2 | 19+/b3 | 3-/b4 | 13-/w0 | 25-/b1 | 17-/b0 |
| 23 | Horváth László József | 2k | Dun | 1 | 12 | 55 | 1 | 11-/w0 | 15-/w2 | 25+/w3 | 4-/b1 | 20-/b1 |
| 24 | Téby Attila | | 2d | MGE | 1 | 11 | 51 | 1 | 21-/w8 | 25+/w6 | 5-/w6 | 15-/w5 | 19-/w4 |
| 25 | Juhász Péter Károly | 6k | Dun | 1 | 8 | 60 | 1 | 16-/b7 | 24-/b6 | 23-/b3 | 22+/w1 | 10-/b4 |
| 26 | Varga Péter | | 3k | Egy | 0 | 12 | 53 | 0 | 13-/w4 | 12-/w3 | 18-/w1 | 20-/b2 | 21-/w4 |
| Nosztalgia Kupa B csoport |
| 1 | Záhonyi Zsolt | | 10k | MGE | 5 | 14 | 71 | 14 | 10+/w8 | 6+/w0 | 9+/w9 | 2+/w6 | 5+/b0 |
| 2 | Ferencz Adrienn | 17k | PaG | 4 | 15 | 69 | 10 | 16+/w9 | 5+/b6 | 3+/w0 | 1-/b6 | 4+/b2 |
| 3 | Ferencz Bettina | | 17k | PaG | 4 | 14 | 70 | 10 | 7+/b8 | 4+/b2 | 2-/b0 | 9+/w2 | 11+/w9 |
| 4 | Zéman Adrienn | | 14k | Dun | 3 | 16 | 63 | 8 | 8+/w5 | 3-/w2 | 12+/w5 | 7+/b3 | 2-/w2 |
| 5 | Albrecht Gábor | | 10k | Agy | 3 | 15 | 62 | 6 | 12+/w9 | 2-/w6 | 14+/w9 | 6+/b0 | 1-/w0 |
| 6 | Albrecht Balázs | | 11k | Agy | 3 | 13 | 61 | 5 | 14+/w9 | 1-/b0 | 8+/w8 | 5-/w0 | 15+/w9 |
| 7 | Csóti Sebestyén | | 10k | Agy | 3 | 12 | 66 | 5 | 3-/w8 | 15+/w9 | 13+/w2 | 4-/w3 | 9+/w9 |
| 8 | Tavaszy András | | 20k | - | 3 | 12 | 62 | 6 | 4-/b5 | 11+/w7 | 6-/b8 | 13+/b6 | 10+/w0 |
| 9 | Trembickij Péter | 20k | PaG | 2 | 16 | 61 | 4 | 11+/w7 | 13+/b6 | 1-/b9 | 3-/b2 | 7-/b9 |
| 10 | Záhonyi Vera | | 19k | - | 2 | 12 | 56 | 2 | 1-/b8 | 12-/w0 | 15+/w9 | 14+/w7 | 8-/b0 |
| 11 | Bõvizné Detre Judit | 28k | MGE | 2 | 11 | 62 | 2 | 9-/b7 | 8-/b7 | 16+/b0 | 12+/b7 | 3-/b9 |
| 12 | Köllner Ödön | | 20k | - | 2 | 10 | 64 | 2 | 5-/b9 | 10+/b0 | 4-/b5 | 11-/w7 | 16+/w6 |
| 13 | Záhonyi György | | 13k | MGE | 2 | 10 | 60 | 2 | 15+/w9 | 9-/w6 | 7-/b2 | 8-/w6 | 14+/w9 |
| 14 | Köllner Dóra | | 27k | - | 1 | 10 | 60 | 0 | 6-/b9 | 16+/w0 | 5-/b9 | 10-/b7 | 13-/b9 |
| 15 | Kardos Bernadett | 30k | - | 1 | 10 | 57 | 0 | 13-/b9 | 7-/b9 | 10-/b9 | 16+/b2 | 6-/b9 |
| 16 | Köllner Barnabás | 27k | - | 0 | 10 | 56 | 0 | 2-/b9 | 14-/b0 | 11-/w0 | 15-/w2 | 12-/b6 |
|
|