verseny
eredmények:
Hungarian GP 2009 - PEGC 2009-10
Pl. | Name | Str | Ctry. | Club | MM | Pt. | SOS | SOSOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Balogh Pál | 6d | HU | loG | 22 | 5 | 98 | 497 | 11+/w0 | 4+/w0 | 2+/b0 | 3+/b0 | 5+/w0 |
2 | Silt Ondrej | 6d | CZ | Kar | 20 | 3 | 101 | 486 | 5+/b0 | 9+/b0 | 1-/w0 | 6-/w0 | 3+/w0 |
3 | Li Ting | 6d | AT | Wie | 20 | 3 | 100 | 487 | 6+/w0 | 7+/b0 | 8+/b0 | 1-/w0 | 2-/b0 |
4 | Mérõ Csaba | 6d | HU | MAF | 20 | 3 | 100 | 485 | 8+/w0 | 1-/b0 | 6+/w0 | 5-/b0 | 7+/w0 |
5 | Mitiæ Nikola | 4d | CS | Ser | 20 | 3 | 99 | 493 | 2-/w0 | 11+/b0 | 7+/w0 | 4+/w0 | 1-/b0 |
6 | Burzo Cornel | 6d | RO | Shu | 20 | 3 | 95 | 487 | 3-/b0 | 16+/w0 | 4-/b0 | 2+/b0 | 8+/w0 |
7 | Pocsai Rita | 5d | HU | KGE | 19 | 2 | 97 | 487 | 12+/w0 | 3-/w0 | 5-/b0 | 9+/w0 | 4-/b0 |
8 | Simara Jan | 5d | CZ | Kar | 19 | 2 | 96 | 486 | 4-/b0 | 12+/b0 | 3-/w0 | 11+/b0 | 6-/b0 |
9 | Podpera Lukáš | 3d | CZ | WS | 19 | 3 | 94 | 477 | 10+/b0 | 2-/w0 | 12+/w0 | 7-/b0 | 11+/b0 |
10 | Fódi Zoltán | 2d | HU | Ori | 19 | 4 | 88 | 451 | 9-/w0 | 13+/b0 | 16+/w0 | 15+/w0 | 12+/b0 |
11 | Jevtiæ Nikola | 4d | CS | Rad | 18 | 1 | 97 | 473 | 1-/b0 | 5-/w0 | 15+/b0 | 8-/w0 | 9-/w0 |
12 | Buzás Ferenc | 4d | HU | Agy | 18 | 1 | 94 | 462 | 7-/b0 | 8-/w0 | 9-/b0 | 13+/b0 | 10-/w0 |
13 | Snídal Bronislav | 2d | CZ | Ost | 18 | 3 | 87 | 428 | 14+/b0 | 10-/w0 | 17+/b0 | 12-/w0 | 18+/b0 |
14 | Markó Péter | 2d | HU | PaG | 18 | 3 | 83 | 424 | 13-/w0 | 15-/b0 | 19+/b0 | 16+/b0 | 17+/w0 |
15 | Pernicka Matthias | 1d | AT | Lan | 17 | 3 | 86 | 437 | 20+/b0 | 14+/w0 | 11-/w0 | 10-/b0 | 16+/b0 |
16 | Krames Wolfgang | 2d | AT | Wie | 16 | 1 | 90 | 435 | 17+/w0 | 6-/b0 | 10-/b0 | 14-/w0 | 15-/w0 |
17 | Dienes Péter | 1d | HU | Ori | 16 | 2 | 83 | 414 | 16-/b0 | 18+/w0 | 13-/w0 | 21+/b0 | 14-/b0 |
18 | Devánszki Gábor | 1k | HU | Agy | 16 | 3 | 80 | 401 | 19+/w0 | 17-/b0 | 21+/w0 | 20+/b0 | 13-/w0 |
19 | Hricova Jana | 1k | CZ | Pra | 16 | 3 | 78 | 383½ | 18-/b0 | 22+/b0 | 14-/w0 | 24+/w0 | 20+/w0 |
20 | Záhonyi Bálint | 1d | HU | MGE | 15 | 1 | 79 | 390 | 15-/w0 | 21-/b0 | 22+/w0 | 18-/w0 | 19-/b0 |
21 | Száraz Bálint | 2k | HU | PaG | 15 | 3 | 74 | 382½ | 28+/b0 | 20+/w0 | 18-/b0 | 17-/w0 | 24+/w0 |
22 | Seres Júlia | 2k | HU | PaG | 15 | 3 | 72 | 365 | 25+/b0 | 19-/w0 | 20-/b0 | 28+/w0 | 23+/b0 |
23 | Mészáros Gergely | 3k | HU | PaG | 14 | 3 | 70½ | 341½ | 26+/b0 | 25+/w0 | 24-/b0 | 27+/w0 | 22-/w0 |
24 | Albrecht Domonkos | 3k | HU | Agy | 14 | 3 | 69½ | 351½ | 32+/b0 | 27+/w0 | 23+/w0 | 19-/b0 | 21-/b0 |
25 | Miskolczi Szonja | 2k | HU | MGE | 14 | 2 | 66½ | 342½ | 22-/w0 | 23-/b0 | 28-/w0 | 32+/b0 | 27+/b0 |
26 | Bihari Balázs | 3k | HU | MGE | 14 | 3 | 65½ | 328½ | 23-/w0 | 28+/w0 | 27-/b0 | 29+/b0 | 30+/w0 |
27 | Vermes Péter | 2k | HU | MGE | 13½ | 1 | 68 | 332 | 0= | 24-/b0 | 26+/w0 | 23-/b0 | 25-/w0 |
28 | Gerbner Tamás | 2k | HU | MGE | 13 | 1 | 71 | 339 | 21-/w0 | 26-/b0 | 25+/b0 | 22-/b0 | 29-/w0 |
29 | Kosztyu András | 5k | HU | MGE | 13 | 4 | 61 | 306½ | 34+/w0 | 30+/b0 | 31+/b0 | 26-/w0 | 28+/b0 |
30 | Balázs Áron | 5k | RO | Shu | 12 | 3 | 58 | 291½ | 35+/b0 | 29-/w0 | 34+/w0 | 33+/b0 | 26-/b0 |
31 | Zeller Gábor | 6k | HU | PaG | 12 | 4 | 55 | 287 | 33+/b0 | 32+/w0 | 29-/w0 | 34+/b0 | 35+/w0 |
32 | Bõvíz Dominik | 4k | HU | MGE | 11 | 1 | 61 | 302 | 24-/w0 | 31-/b0 | 33-/w0 | 25-/w0 | 34+/b0 |
33 | Bohus Géza | 6k | HU | MGE | 11 | 3 | 54 | 275 | 31-/w0 | 35+/b0 | 32+/b0 | 30-/w0 | 37+/b0 |
34 | Vermes Péter ifj. | 5k | HU | MGE | 10 | 1 | 57 | 282 | 29-/b0 | 37+/w0 | 30-/b0 | 31-/w0 | 32-/w0 |
35 | Horváth Attila | 6k | HU | MGE | 10 | 2 | 54 | 248 | 30-/w0 | 33-/w0 | 36+/b0 | 38+/w0 | 31-/b0 |
36 | Balázs Ferenc | 7k | RO | Shu | 10 | 3 | 42 | 219 | 37-/b0 | 42+/b0 | 35-/w0 | 41+/w0 | 39+/b0 |
37 | Korossy K. Péter | 7k | HU | KGE | 9 | 2 | 47 | 227 | 36+/w0 | 34-/b0 | 41-/b0 | 40+/w0 | 33-/w0 |
38 | Podpera Miloš | 8k | CZ | WS | 9 | 3 | 39 | 214 | 39-/w0 | 44+/b0 | 43+/w0 | 35-/b0 | 42+/b0 |
39 | Csizmadia Róbert | 9k | HU | MGE | 8 | 3 | 41 | 195 | 38+/b0 | 41-/w0 | 44+/b0 | 43+/b0 | 36-/w0 |
40 | Coliban Allen | 9k | RO | Sai | 8 | 3 | 38 | 202 | 44+/w0 | 43-/w0 | 42+/b0 | 37-/b0 | 41+/b0 |
41 | Csóti István | 9k | HU | Agy | 8 | 3 | 36 | 183½ | 55+/w0 | 39+/b0 | 37+/w0 | 36-/b0 | 40-/w0 |
42 | Bõvíz László | 8k | HU | MGE | 7 | 1 | 41 | 197 | 43+/b0 | 36-/w0 | 40-/w0 | 44-/b0 | 38-/w0 |
43 | Csóti Sebestyén | 8k | HU | Agy | 7 | 1 | 39 | 198 | 42-/w0 | 40+/b0 | 38-/b0 | 39-/w0 | 44-/w0 |
| Albrecht Gábor | 9k | HU | Agy | 7 | 2 | 39 | 198 | 40-/b0 | 38-/w0 | 39-/w0 | 42+/w0 | 43+/b0 |
45 | Fülöp Viktor | 15k | HU | - | 4 | 4 | 16 | 68½ | 47-/b0 | 48+/w0 | 49+/w0 | 46+/b0 | 50+/w0 |
46 | Ambrózi Kata | 15k | HU | MGE | 4 | 4 | 14 | 72½ | 0+ | 47+/w0 | 52+/b0 | 45-/w0 | 53+/b0 |
47 | Biliboc Tihamér | 14k | RO | Shu | 3 | 3 | 15½ | 68½ | 45+/w0 | 46-/b0 | 51+/b0 | 52+/b0 | 48-/w0 |
48 | Buzás Márton | 16k | HU | Agy | 3 | 3 | 13½ | 70½ | 49-/w0 | 45-/b0 | 55+/b0 | 51+/w0 | 47+/b0 |
49 | Bikkfalvi Zsolt | 14k | RO | Shu | 3 | 3 | 13½ | 64½ | 48+/b0 | 51-/w0 | 45-/b0 | 54+/w0 | 52+/w0 |
50 | Novac Crina | 20k | RO | Ten | 3 | 3 | 12 | 65 | 52-/w0 | 0+ | 54+/b0 | 53+/w0 | 45-/b0 |
51 | Rapai András Noriyuki | 15k | HU | KGE | 2½ | 2 | 10 | 58 | 0= | 49+/b0 | 47-/w0 | 48-/b0 | 55+/w0 |
52 | Ferencz Bettina | 20k | HU | PaG | 2 | 2 | 15 | 67 | 50+/b0 | 53+/b0 | 46-/w0 | 47-/w0 | 49-/b0 |
53 | Ziliºteanu Antonio | 19k | RO | Shu | 2 | 2 | 12 | 63 | 54+/b0 | 52-/w0 | 0+ | 50-/b0 | 46-/w0 |
54 | Ferencz Adrienn | 20k | HU | PaG | 2 | 2 | 10 | 63 | 53-/w0 | 55+/b0 | 50-/w0 | 49-/b0 | 0+ |
55 | Burzo Mihaela | 18k | RO | Sai | 1 | 1 | 15½ | 85 | 41-/b0 | 54-/w0 | 48-/w0 | 0+ | 51-/b0 |
Hungarian GP 2009 - PEGC 2009-10 Csapatok (5. forduló) / Teams (round 5)
1. Just A | Burzo Cornel | 6d | 3 | |
| Balogh Pál | 6d | 5 | |
| Fülöp Viktor | 15k | 4 | |
| Burzo Mihaela | 18k | 1 | 3.25 |
|
2. Gote Guruz | Markó Péter | 2d | 3 | |
| Seres Júlia | 2k | 3 | |
| Zeller Gábor | 6k | 4 | |
| Ferencz Adrienn | 20k | 2 | 3 |
|
3. Shusaku | Balázs Áron | 5k | 3 | |
| Balázs Ferenc | 7k | 3 | |
| Biliboc Tihamér | 14k | 3 | |
| Ziliºteanu Antonio | 19k | 2 | 2.75 |
|
4. Sente Master | Száraz Bálint | 2k | 3 | |
| Mészáros Gergely | 3k | 3 | |
| Ferencz Bettina | 20k | 2 | 2.67 |
|
5. Damezumari | Pocsai Rita | 5d | 2 | |
| Bohus Géza | 6k | 3 | |
| Csizmadia Róbert | 9k | 3 | 2.67 |
|
6. Agyar SE - I | Devánszki Gábor | 1k | 3 | |
| Albrecht Domonkos | 3k | 3 | |
| Albrecht Gábor | 9k | 2 | 2.67 |
|
7. Nakade | Bõvíz Dominik | 4k | 1 | |
| Kosztyu András | 5k | 4 | |
| Fódi Zoltán | 2d | 4 | |
| Bõvíz László | 8k | 1 | 2.5 |
|
8. GO7 | Li Ting | 6d | 3 | |
| Krames Wolfgang | 2d | 1 | |
| Pernicka Matthias | 1d | 3 | 2.33 |
|
9. Serbia | Mitiæ Nikola | 4d | 3 | |
| Jevtiæ Nikola | 4d | 1 | 2 |
|
10. Erõnyerõ | Záhonyi Bálint | 1d | 1 | |
| Bihari Balázs | 3k | 3 | |
| Miskolczi Szonja | 2k | 2 | 2 |
|
11. Agyar SE - II | Buzás Ferenc | 4d | 1 | |
| Csóti Sebestyén | 8k | 1 | |
| Csóti István | 9k | 3 | |
| Buzás Márton | 16k | 3 | 2 |
|
|