verseny
esemény: | Magyar Kupa – selejtező |
leírás: | A Kupagyőztes lesz Magyarország hivatalos képviselője a 2009-es Európa-bajnokságon. Az első díjon felül 50 ezer forinttal támogatja a szövetség az első helyezettet a groningeni versenyen. |
helyszín: | Budapest, IX. ker. Lónyay u. 31., Tempus Közalapítvány |
dátum: | 2009.04.04. |
szorzó: | 15 |
korhatárok: | ifjúsági (<18), felnőtt (>18), diák (egyetemi) |
nevezési díj: | 3000 Ft |
diák (egyetemi): | 1500 Ft |
versenyengedély nélkül: | 5000 Ft |
|
rendszer: | körmérkőzés / 5 forduló |
előny: | 2 kővel csökkentett |
tábla: | ismeretlen |
szabályok: | japán |
komi: | 6.5 |
játékidő: | 35 perc |
bjo-jomi: | nincs |
|
kapcsolódó anyagok: |
Részletes kiírás |
eredmények:
Magyar Kupa A csoport |
Hely | Név | | | Rang | Orsz. | Klub | Pont | MM | SODOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Markó Péter | | 1d | HU | PaG | 4 | 4 | 7 | 5+/w9 | 4+/w3 | 0+ | 3+/b0 | 2-/b1 |
2 | Balogh Pál | | 6d | HU | loG | 4 | 4 | 7 | 4+/w8 | 0+ | 3-/w4 | 5+/w9 | 1+/w1 |
3 | Gerbner Tamás | | 3k | HU | MGE | 4 | 4 | 7 | 0+ | 5+/w8 | 2+/b4 | 1-/w0 | 4+/b0 |
4 | Korossy K. Péter | 7k | HU | KGE | 2 | 2 | 1 | 2-/b8 | 1-/b3 | 5+/w4 | 0+ | 3-/w0 |
5 | Záhonyi György | | 15k | HU | MGE | 1 | 1 | 0 | 1-/b9 | 3-/b8 | 4-/b4 | 2-/b9 | 0+ |
Magyar Kupa B csoport |
Hely | Név | | | Rang | Orsz. | Klub | Pont | MM | SODOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Fódi Zoltán | | 2d | HU | Ori | 5 | 5 | 10 | 3+/w5 | 0+ | 4+/w3 | 5+/w7 | 2+/b0 |
2 | Záhonyi Bálint | | 1k | HU | MGE | 4 | 4 | 6 | 5+/w5 | 3+/w3 | 0+ | 4+/w1 | 1-/w0 |
3 | Juhász Péter Károly | 8k | HU | DuG | 3 | 3 | 3 | 1-/b5 | 2-/b3 | 5+/w0 | 0+ | 4+!b0 |
4 | Horváth Attila | | 6k | HU | MGE | 2 | 2 | 1 | 0+ | 5+/b0 | 1-/b3 | 2-/b1 | 3-!w0 |
5 | Csizmadia Róbert | 10k | HU | MGE | 1 | 1 | 0 | 2-/b5 | 4-/w0 | 3-/b0 | 1-/b7 | 0+ |
Magyar Kupa C csoport |
Hely | Név | | | Rang | Orsz. | Klub | Pont | MM | SODOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Csizmadia György | 4d | HU | MGE | 4 | 4 | 9 | 4-/w7 | 6+/w9 | 2+/w4 | 5+/w8 | 3+/w1 |
2 | Bõvíz Dominik | | 5k | HU | MGE | 4 | 4 | 7 | 6+/w6 | 5+/b0 | 1-/b4 | 3+/w0 | 4+/w0 |
3 | Dienes Péter | | 2k | HU | Ori | 3 | 3 | 4 | 5+/w3 | 4+/w2 | 6+/w9 | 2-/b0 | 1-/b1 |
4 | Bodor Ernõ | | 8k | HU | MGE | 2 | 2 | 4 | 1+/b7 | 3-/b2 | 5-/w0 | 6+/w3 | 2-/b0 |
5 | Bõvíz László | | 9k | HU | MGE | 2 | 2 | 2 | 3-/b3 | 2-/w0 | 4+/b0 | 1-/b8 | 6+/w2 |
6 | Lajos Mátyás | | 15k | HU | Bar | 0 | 0 | 0 | 2-/b6 | 1-/b9 | 3-/b9 | 4-/b3 | 5-/b2 |
Magyar Kupa D csoport |
Hely | Név | | | Rang | Orsz. | Klub | Pont | MM | SODOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Száraz Bálint | | 2k | HU | PaG | 4 | 4 | 7 | 5+/w2 | 3+/w1 | 0+ | 4+/b0 | 2-/b3 |
2 | Mérõ Csaba | | 6d | HU | MAF | 4 | 4 | 7 | 3-/w8 | 0+ | 4+/w4 | 5+/w9 | 1+/w3 |
3 | Zrinyifalvi Dániel | 7k | HU | PaG | 4 | 4 | 7 | 2+/b8 | 1-/b1 | 5+/b0 | 0+ | 4+/w0 |
4 | Seres Júlia | | 3k | HU | PaG | 2 | 2 | 1 | 0+ | 5+/w1 | 2-/b4 | 1-/w0 | 3-/b0 |
5 | Záhonyi Zsolt | | 8k | HU | MGE | 1 | 1 | 0 | 1-/b2 | 4-/b1 | 3-/w0 | 2-/b9 | 0+ |
|
|