regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

verseny

esemény: VI. Pápai Gyermek és Ifjúsági Gótábor - verseny
helyszín: Pápa
dátum: 2008.07.06.
szorzó: 15
korhatárok: gyermek (<12), ifjúsági (<18), felnőtt (>18)
rendszer: svájci / 5 forduló
előny: normál előnyadás
tábla: ismeretlen
szabályok: japán
komi: 6.5
játékidő: 40 perc
bjo-jomi: + 3 lépés / 20 perc (kanadai)
kapcsolódó anyagok: Verseny adatfájl (.tur) - Szuper Csoport
Verseny adatfájl (.tur) - A csoport
Verseny adatfájl (.tur) - B csoport
eredmények:
; Pápa 2008 - Szuper
Hely Név                  Erõ  Egy   Pt.  SOS   SOSOS   1.      2.      3.      4.      5.
 1.  Aczél Gergely         1d  PaG    5    10     65    6+/b0   4+/b0   2+/w0   3+/b0   5+/w0
 2.  Fódi Zoltán           2d  PaG    4    11     64    3+/b0   5+/w0   1-/b0   4+/w0   6+/b0
 3.  Devánszki Gábor       1k  Agy    2    13     62    2-/w0   6+/w0   5+/b0   1-/w0   4-/b0
 4.  Prodanov Mitkó        1k  xxx    2    13     62    5+/b0   1-/w0   6-/b0   2-/b0   3+/w0
 5.  Záhonyi Bálint        1d  MGE    1    14     61    4-/w0   2-/b0   3-/w0   6+/w0   1-/b0
 6.  Markó Péter           2k  PaG    1    14     61    1-/w0   3-/b0   4+/w0   5-/b0   2-/w0
; Pápa 2008 - A
 1.  Seres Júlia           3k  PaG    4    17     63    9+/w0   7+/w0   2+/w0   4+/b0   3-/b0
 2.  Albrecht Domonkos     5k  Agy    4    12     73    14+/w0  8+/w0   1-/b0   6+/b0   5+/b0
 3.  Albrecht István       2k  Agy    4    12     71    6-/b0   14+/b0  8+/w0   7+/w0   1+/w0
 4.  Horváth Attila        4k  MGE    4    12     71    13+/w0  9+/b0   5+/w0   1-/w0   8+/b0
 5.  Száraz Bálint         3k  PaG    3    15     57    10+/b0  6+/w0   4-/b0   11+/b0  2-/w0
 6.  Bõvíz Dominik         5k  MGE    3    14     58    3+/w0   5-/b0   11+/b0  2-/w0   12+/b0
 7.  Bõvíz Marcell        10k  MGE    3    13     63    12+/w0  1-/b0   10+/w0  3-/b0   9+/w0
 8.  Balogh Ákos           5k  xxx    2    15     55    11+/w0  2-/b0   3-/b0   13+/w0  4-/w0
 9.  Fekete Balázs Samu    1k  PaG    2    14     62    1-/b0   4-/w0   12+/w0  10+/b0  7-/b0
10.  Bõvíz László          9k  MGE    2    10     62    5-/w0   12+/b0  7-/b0   9-/w0   13+/w0
11.  Albrecht Gábor       15k  Agy    2     9     66    8-/b0   13+/b0  6-/w0   5-/w0   14+/b0
12.  Csóti István         13k  Agy    1    10     63    7-/b0   10-/w0  9-/b0   14+/w0  6-/w0
13.  Albrecht Balázs      13k  Agy    1    10     58    4-/b0   11-/w0  14+/w0  8-/b0   10-/b0
14.  Varga Péter János    13k  DuG    0    12     53    2-/b0   3-/w0   13-/b0  12-/b0  11-/w0
; Pápa 2008 - B
 1.  Orbán Péter          15k  PaG    5    14     71    4+/b0   5+/w0   11+/w0  2+/b0   3+/b0
 2.  Lajos Mátyás         17k  Bar    4    15     68    8+/w0   7+/b0   3+/w0   1-/w0   6+/b0
 3.  Csóti Sebestyén      16k  Agy    3    17     64    9+/w0   6+/b0   2-/b0   5+/w0   1-/w0
 4.  Csizmadia Róbert     17k  MGE    3    14     62    1-/w0   9+/b0   5-/b0   8+/w0   7+/w0
 5.  Surányi Olivér       18k  loG    3    13     65    12+/w0  1-/b0   4+/w0   3-/b0   9+/w0
 6.  Hegedûs Imre         16k  loG    3    12     66    11+/b0  3-/w0   10+/w0  7+/b0   2-/w0
 7.  Honti András Mátyás  19k  DuG    2    14     60    10+/w0  2-/w0   8+/b0   6-/w0   4-/b0
 8.  Tóth Enikõ           20k  PaG    2    11     61    2-/b0   10+/b0  7-/w0   4-/b0   12+/w0
 9.  Záhonyi György       15k  MGE    2    10     66    3-/b0   4-/w0   12+/b0  11+/w0  5-/b0
10.  Dóra Márk            21k  Agy    2     8     59    7-/b0   8-/w0   6-/b0   12+/w0  11+/b0
11.  Rigó Péter Botond    22k  Agy    1    12     54    6-/w0   12+/b0  1-/b0   9-/b0   10-/w0
12.  Detre Judit          30k  MGE    0    10     54    5-/b0   11-/w0  9-/w0   10-/b0  8-/b0