verseny
| esemény: | 2. Nyulashatos hendikep |
| helyszín: | Pestújhelyi Közösségi Ház – Budapest XV. Szűcs István u. 45. |
| dátum: | 2008.02.17. |
| nevezés vége: | 08:30 |
| eredményhirdetés: | 19:10 |
| szorzó: | 15 |
| korhatárok: | gyermek (<12), ifjúsági (<18), felnőtt (>18) |
| kapcsolat: | mge.pestujhely@gmail.com (30-2033114) |
|
| rendszer: | svájci / 5 forduló |
| előny: | 1 kővel csökkentett |
| tábla: | ismeretlen |
| szabályok: | japán |
| komi: | 5.5 |
| játékidő: | 45 perc |
| bjo-jomi: | + 30 × 5 másodperc (japán) |
|
| kapcsolódó anyagok: |
kiírás Verseny adatfájl A (.TUR) Verseny adatfájl B (.TUR) |
eredmények:
| A csoport |
| 1 Markó Péter | | 3k | Hu | PaG | 5 | 5 | 15= | 74 | 15= | 14+/b1 | 16+/b0 | 2+/w1 | 8+/b2 | 4+/w1 |
| 2 Albrecht Domonkos | 5k | Hu | Agy | 4 | 4 | 15 | 68= | 10 | 11+/b0 | 23+/w0 | 1-/b1 | 17+/b0 | 7+/b0 |
| 3 Horváth László József5k | Hu | DuG | 4 | 4 | 13= | 59 | 10= | 10-/w0 | 26+/w1 | 11+/b0 | 9+/w0 | 6+/b9 |
| 4 Száraz Bálint | 5k | Hu | PaG | 4 | 4 | 13 | 71= | 8 | 27+/b0 | 19+/b8 | 17+/b0 | 7+/w0 | 1-/b1 |
| 5 Prodanov Mitko | 2k | Hu | DuG | 4 | 4 | 10= | 68= | 9= | 25-/b1 | 14+/w0 | 22+/b0 | 16+/w1 | 8+/b1 |
| 6 Balogh Pál | | 6d | Hu | xxx | 3= | 3 | 11 | 50 | 7 | 0= | 18+/w8 | 12+/w1 | 21+/w3 | 3-/w9 |
| 7 Kosztyu András | 4k | Hu | MGE | 3 | 3 | 16 | 62 | 8 | 9+/w1 | 10+/b0 | 23+/w0 | 4-/b0 | 2-/w0 |
| 8 Dienes Péter | | 1d | Hu | PaG | 3 | 3 | 14= | 62= | 5= | 20+/w0 | 25+/b0 | 15+/w0 | 1-/w2 | 5-/w1 |
| 9 Negyedi Milán | 6k | Hu | PaG | 3 | 3 | 12 | 69= | 5 | 7-/b1 | 27+/w0 | 19+/b9 | 3-/b0 | 17+/w0 |
| 10 Csernátony Rita | 5k | Hu | PaG | 3 | 3 | 12 | 68 | 7 | 3+/b0 | 7-/w0 | 18-/w0 | 19+/b8 | 26+/w1 |
| 11 Seres Júlia | | 5k | Hu | PaG | 3 | 3 | 12 | 65= | 4 | 2-/w0 | 29+/b0 | 3-/w0 | 20+/b5 | 16+/b0 |
| 12 Simara Jan | | 4d | Cz | xxx | 3 | 3 | 12 | 59= | 6= | 19-!w0 | 20+/w1 | 6-/b1 | 15+/w1 | 21+/w1 |
| 13 Bárdos Zoltán | 6k | Hu | PaG | 3 | 3 | 8= | 68 | 4 | 26+/b0 | 15-/b6 | 16-/b1 | 27+/w0 | 18+/b1 |
| 14 Gerbner Tamás | 1k | Hu | MGE | 2= | 2½ | 14= | 59= | 4¼ | 1-/w1 | 5-/b0 | 28+/w0 | 22+/w1 | 15=/b1 |
| 15 Téby Attila | | 2d | Hu | MGE | 2= | 2½ | 13= | 60= | 6¼ | 21+/w0 | 13+/w6 | 8-/b0 | 12-/b1 | 14=/w1 |
| 16 Albrecht István | 4k | Hu | Agy | 2 | 2 | 17 | 60 | 5 | 18+/b0 | 1-/w0 | 13+/w1 | 5-/b1 | 11-/w0 |
| 17 Horváth Attila | 5k | Hu | MGE | 2 | 2 | 15 | 52= | 4 | 24+/b0 | 22+/b1 | 4-/w0 | 2-/w0 | 9-/b0 |
| 18 Vermes Péter | | 4k | Hu | MGE | 2 | 2 | 13= | 58= | 5 | 16-/w0 | 6-/b8 | 10+/b0 | 23+/b0 | 13-/w1 |
| 19 Szabics Gábor | 5d | Hu | MGE | 2 | 2 | 13 | 58 | 3 | 12+!b0 | 4-/w8 | 9-/w9 | 10-/w8 | 29+/w9 |
| 20 Kelemen Zoltán | 2d | Hu | MGE | 2 | 2 | 11 | 60 | 2 | 8-/b0 | 12-/b1 | 26+/w7 | 11-/w5 | 28+/w1 |
| 21 Fódi Zoltán | | 2d | Hu | PaG | 2 | 2 | 11 | 58 | 2 | 15-/b0 | 28+/w1 | 25+/w0 | 6-/b3 | 12-/b1 |
| 22 Mészáros Gergely | 3k | Hu | PaG | 2 | 2 | 10= | 61= | 2 | 28+/b1 | 17-/w1 | 5-/w0 | 14-/b1 | 25+/b2 |
| 23 Rosental Miklós | 5k | Hu | PaG | 2 | 2 | 10 | 65= | 1 | 29+/w0 | 2-/b0 | 7-/b0 | 18-/w0 | 27+/w0 |
| 24 Záhonyi Zsolt | 6k | Hu | MGE | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 17-/w0 | 0= | 0= | 0= | 0= |
| 25 Záhonyi Bálint | 1d | Hu | MGE | 1 | 1 | 12 | 56 | 4 | 5+/w1 | 8-/w0 | 21-/b0 | 28-/b0 | 22-/w2 |
| 26 Brendel Mátyás | 7k | Hu | MGE | 1 | 1 | 12 | 54 | 0 | 13-/w0 | 3-/b1 | 20-/b7 | 29+/b0 | 10-/b1 |
| 27 ifj. Vermes Péter | 5k | Hu | MGE | 1 | 1 | 12 | 52= | 0 | 4-/w0 | 9-/b0 | 29+/w0 | 13-/b0 | 23-/b0 |
| 28 Nagy Csaba | | 1k | Hu | MGE | 1 | 1 | 9= | 59 | 1 | 22-/w1 | 21-/b1 | 14-/b0 | 25+/w0 | 20-/b1 |
| 29 Rapai Tibor | | 6k | Hu | KGE | 0 | 0 | 9 | 59 | 0 | 23-/b0 | 11-/w0 | 27-/b0 | 26-/w0 | 19-/b9 |
| B csoport |
| 1 Juhász Péter Károly | 7k | Hu | DuG | 4 | 4 | 14 | 68 | 12 | 11-/w0 | 9+/b0 | 13+/w0 | 3+/w0 | 6+/w9 |
| 2 Hegedûs Imre | | 20k | Hu | loG | 4 | 4 | 14 | 64 | 11 | 6-/w0 | 15+/b1 | 14+/b1 | 8+/b1 | 4+/b8 |
| 3 Bõvíz Dominik | 8k | Hu | MGE | 4 | 4 | 13 | 67 | 9 | 10+/w6 | 13+/w0 | 12+/w1 | 1-/b0 | 11+/b0 |
| 4 Bõvíz László | | 11k | Hu | MGE | 4 | 4 | 13 | 65 | 9 | 19+/b0 | 5+/w0 | 17+/w0 | 7+/w9 | 2-/w8 |
| 5 Katona Csaba | | 11k | Hu | Bar | 4 | 4 | 12 | 67 | 8 | 17+/w0 | 4-/b0 | 16+/w0 | 12+/b0 | 7+/w9 |
| 6 Lajos Mátyás | | 21k | Hu | Bar | 3 | 3 | 15 | 64 | 8 | 2+/b0 | 7-/w3 | 10+/b5 | 18+/w3 | 1-/b9 |
| 7 Csizmadia Róbert | 25k | Hu | MGE | 3 | 3 | 15 | 64 | 7 | 18+/b0 | 6+/b3 | 8+/b6 | 4-/b9 | 5-/b9 |
| 8 Záhonyi György | 18k | Hu | MGE | 3 | 3 | 13 | 67 | 6 | 15+/b0 | 14+/w0 | 7-/w6 | 2-/w1 | 12+/b7 |
| 9 Bodor Ernõ | | 7k | Hu | MGE | 3 | 3 | 12 | 64 | 6 | 13-/b0 | 1-/w0 | 11+/b0 | 16+/w3 | 14+/w9 |
| 10 Csóti István | | 15k | Hu | Agy | 3 | 3 | 10 | 63 | 3 | 3-/b6 | 18+/w9 | 6-/w5 | 17+/b2 | 19+/b2 |
| 11 Korossy K. Péter | 8k | Hu | KGE | 2 | 2 | 15 | 67 | 6 | 1+/b0 | 12-/w1 | 9-/w0 | 13+/b0 | 3-/w0 |
| 12 Bõvíz Marcell | 10k | Hu | MGE | 2 | 2 | 15 | 63 | 4 | 16+/b0 | 11+/b1 | 3-/b1 | 5-/w0 | 8-/w7 |
| 13 Zrínyifalvi Dániel | 7k | Hu | PaG | 2 | 2 | 13 | 62 | 3 | 9+/w0 | 3-/b0 | 1-/b0 | 11-/w0 | 20+/w9 |
| 14 Csóti Sebestyén | 18k | Hu | Agy | 2 | 2 | 12 | 58 | 2 | 20+/w9 | 8-/b0 | 2-/w1 | 15+/w0 | 9-/b9 |
| 15 Albrecht Gábor | 18k | Hu | Agy | 2 | 2 | 11 | 60 | 2 | 8-/w0 | 2-/w1 | 19+/b5 | 14-/b0 | 18+/w6 |
| 16 Zsigmond Eszter | 11k | Hu | PaG | 2 | 2 | 10 | 61 | 1 | 12-/w0 | 20+/w9 | 5-/b0 | 9-/b3 | 17+/b0 |
| 17 Konyha Gábor | | 12k | Hu | PaG | 1 | 1 | 14 | 55 | 1 | 5-/b0 | 19+/w0 | 4-/b0 | 10-/w2 | 16-/w0 |
| 18 Tóth Enikõ | | 25k | Hu | PaG | 1 | 1 | 11 | 59 | 0 | 7-/w0 | 10-/b9 | 20+/w3 | 6-/b3 | 15-/b6 |
| 19 Kocsis Mihály | 12k | Hu | PaG | 1 | 1 | 10 | 56 | 0 | 4-/w0 | 17-/b0 | 15-/w5 | 20+/w9 | 10-/w2 |
| 20 Csizmadia Viktória | 29k | Hu | MGE | 0 | 0 | 8 | 56 | 0 | 14-/b9 | 16-/b9 | 18-/b3 | 19-/b9 | 13-/b9 |
|
|