verseny
eredmények:
; Hungarian GP 2008
Hely Név Erõ Orsz. Klub MM Pt. SOS SOSOS 1 2 3 4 5
Place Name Str Ctry Club
1 Butala Gregor 4d SI Lju 24 4 115 567 4+/w0 8+/b0 2+/b0 3-/w0 6+/w0
2 Danek Vladimir 5d CZ Pag 24 4 114 565 10+/b0 6+/w0 1-/w0 5+/b0 4+/w0
3 Pop Cristian 7d RO Sai 24 4 112 563 12+/b0 7+/w0 5-/w0 1+/b0 8+/b0
4 Pocsai Tibor 6d HU KGE 23 3 114 565 1-/b0 9+/w0 7+/w0 6+/b0 2-/b0
5 Pocsai Rita 4d HU KGE 23 3 113 564 6-/b0 11+/w0 3+/b0 2-/w0 7+/b0
6 Jevtic Nikola 4d CS Rad 22 2 115 566 5+/w0 2-/b0 12+/w0 4-/w0 1-/b0
7 Kralj Andrej 3d SI Lju 22 2 113 557 11+/w0 3-/b0 4-/b0 10+/b0 5-/w0
8 Galiè Damir 2d SI Lju 22 3 112 549 14+/w0 1-/w0 9+/b0 11+/b0 3-/w0
9 Suntinger Jürgen 2d AT Wie 22 3 108 544 15+/b0 4-/b0 8-/w0 14+/w0 11+/b0
10 Jankovic Zoran 4d CS Rad 22 2 108 542 2-/w0 12-/b0 16+/b0 7-/w0 13+/b0
11 Rigó István 3d HU Eöt 21 1 110 550 7-/b0 5-/b0 13+/w0 8-/w0 9-/w0
12 Téby Attila 3d HU MGE 21 1 110 543 3-/w0 10+/w0 6-/b0 13-/b0 15-/w0
13 Záhonyi Bálint 1d HU MGE 21 3 104 531 18+/b0 15+/w0 11-/b0 12+/w0 10-/w0
14 Aczél Gergely 1d HU PaG 21 3 104 524 8-/b0 19+/w0 15+/w0 9-/b0 16+/w0
15 Fódi Zoltán 2d HU PaG 21 2 104 522 9-/w0 13-/b0 14-/b0 20+/w0 12+/b0
16 Devánszki Gábor 1k HU Ori 20 3 101 506 17+/b0 18+/w0 10-/w0 19+/b0 14-/b0
17 Camernik Sreco 1k SI Lju 20 3 96 484 16-/w0 21-/b0 22+/w0 18+/w0 19+/b0
18 Dienes Péter 1d HU PaG 19 1 99 491 13-/w0 16-/b0 20-/w0 17-/b0 21+/w0
19 Zhou Cheng 1k AT Dai 19 2 99 491 20+/w0 14-/b0 21+/b0 16-/w0 17-/w0
20 Varga Veronika 1k HU Mát 19 2 96 483 19-/b0 22-/w0 18+/b0 15-/b0 23+/w0
21 Prodanov Mitkó 2k HU Dun 19 3 94 473 23+/b0 17+/w0 19-/w0 24+/b0 18-/b0
22 Mészáros Gergely 3k HU PaG 19 4 91 454 25+/w0 20+/b0 17-/b0 30+/w0 24+/b0
23 Markó Péter 2k HU PaG 18 2 90 448 21-/w0 32+/b0 24-/w0 25+/w0 20-/b0
24 Codin Cocioaba 3k RO Sai 18 3 89 444 27+/b0 31+/w0 23+/b0 21-/w0 22-/w0
25 Zeckarias Simon 3k CZ Pag 18 3 88 428 22-/b0 27+/w0 26+/w0 23-/b0 32+/w0
26 Seres Júlia 4k HU PaG 18 4 81 417 38+/w0 35+/b0 25-/b0 31+/w0 27+/w0
27 Bárdos Zoltán 3k HU PaG 17 2 85 420 24-/w0 25-/b0 35+/w0 34+/w0 26-/b0
28 Száraz Bálint 5k HU PaG 17 4 78 402 34-/w0 38+/b0 33+/b0 35+/w0 30+/b0
29 Balázs Árpád 5k RO Shu 17 4 75 394 30-/w0 46+/b0 37+/w0 36+/b0 31+/b0
30 Horváth Attila 5k HU MGE 16 3 85 407 29+/b0 33+/w0 31+/w0 22-/b0 28-/w0
31 Varga Péter 3k HU Pil 16 1 84 414 35+/w0 24-/b0 30-/b0 26-/b0 29-/w0
32 Kosztyu András 4k HU MGE 16 2 81 408 33+/b0 23-/w0 36-/w0 40+/w0 25-/b0
33 Anderson Christian 4k AT Got 16 2 79 398 32-/w0 30-/b0 28-/w0 37+/b0 36+/b0
34 Bõvíz Dominik 5k HU MGE 16 3 78 398 28+/b0 37-/w0 41+/w0 27-/b0 35+/b0
35 Scheitler Karl 3k DE Erd 15 0 84 406 31-/b0 26-/w0 27-/b0 28-/b0 34-/w0
36 Negyedi Milán János 6k HU PaG 15 3 77 378 43+/b0 41+/w0 32+/b0 29-/w0 33-/w0
37 Kajtár Bálint 6k HU PaG 15 3 77 376 40+/w0 34+/b0 29-/b0 33-/w0 42+/w0
38 Albrecht Domonkos 5k HU Agy 15 2 76 371 26-/b0 28-/w0 44-/b0 46+/w0 40+/w0
39 Joó Gábor 7k HU xxx 15 4 69 351 48+/w0 42+/b0 40-/b0 45+/w0 41+/b0
40 Gruenbichler Nikolaus 6k AT Dai 14 2 74 370 37-/b0 47+/w0 39+/w0 32-/b0 38-/b0
41 Bercic Katja 6k SI Lju 14 2 74 361 42+/w0 36-/b0 34-/b0 44+/w0 39-/w0
42 Záhonyi Zsolt 6k HU MGE 14 2 70 354 41-/b0 39-/w0 43+/w0 50+/b0 37-/b0
43 Bitzer Joachim 6k DE Bay 14 2 69 352 36-/w0 45-/b0 42-/b0 47+/w0 46+/b0
44 Bodor Ernõ 7k HU MGE 14 3 67 340 47-/b0 49+/w0 38+/w0 41-/b0 53+/w0
45 Bohus Géza 8k HU MGE 14 4 67 334 50+/b0 43+/w0 48+/w0 39-/b0 49+/b0
46 Brendel Mátyás 7k HU MGE 13 2 71 348 51+/b0 29-/w0 47+/b0 38-/b0 43-/w0
47 Mondik Attila 7k HU PaG 13 2 67 346 44+/w0 40-/b0 46-/w0 43-/b0 50+/b0
48 Samarghitan Calin 7k RO xxx 13 2 66 321 39-/b0 51+/w0 45-/b0 49-/w0 52+/w0
49 Szekely Thomas 8k AT Got 13 3 65 320 52+/w0 44-/b0 51+/w0 48+/b0 45-/w0
50 Logar Maja 8k SI Lju 12 2 65 321 45-/w0 53+/b0 52+/b0 42-/w0 47-/w0
51 Zrínyifalvi Dániel 7k HU PaG 12 1 61 316 46-/w0 48-/b0 49-/b0 52-/w0 55+/b0
52 Korossy K. Péter 8k HU KGE 12 2 59 306 49-/b0 57+/w0 50-/w0 51+/b0 48-/b0
53 Anderson Elisabeth 9k AT Got 12 3 58 289 55+/b0 50-/w0 54+/w0 56+/b0 44-/b0
54 Bõvíz László 9k HU MGE 12 2 50 255 0= 0= 53-/b0 55+/w0 56+/w0
55 Clausen Alexander 9k AT Bad 10 1 55 270 53-/w0 56-/b0 57+/b0 54-/b0 51-/w0
56 Dudás Zoltán 11 HU PaG 10 3 52 255 57+/b0 55+/w0 58+/w0 53-/w0 54-/b0
57 Camernik Luka 10 SI Lju 9 1 49 244 56-/w0 52-/b0 55-/w0 58-/b0 60+/w0
58 Simkova Marie 12 CZ Pag 9 3 43 206½ 60+/w0 59+/b0 56-/b0 57+/w0 61-/b0
59 Varga Imre 13 HU xxx 8 3 36 176 64+/b0 58-/w0 61+/w0 60-/w0 63+/b0
60 Albrecht Balázs 13 HU Agy 8 3 35 193½ 58-/b0 67+/w0 64+/w0 59+/b0 57-/b0
61 Csóti István 14 HU Agy 8 4 34½ 168½ 65+/b0 64+/w0 59-/b0 62+/w0 58+/w0
62 Zsigmond Eszter 13 HU PaG 7½ 1 28 147 0= 0= 0= 61-/b0 64+/w0
63 Albrecht Gábor 16 HU Agy 6 4 26 144½ 67+/w0 65+/b0 68+/w0 64+/b0 59-/w0
64 Csóti Sebestyén 13 HU Agy 5 0 37½ 159½ 59-/w0 61-/b0 60-/b0 63-/w0 62-/b0
65 Kocsis Mihály 15 HU PaG 5 2 24 127½ 61-/w0 63-/w0 67-/b0 74+/b0 68+/b0
66 Hegedûs Imre 18 HU loG 5 5 14½ 94½ 77+/w0 71+/b0 74+/b0 69+/w0 67+/b0
67 Záhonyi György 15 HU MGE 4 1 28 118½ 63-/b0 60-/b0 65+/w0 68-/b0 66-/w0
68 Buzás Márton 17 HU Agy 4 3 19 110½ 76+/b0 74+/w0 63-/b0 67+/w0 65-/w0
69 Csizmadia Róbert 21 HU MGE 4 4 17 74 70+/w0 72+/b0 71+/w0 66-/b0 75+/b0
70 Gulyás Lóránt 20 HU Agy 4 4 13½ 74½ 69-/b0 77+/b0 75+/w0 72+/w0 71+/w0
71 Csepreghy Márton 17 HU Agy 3 2 18 75 74+/w0 66-/w0 69-/b0 73+/w0 70-/b0
72 Lajos Mátyás 21 HU Bar 3 3 13 68 75+/b0 69-/w0 78+/w0 70-/b0 76+/w0
73 Tóth Enikõ 24 HU PaG 3 3 10 75½ 78+/w0 75-/b0 76+/w0 71-/b0 74+/b0
74 Honti András Mátyás 16 HU Dun 2 0 20 85½ 71-/b0 68-/b0 66-/w0 65-/w0 73-/w0
75 Dóra Márk 21 HU Agy 2 2 15 63½ 72-/w0 73+/w0 70-/b0 78+/b0 69-/w0
76 Honti Marianna 18 HU Dun 2 2 12½ 63½ 68-/w0 78+/b0 73-/b0 77+!w0 72-/b0
77 Bõvízné Ildikó 18 HU xxx 1½ 1 11½ 52 66-/b0 70-/w0 0+ 76-!b0 0=
78 Rigó Péter Botond 20 HU Agy 1 1 10 60½ 73-/b0 76-/w0 72-/b0 75-/w0 0+
|