verseny
esemény: | VI. Erkel Ferenc Gó Emlékverseny |
helyszín: | Erkel Ferenc művelődési Központ - Budakeszi, Fő u. 108. |
dátum: | 2008.06.07. |
nevezés vége: | 08:30 |
eredményhirdetés: | 17:00 |
szorzó: | 15 |
korhatárok: | gyermek (<12), ifjúsági (<18), felnőtt (>18), diák (egyetemi) |
kapcsolat: | agyar_se kukatz freestart pont hu |
|
rendszer: | MacMahon / 5 forduló |
előny: | normál előnyadás |
tábla: | ismeretlen |
szabályok: | japán |
komi: | 6.5 |
játékidő: | 40 perc |
bjo-jomi: | nincs |
|
kapcsolódó anyagok: |
Versenykiírás (.pdf ~125 kb) Verseny adatfájl (.tur) |
eredmények:
; Erkel 2008
; Név Erõ Egy. Pt. MM 1. 2. 3. 4. 5.
1. Buzás Ferenc 2d Agy 5 41 7+/b0 14+/w0 23+/w0 3+/w2 22+/w0
2. Lajos Mátyás 20k Bar 5 20 24+/w0 6+/b0 18+/b0 21+/b4 17+/b3
3. Prodanov Mitkó 2kk DuG 4 37 4+/w1 23+/b1 22+/b1 1-/b2 7+/b2
4. Száraz Bálint 4k PaG 4 35 3-/b1 8+/b0 19+/w1 14+/b3 23+/b3
5. Buzás Márton 16k Agy 4 23 15+/w0 21+/w0 17+/b0 13+/b2 6-/w2
6. Csizmadia Róbert 19k MGE 4 20 17+/b2 2-/w0 24+/b0 18+/w1 5+/b2
7. Kelemen Zoltán 2d MGE 3 39 1-/w0 22+/b0 14+/b0 23+/w0 3-/w2
8. Bõvíz Dominik 5k MGE 3 33 19+/b0 4-/w0 9+/w2 22+/b4 14-/b4
9. Brendel Mátyás 8k MGE 3 30 10+/b0 19-/b1 8-/b2 11+/w1 20+/w0
10. Korossy K. Péter 8k KGE 3 30 9-/w0 20-/b0 11+/w1 19+/b1 12+/w4
11. Katona Csaba 10k Bar 3 28 20+/w0 12+/w2 10-/b1 9-/b1 19+/b3
12. Albrecht Balázs 13k Agy 3 25 13+/b0 11-/b2 16+/w1 20+/b3 10-/b4
13. Csóti István 13k Agy 3 25 12-/w0 16+/w1 20+/b3 5-/w2 15+/w1
14. Fódi Zoltán 1dk PaG 2 37 23+/b0 1-/b0 7-/w0 4-/w3 8+/w4
15. Hegedûs Imre 15k loG 2 22 5-/b0 17-/w0 21+/b0 16+/b0 13-/b1
16. Kocsis Mihály 15k PaG 2 22 21+/b0 13-/b1 12-/b1 15-/w0 18+/w5
17. Csóti Sebestyén 16k Agy 2 21 6-/w2 15+/b0 5-/w0 24+/w2 2-/w3
18. Dóra Márk 21k Agy 2 16 0+ 24+/b1 2-/w0 6-/b1 16-/b5
19. Záhonyi Zsolt 6k MGE 1 30 8-/w0 9+/w1 4-/b1 10-/w1 11-/w3
20. Bõvíz László 9k MGE 1 27 11-/b0 10+/w0 13-/w3 12-/w3 9-/b0
21. Záhonyi György 15k MGE 1 21 16-/w0 5-/b0 15-/w0 2-/w4 24+/w3
22. Dienes Péter 1d PaG 0 35 ? 7-/w0 3-/w1 8-/w4 1-/b0
23. Záhonyi Bálint 1d MGE 0 35 14-/w0 3-/w1 1-/b0 7-/b0 4-/w3
24. Gedeon Beáta 19k PaG 0 16 2-/b0 18-/w1 6-/w0 17-/b2 21-/b3
|