verseny
| esemény: | Magyar Góbajnokság Döntő és kyus döntő - 2025 |
| helyszín: | Mensa HungarIQa, Budapest VI. Bajnok u. 13. 4. em., Bajnok irodaház ---
A verseny nem előnevezéses.
A válogató versenyeken elért eredményeik alapján jogosultságot szerzett hat-hat, versenyengedéllyel rendelkező versenyző kap meghívást a részvételre.
Ők értesítést kapnak emailben.
---
A 2025-ös válogató pontverseny állása: https://goszovetseg.hu/?page=news&mode=readid&newsid=824 |
| Figyelem!: | Dec. 13-14., Szombat (munkanap) - Vasárnap |
| dátum: | 2025.12.13–14. |
| szorzó: | 35 |
| kapcsolat: | verseny kukatz goszovetseg pont hu |
| link: | https://tinyurl.com/goverseny |
| térkép: | https://goo.gl/maps/JZmeLxWVXZNa5a7aA |
|
| rendszer: | körmérkőzés / 5 forduló |
| előny: | nincs előnyadás |
| tábla: | 19×19 |
| szabályok: | japán |
| komi: | 6.5 |
| játékidő: | 90 perc |
| bjo-jomi: | + 3 × 30 másodperc (japán) |
|
| kapcsolódó anyagok: |
Versenykiírás |
| időrend: | Szombat
Gyülekező: 08:00 - 8:30
Szombat
1. forduló: 08:30 - 12:30
2. forduló: 13:30 - 17:30
3. forduló: 17:30 - 21:30
Vasárnap
4. forduló: 10:30 - 14:30
5. forduló: 15:30 - 19:30
Eredményhirdetés
Az első forduló 8:30-kor kezdődik. A 2., 3., 5. fordulóknál kisebb eltérések lehetségesek a játszmák hosszától függően.
Az 6, 7 danosok egymás elleni játszmáit HUNGO1 közvetíti a KGS-en és az OGS-en.
https://online-go.com/player/1677129/#:~:text=Hungarian%20Championship%20Finals |
eredmények:
Hungarian Championship Finals 2025 - After Round 5
Place Name Club Level Score 1 2 3 4 5 Points SODOS
1 Bővíz Dominik MGE 6 Dan 4 3- 5+ 6+ 4+ 2+ 4 8
2 Balogh Pál MGE 6 Dan 4 5+ 4+ 3+ 6+ 1- 4 7
3 Csizmadia Róbert PaGo 4 Dan 3 1+ 6+ 2- 5+ 4- 3 5
4 Barcza Bende PaGo 5 Dan 3 6+ 2- 5+ 1- 3+ 3 4
5 Tölgyesi Renátó PaGo 4 Dan 1 2- 1- 4- 3- 6+ 1 0
6 Csizmadia György PaGo 4 Dan 0 4- 3- 1- 2- 5- 0 0
Hungarian Championship Kyu finals 2025 - After Round 5
Place Name Club Level Score 1 2 3 4 5 Points SODOS
1 Víg Áron PaGo 3 Kyu 4 6+ 5+ 2+ 3- 4+ 4 8
2 Szalai Vilmos MGE 4 Kyu 4 5+ 3+ 1- 4+ 6+ 4 7
3 Veréb Gábor MGE 2 Kyu 3 4- 2- 6+ 1+ 5+ 3 6
4 Fornay Veronika MGE 1 Kyu 2 3+ 6+ 5- 2- 1- 2 4
5 Holubár András PaGo 4 Kyu 1 2- 1- 4+ 6- 3- 1 2
6 Bővízné Detre Judit MGE 6 Kyu 1 1- 4- 3- 5+ 2- 1 1
|