verseny
| esemény: | VII. Királyok Kupája - előnyadásos |
| helyszín: | Székesfehérvár, Köfém Művelődési Ház |
| dátum: | 2025.10.04. |
| szorzó: | 15 |
| korhatárok: | ifjúsági (<18), felnőtt (>18) |
|
| rendszer: | svájci / 4 forduló |
| előny: | 2 kővel csökkentett |
| tábla: | 19×19 |
| szabályok: | japán |
| komi: | 6.5 |
| játékidő: | 40 perc |
| bjo-jomi: | + 2 × 20 másodperc (japán) |
|
| kapcsolódó anyagok: |
kiírás |
eredmények:
Place Name Cl Level Score 1 2 3 4 Points SOS SOSOS SODOS
A csoport
1 Csizmadia Róbert hu 4d 4 4+/b 10+/w8 2+/w5 3+/w7 4 10 38 10
2 Joó Gábor hu 4k 3 7+/b 9+/w 1-/b5 6+/b 3 10 33 6
3 Varga Péter hu 6k 3 14+/w 6+/b2 5+/b 1-/b7 3 10 32 6
4 Tölgyesi Renátó hu 4d 3 1-/w 14+/w7 7+/w4 8+/w8 3 9 32 5
5 Kalmár András hu 7k 3 8+/w 11+/w 3-/w 12+/b 3 7 33 4
6 Miksa Marta hr 2k 2 9+/b 3-/w2 11+/w1 2-/w 2 9 34 3
7 Víg Aron hu 3k 2 2-/w 13+/b 4-/b4 10+/w2 2 8 32 2
(8) Kis-Gadó Csaba Ifj. hu 7k 2 5-/b 12+/b 10+/w 4-/b8 2 8 32 2
9 Bővíz László hu 3k 2 6-/w 2-/b free 11+/w 2 6 27 1
10 Tomesz Bence hu 7k 1 12+/w 1-/b8 8-/b 7-/b2 1 9 33 1
11 Meszáros Zoltán hu 5k 1 13+/w 5-/b 6-/b1 9-/b 1 8 26 1
12 Fülöp Géza hu 8k 1 10-/b 8-/w 13+/b2 5-/w 1 7 28 1
13 Tausan Mato hr 4k 1 11-/b 7-/w 12-/w2 free 1 4 23 0
14 Bővízné Detre Judit hu 6k 1 3-/b 4-/b7 - - 0 6 19 0
B csoport
1 Katona Lajos Dr. hu 13k 3 9+ 5+/b1 2- 6+/w5 3 10 34 7
2 Sándorfi András hu 12k 3 7+ 12+/w9 1+ 5- 3 9 36 6
3 Korossy-Khayll Péter hu 8k 3 4+ 8-/w8 11+ 7+/w3 3 8 35 6
4 Kis-Gadó Csaba hu 9k 3 3- 6+/w9 12+/w9 8+/w7 3 8 35 5
5 Katona Csaba hu 10k 3 11+ 1-/w1 13+/w7 2+ 3 8 34 5
6 Urbán Gábor hu 20k 2 10+ 4-/b9 8+ 1-/b5 2 10 32 4
7 Bozzay Tamás hu 13k 2 2- 10+/w7 9+ 3-/b3 2 10 29 4
8 Németh András hu 18k 2 13+ 3+/b8 6- 4-/b7 2 9 33 4
9 Kis-Gadó Dávid hu 15k 2 1- 11+/b3 7- 13+/w2 2 7 35 2
10 Takács Mónika hu 22k 2 6- 7-/b7 free 12+/w1 2 5 28 1
11 Németh Nándor hu 10k 1 5- 9-/w3 3- free 1 8 23 0
12 Detre Jenőné hu 25k 1 free 2-/b9 4-/b9 10-/b1 1 8 22 0
13 Detre Jenő hu 19k 1 8- free 5-/b7 9-/b2 1 7 24 0
|