verseny
esemény: | 66. Európai Gó Kongresszus, Nyílt Gó Európa-bajnokság 1. hét 2024 |
helyszín: | Toulouse, Franciaország |
dátum: | 2024.07.28–08.02. |
szorzó: | 40 |
|
rendszer: | MacMahon / 5 forduló |
előny: | nincs előnyadás |
tábla: | 19×19 |
szabályok: | ismeretlen |
komi: | 6.5 |
játékidő: | 60 perc |
bjo-jomi: | ismeretlen |
|
eredmények:
Hely | Név | Rang | Orsz. | Pont | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | MMS | SOSM | SOSOSM |
1 | Seungmin Oh | 7d | KR | 5 | 46+/b | 20+/w | 11+/w | 15+/b | 4+/w | 39 | 185 | 918 |
2 | Ji tae kim | 8d | KR | 4 | 148+/w | 6+/b | 3+/w | 4-/w | 24+/b | 38 | 185 | 915 |
3 | Yang Yaoling | 7d | GB | 4 | 53+/b | 12+/w | 2-/b | 32+/w | 22+/b | 38 | 185 | 912 |
3 | Xiao Yicheng | 7d | GB | 4 | 86+/b | 18+/w | 58+/w | 2+/b | 1-/b | 38 | 185 | 912 |
5 | Blomback Fredrik | 7d | SE | 4 | 41+/w | 10-/b | 42+/w | 40+/w | 30+/w | 38 | 183 | 913 |
6 | Yuan Ziyin | 6d | CN | 4 | 79+/b | 2-/w | 87+/w | 23+/b | 29+/b | 38 | 183 | 901 |
7 | Debarre Thomas | 7d | FR | 4 | 69+/b | 40-/b | 65+/w | 39+/b | 16+/w | 38 | 181 | 912 |
8 | Guo Yuzheng | 9d | CN | 5 | 104+/b | 57+/w | 45+/w | 11+/b | 12+/w | 38 | 181 | 908 |
9 | Kravets Andrii | 7d | UA | 4 | 43+/b | 33+/w | 40+/b | 0= | 14+/w | 38 | 180 | 902 |
10 | Karadaban Denis | 6d | FR | 4 | 97+/b | 5+/w | 39+/w | 0= | 13+/w | 38 | 180 | 901 |
11 | Shu Xin | 5d | CN | 3 | 66+/w | 19+/b | 1-/b | 8-/w | 47+/w | 37 | 186 | 907 |
12 | HYUNWOO KIM | 6d | KR | 3 | 21+/w | 3-/b | 47+/w | 49+/w | 8-/b | 37 | 185 | 910 |
13 | Burzo Cornel | 6d | RO | 3 | 25+/w | 68+/w | 16-/b | 17+/w | 10-/b | 37 | 185 | 905 |
14 | Neirynck Lucas | 6d | BE | 3 | 65+/b | 35+/w | 30-/b | 41+/w | 9-/b | 37 | 184 | 902 |
15 | KIM Taegyeom | 7d | KR | 4 | 54+/w | 88+/b | 20+/b | 1-/w | 64+/w | 37 | 183 | 904 |
16 | Jabarin Ali | 7d | IL | 3 | 34+/b | 26+/w | 13+/w | 0= | 7-/b | 37 | 183 | 896 |
17 | Vazquez Ashe | 7d | ES | 3 | 33-/w | 43+/b | 44+/w | 13-/b | 49+/b | 37 | 182 | 911 |
18 | sato sotaro | 7d | JP | 3 | 45+/w | 4-/b | 24-/b | 90+/w | 48+/w | 37 | 182 | 908 |
19 | Wada Hirohide | 7d | JP | 3 | 61+/b | 11-/w | 51+/w | 29-/w | 50+/b | 37 | 182 | 908 |
20 | Zhang Tian | 6d | US | 3 | 149+/w | 1-/b | 15-/w | 58+/b | 60+/w | 37 | 182 | 905 |
21 | Ulbricht David | 4d | DE | 3 | 12-/b | 60+/w | 22-/w | 66+/b | 51+/b | 37 | 182 | 905 |
22 | chen Michael | 7d | US | 4 | 155+/b | 64+/w | 21+/b | 28+/w | 3-/w | 37 | 182 | 902 |
23 | Wang Peixuan | 8d | US | 4 | 78+/b | 72+/w | 53+/w | 6-/w | 41+/b | 37 | 182 | 899 |
24 | Chen Xing | 6d | CN | 4 | 93+/w | 52+/b | 18+/w | 85+/b | 2-/w | 37 | 182 | 868 |
25 | Bővíz Dominik | 6d | HU | 3 | 13-/b | 55+/b | 37-/b | 70+/w | 85+/w | 37 | 182 | 862 |
26 | van Zeijst Rob | 7d | NL | 3 | 42+/w | 16-/b | 41-/w | 57+/b | 54+/b | 37 | 181 | 910 |
27 | Welticke Jonas | 6d | DE | 3 | 44-/b | 48+/w | 33-/b | 73+/w | 39+/w | 37 | 181 | 907 |
28 | Campagnie Remi | 6d | FR | 3 | 39-/w | 63+/w | 68+/b | 22-/b | 56+/b | 37 | 181 | 906 |
29 | Ougier Guillaume | 5d | FR | 4 | 94+/w | 86+/b | 62+/w | 19+/b | 6-/w | 37 | 181 | 901 |
30 | Surma Mateusz | 8d | PL | 3 | 48+/b | 44+/w | 14+/w | 0= | 5-/b | 37 | 181 | 900 |
31 | Frejlak Stanislaw | 7d | PL | 3 | 40-/w | 69+/w | 35-/b | 62+/b | 59+/w | 37 | 181 | 899 |
32 | Li Qiuchi | 7d | DK | 4 | 152+/w | 50+/b | 46+/w | 3-/b | 71+/b | 37 | 180 | 902 |
33 | Woo Ho Yeung | 6d | GB | 2 | 17+/b | 9-/b | 27+/w | 0= | 0= | 37 | 180 | 883 |
34 | Ovsiienko Vsevolod | 6d | UA | 3 | 16-/w | 42-/b | 94+/w | 89+/b | 81+/w | 37 | 179 | 894 |
35 | Podpera Lukas | 7d | CZ | 2 | 76+/w | 14-/b | 31+/w | 0= | 0= | 37 | 178 | 881 |
36 | Cho Daehee | 7d | KR | 4 | 156+/w | 51-/b | 98+/w | 61+/b | 43+/w | 37 | 177 | 894 |
37 | Dai Junfu | 8d | FR | 2 | 63+/b | 39-/b | 25+/w | 0= | 0= | 37 | 177 | 888 |
38 | cobbold scott | 4d | GB | 4 | 154+/w | 87-/b | 100+/b | 67+/b | 52+/w | 37 | 176 | 889 |
39 | Krämer Lukas | 6d | DE | 2 | 28+/b | 37+/w | 10-/b | 7-/w | 27-/b | 36 | 187 | 900 |
40 | Labouret Florent | 5d | FR | 2 | 31+/b | 7+/w | 9-/w | 5-/b | 0= | 36 | 185 | 895 |
41 | dobranis denis | 5d | RO | 2 | 5-/b | 97+/w | 26+/b | 14-/b | 23-/w | 36 | 184 | 906 |
42 | Bernardis Davide | 6d | IT | 2 | 26-/b | 34+/w | 5-/b | 59-/w | 95+/b | 36 | 183 | 898 |
43 | Xing Yuze | 5d | DE | 2 | 9-/w | 17-/w | 109+/b | 55+/b | 36-/b | 36 | 183 | 893 |
44 | Pankoke Matias | 6d | DE | 2 | 27+/w | 30-/b | 17-/b | 50-/w | 91+/b | 36 | 182 | 902 |
45 | Liu Chang | 4d | DE | 2 | 18-/b | 56+/w | 8-/b | 60-/w | 101+/w | 36 | 182 | 897 |
46 | Lidor Jonathan | 5d | IL | 2 | 1-/w | 103+/w | 32-/b | 54-/b | 108+/w | 36 | 182 | 894 |
47 | Pace Alessandro | 5d | IT | 3 | 109+/w | 61+/w | 12-/b | 75+/b | 11-/b | 36 | 181 | 900 |
48 | Spiegel Lothar | 5d | AT | 2 | 30-/w | 27-/b | 107+/b | 92+/w | 18-/b | 36 | 181 | 895 |
49 | Zihao He | 4d | GB | 3 | 123+/w | 70+/b | 67+/w | 12-/b | 17-/w | 36 | 181 | 893 |
50 | Bouëtté Valérian | 4d | FR | 3 | 83+/b | 32-/w | 99+/w | 44+/b | 19-/w | 36 | 181 | 891 |
51 | Ben Malek Farid | 5d | FR | 3 | 130+/b | 36+/w | 19-/b | 118+/w | 21-/w | 36 | 181 | 883 |
51 | Côme Théo | 4d | FR | 3 | 59+/b | 24-/w | 74+/b | 129+/w | 38-/b | 36 | 181 | 883 |
53 | GOMI SEIJI | 4d | JP | 2 | 3-/w | 151+/b | 23-/b | 56-/w | 98+/b | 36 | 180 | 900 |
54 | Blanchard Benjamin | 4d | FR | 3 | 15-/b | 169+/w | 63+/b | 46+/w | 26-/w | 36 | 180 | 897 |
55 | Tu Linh Vu | 4d | FR | 2 | 68-/b | 25-/w | 78+/b | 43-/w | 99+/w | 36 | 180 | 894 |
56 | Mantle Ben | 5d | CA | 3 | 74+/w | 45-/b | 108+/w | 53+/b | 28-/w | 36 | 180 | 893 |
57 | Ougier Ariane | 4d | FR | 3 | 73+/w | 8-/b | 150+/b | 26-/w | 100+/w | 36 | 180 | 892 |
58 | SEKINO MAKOTO | 5d | JP | 3 | 199+/b | 77+/w | 4-/b | 20-/w | 110+/w | 36 | 180 | 883 |
59 | KIM TAEYUN | 5d | KR | 3 | 52-/w | 113+/b | 88+/w | 42+/b | 31-/b | 36 | 179 | 897 |
60 | Poltronieri Bruno | 4d | GB | 3 | 160+/w | 21-/b | 106+/w | 45+/b | 20-/b | 36 | 179 | 894 |
61 | Danel Thomas | 5d | FR | 2 | 19-/w | 47-/b | 152+/b | 36-/w | 102+/b | 36 | 179 | 892 |
62 | Zhang Shukai | 5d | DE | 3 | 111+/w | 92+/b | 29-/b | 31-/w | 96+/w | 36 | 179 | 889 |
63 | Robichon Benoit | 3d | FR | 2 | 37-/w | 28-/b | 54-/w | 153+/b | 103+/b | 36 | 179 | 889 |
64 | shou degang | 5d | CN | 3 | 89+/w | 22-/b | 128+/w | 101+/b | 15-/b | 36 | 179 | 888 |
65 | Le Calvé Tanguy | 7d | FR | 1 | 14-/w | 76+/b | 7-/b | 0= | 0= | 36 | 179 | 881 |
66 | liang zhijie | 5d | CN | 3 | 11-/b | 153+/w | 136+/b | 21-/w | 105+/w | 36 | 178 | 888 |
67 | Donzet Frederic | 5d | FR | 3 | 75+/w | 148+/b | 49-/b | 38-/w | 106+/b | 36 | 178 | 887 |
68 | Kachanovskyi Artem | 8d | UA | 1 | 55+/w | 13-/b | 28-/w | 0= | 0= | 36 | 178 | 886 |
69 | Zhurakovskyi Bohdan | 6d | UA | 1 | 7-/w | 31-/b | 93+/b | 0= | 0= | 36 | 178 | 879 |
70 | sooah kim | 7d | KR | 3 | 158+/b | 49-/w | 86+/w | 25-/b | 112+/w | 36 | 177 | 891 |
71 | Pittner Arved | 5d | DE | 3 | 88-/w | 172+/b | 77+/w | 87+/b | 32-/w | 36 | 177 | 884 |
72 | Habu Koichiro | 5d | PL | 3 | 150+/w | 23-/b | 96+/w | 81-/b | 114+/b | 36 | 177 | 882 |
73 | Chang Hyukkoo | 7d | KR | 3 | 57-/b | 120+/w | 149+/w | 27-/b | 141+/w | 36 | 177 | 879 |
74 | Medak Stjepan | 4d | HR | 3 | 56-/b | 168+/b | 52-/w | 122+/w | 115+/w | 36 | 176 | 877 |
75 | Dach Zbynek | 4d | CZ | 3 | 67-/b | 165+/w | 124+/b | 47-/w | 129+/b | 36 | 176 | 873 |
76 | Bogatskyy Dmytro | 5d | UA | 2 | 35-/b | 65-/w | 0= | 161+/b | 142+/w | 36 | 176 | 868 |
77 | Lee Eric | 6d | US | 3 | 96+/w | 58-/b | 71-/b | 159+/w | 147+/w | 36 | 176 | 842 |
78 | Lips Fabien | 4d | FR | 3 | 23-/w | 163+/b | 55-/w | 162+/b | 167+/w | 36 | 175 | 880 |
79 | Czernecki Cezary | 4d | PL | 0 | 6-/w | 0= | 0= | 0= | 0= | 36 | 174 | 863 |
80 | Mangin Elian | 3d | FR | 4 | 127+/b | 91-/w | 173+/w | 151+/b | 90+/b | 36 | 173 | 873 |
81 | Kim Christopher | 4d | US | 2 | 0= | 0= | 148+/b | 72+/w | 34-/b | 36 | 173 | 866 |
82 | Sannes Pål | 3d | NO | 4 | 157-/w | 188+/b | 165+/b | 150+/w | 89+/b | 36 | 171 | 873 |
83 | Ge Yuhong | 5d | CN | 2 | 50-/w | 0= | 170+/b | 0= | 92+/b | 36 | 171 | 860 |
84 | Thomazeau Grégoire | 2d | FR | 5 | 222+/b | 191+/w | 119+/w | 160+/b | 93+/w | 36 | 171 | 858 |
85 | Ervelae Olli | 4d | FI | 3 | 0+ | 193+/w | 90+/b | 24-/w | 25-/b | 36 | 143 | 710 |
86 | Kai Naoyuki | 5d | JP | 1 | 4-/w | 29-/w | 70-/b | 95-/b | 175+/w | 35 | 180 | 889 |
87 | Yang Seamo | 7d | KR | 2 | 107+/b | 38+/w | 6-/b | 71-/w | 0= | 35 | 179 | 875 |
88 | Schomberg Niels | 4d | DE | 2 | 71+/b | 15-/w | 59-/b | 100-/w | 176+/w | 35 | 178 | 884 |
89 | Granger Alban | 4d | FR | 2 | 64-/b | 116+/b | 151+/w | 34-/w | 82-/w | 35 | 178 | 878 |
90 | Park MyongSoo | 4d | KR | 2 | 91+/w | 149+/b | 85-/w | 18-/b | 80-/w | 35 | 178 | 853 |
91 | Fan Avril | 5d | FR | 2 | 90-/b | 80+/b | 101-/w | 121+/b | 44-/w | 35 | 177 | 879 |
92 | Choi Chaiwoo | 6d | KR | 2 | 110+/b | 62-/w | 161+/w | 48-/b | 83-/w | 35 | 177 | 878 |
93 | Radmacher Bernd | 4d | DE | 2 | 24-/b | 162+/w | 69-/w | 163+/b | 84-/b | 35 | 177 | 877 |
94 | Ohlenbusch Soeren | 4d | DK | 2 | 29-/b | 102+/w | 34-/b | 113+/w | 0= | 35 | 177 | 874 |
95 | Bonjean Robin | 3d | FR | 3 | 114+/w | 109-/b | 125+/b | 86+/w | 42-/w | 35 | 176 | 881 |
96 | van Ling Martijn | 4d | NL | 2 | 77-/b | 166+/w | 72-/b | 177+/w | 62-/b | 35 | 176 | 874 |
96 | Dréan-Guénaïzia Benjamin | 7d | FR | 0 | 10-/w | 41-/b | 0= | 0= | 0= | 35 | 176 | 874 |
98 | Barcza Bende | 3d | HU | 3 | 167+/w | 154+/b | 36-/b | 140+/w | 53-/w | 35 | 176 | 873 |
99 | Dach Bartik | 3d | CZ | 3 | 189+/b | 110+/w | 50-/b | 139+/w | 55-/b | 35 | 176 | 871 |
100 | Boclé Milena | 3d | FR | 3 | 211+/b | 158+/w | 38-/w | 88+/b | 57-/b | 35 | 175 | 878 |
101 | Wilhelm Lubin | 3d | FR | 3 | 239+/b | 104+/w | 91+/b | 64-/w | 45-/b | 35 | 175 | 877 |
102 | Frangi Manuel | 3d | FR | 3 | 121+/w | 94-/b | 132+/w | 149+/b | 61-/w | 35 | 175 | 874 |
103 | Schuetze Bernd | 5d | DE | 2 | 210+/w | 46-/b | 118-/b | 131+/w | 63-/w | 35 | 175 | 872 |
104 | Jin Young-Chan | 4d | KR | 2 | 8-/w | 101-/b | 209+/b | 115-/w | 171+/b | 35 | 175 | 872 |
105 | Guevel Brendan | 2d | FR | 4 | 197+/b | 126+/w | 116+/b | 111+/w | 66-/b | 35 | 175 | 861 |
106 | Silfver Anton | 3d | SE | 3 | 185+/b | 155+/w | 60-/b | 148+/w | 67-/w | 35 | 174 | 881 |
107 | Wandelt Lukas | 4d | DE | 2 | 87-/w | 157+/b | 48-/w | 112-/b | 172+/w | 35 | 174 | 880 |
108 | Liu Xia | 5d | CN | 2 | 151-/w | 176+/b | 56-/b | 183+/w | 46-/b | 35 | 174 | 878 |
108 | Wang Xiaodong | 4d | CN | 2 | 47-/b | 95+/w | 43-/w | 164+/b | 0= | 35 | 174 | 878 |
110 | Lou James | 4d | US | 2 | 92-/w | 99-/b | 175+/b | 180+/w | 58-/b | 35 | 174 | 873 |
111 | Li Jiang | 4d | CN | 2 | 62-/b | 128-/w | 174+/w | 105-/b | 177+/b | 35 | 174 | 865 |
112 | Laflèche Pierre-Yves | 2d | CA | 4 | 135+/w | 171+/b | 166+/b | 107+/w | 70-/b | 35 | 174 | 863 |
113 | Roturier Benoit | 3d | FR | 3 | 126+/b | 59-/w | 204+/w | 94-/b | 174+/w | 35 | 174 | 860 |
114 | Hillarp Tiger | 3d | SE | 3 | 95-/b | 184+/w | 156+/w | 152+/b | 72-/w | 35 | 173 | 874 |
115 | Avram Laura | 3d | RO | 3 | 116-/w | 221+/b | 155+/w | 104+/b | 74-/b | 35 | 173 | 865 |
116 | Lechasseur Jean-Sébastien | 3d | CA | 3 | 115+/b | 89-/w | 105-/w | 214+/b | 180+/b | 35 | 172 | 865 |
117 | Bugaj Antoni | 2d | PL | 4 | 134+/w | 179+/b | 143-/w | 155+/b | 154+/w | 35 | 172 | 858 |
118 | Miller Adam | 3d | US | 3 | 178+/w | 123+/b | 103+/w | 51-/b | 0= | 35 | 172 | 857 |
119 | Chauvin Robin | 3d | FR | 3 | 171+/w | 150-/b | 84-/b | 186+/w | 198+/w | 35 | 172 | 856 |
120 | Aim Warren | 3d | FR | 3 | 125+/w | 73-/b | 133+/b | 0= | 151+/w | 35 | 172 | 854 |
121 | Sora Sorin Adrian | 3d | RO | 3 | 102-/b | 251+/w | 154+/b | 91-/w | 183+/b | 35 | 171 | 858 |
122 | Jin Yanxiao | 2d | CN | 4 | 219+/w | 167+/b | 157+/w | 74-/b | 195+/w | 35 | 171 | 857 |
123 | Anguila Caner Oscar | 5d | ES | 1 | 49-/b | 118-/w | 178+/w | 0= | 0= | 35 | 171 | 853 |
124 | Moscatelli Aldo | 3d | FR | 3 | 181+/b | 160+/b | 75-/w | 144+/w | 0= | 35 | 171 | 845 |
125 | MIZESSYN FRANCOIS | 3d | FR | 3 | 120-/b | 270+/w | 95-/w | 187+/b | 150+/w | 35 | 171 | 830 |
126 | Iugulescu Sergiu Dan | 3d | RO | 3 | 113-/w | 105-/b | 217+/w | 237+/b | 152+/w | 35 | 170 | 858 |
127 | Han Mi-ae | 3d | KR | 3 | 80-/w | 224+/b | 153-/w | 227+/b | 156+/b | 35 | 170 | 857 |
128 | Godivier Vincent | 3d | FR | 3 | 209+/w | 111+/b | 64-/b | 0= | 192+/w | 35 | 170 | 853 |
129 | Pantle Thomas | 4d | DE | 1 | 0= | 0= | 297+/w | 52-/b | 75-/w | 35 | 170 | 847 |
130 | Chen Feiyang | 4d | DE | 1 | 51-/w | 143+/b | 0= | 0= | 0= | 35 | 170 | 844 |
131 | Imamura Toru | 3d | FR | 3 | 174+/w | 156+/b | 0= | 103-/b | 148+/w | 35 | 169 | 861 |
132 | Malko Olesia | 3d | UA | 3 | 165-/b | 217+/w | 102-/b | 230+/w | 149+/b | 35 | 169 | 860 |
133 | Ylönen Joonas | 2d | FI | 4 | 212+/b | 211+/w | 120-/w | 202+/b | 159+/b | 35 | 169 | 850 |
134 | Bourhis Francois | 2d | FR | 4 | 117-/b | 283+/w | 185+/w | 170+/b | 164+/b | 35 | 169 | 849 |
135 | Lajunen Pekka | 2d | FI | 4 | 112-/b | 254+/w | 179+/w | 210+/b | 161+/w | 35 | 169 | 847 |
136 | Minieri Davide | 3d | IT | 3 | 0= | 201+/b | 66-/w | 236+/b | 162+/w | 35 | 169 | 841 |
137 | Azouvy Rodolphe | 2d | CH | 4 | 213+/w | 159-/b | 225+/b | 166+/w | 163+/w | 35 | 168 | 855 |
138 | Li Shizhao | 2d | DE | 4 | 232+/w | 214+/b | 164-/w | 178+/b | 157+/b | 35 | 168 | 853 |
139 | You Xiaochuan | 4d | CN | 1 | 0= | 0= | 0= | 99-/b | 153+/w | 35 | 168 | 847 |
140 | Zakanj Matej | 5d | HR | 1 | 0= | 0= | 0= | 98-/b | 158+/w | 35 | 168 | 845 |
141 | Billouet Simon | 4d | FR | 0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 73-/b | 35 | 168 | 837 |
142 | Verhagen Rudi | 4d | NL | 0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 76-/b | 35 | 168 | 836 |
143 | Gattullo Elia | 3d | FR | 2 | 170+/b | 130-/w | 117+/b | 0= | 0= | 35 | 168 | 834 |
144 | Weigert Erik | 2d | DE | 4 | 273+/w | 281+/w | 274+/b | 124-/b | 168+/w | 35 | 165 | 840 |
145 | Rey Jean | 1d | FR | 5 | 338+/b | 276+/w | 188+/w | 181+/b | 169+/w | 35 | 165 | 837 |
146 | Kunne Stephan | 3d | FR | 1 | 0= | 200+/b | 0= | 0= | 0= | 35 | 162 | 806 |
147 | Trevor Morris | 6d | US | 1 | 0= | 0= | 0= | 0+ | 77-/b | 35 | 135 | 671 |
148 | Laatikainen Vesa | 5d | FI | 0 | 2-/b | 67-/w | 81-/w | 106-/b | 131-/b | 34 | 180 | 879 |
149 | Jasiek Robert | 5d | DE | 0 | 20-/b | 90-/w | 73-/b | 102-/w | 132-/w | 34 | 178 | 881 |
150 | Woo Chanyong | 4d | KR | 1 | 72-/b | 119+/w | 57-/w | 82-/b | 125-/b | 34 | 178 | 871 |
151 | KIM Ryangseo | 4d | KR | 1 | 108+/b | 53-/w | 89-/b | 80-/w | 120-/b | 34 | 177 | 877 |
152 | Siukola Mikko | 4d | FI | 1 | 32-/b | 164+/b | 61-/w | 114-/w | 126-/b | 34 | 177 | 875 |
153 | Dobranis Darius | 3d | RO | 2 | 182+/w | 66-/b | 127+/b | 63-/w | 139-/b | 34 | 176 | 864 |
154 | Guo Baolin | 5d | CN | 1 | 38-/b | 98-/w | 121-/w | 194+/b | 117-/b | 34 | 176 | 862 |
155 | Kaitschick Stefan | 4d | DE | 1 | 22-/w | 106-/b | 115-/b | 117-/w | 213+/b | 34 | 175 | 870 |
156 | Delli-Zotti Mathieu | 4d | FR | 1 | 36-/b | 131-/w | 114-/b | 215+/w | 127-/w | 34 | 175 | 858 |
157 | Holappa Antti | 3d | FI | 2 | 82+/b | 107-/w | 122-/b | 190+/w | 138-/w | 34 | 175 | 852 |
158 | CHAE Seunggi | 4d | KR | 1 | 70-/w | 100-/b | 159-/w | 173+/b | 140-/b | 34 | 174 | 865 |
159 | Romeika Ernestas | 3d | LT | 2 | 166-/b | 137+/w | 158+/b | 77-/b | 133-/w | 34 | 174 | 859 |
160 | ma wang | 6d | CN | 1 | 60-/b | 124-/w | 182+/b | 84-/w | 0= | 34 | 174 | 855 |
161 | Mizuuchi Chihiro | 3d | JP | 2 | 179+/w | 210+/b | 92-/b | 76-/w | 135-/b | 34 | 173 | 862 |
162 | Budahn Michael | 3d | DE | 2 | 214+/w | 93-/b | 190+/b | 78-/w | 136-/b | 34 | 173 | 858 |
163 | Komín Jan | 3d | CZ | 2 | 191+/b | 78-/w | 215+/b | 93-/w | 137-/b | 34 | 173 | 857 |
164 | Li Boyuan | 3d | FR | 2 | 196+/b | 152-/w | 138+/b | 109-/w | 134-/w | 34 | 173 | 855 |
165 | Chetioui Benjamin | 3d | FR | 2 | 132+/w | 75-/b | 82-/w | 184+/w | 0= | 34 | 173 | 845 |
166 | Medak Mirta | 3d | HR | 2 | 159+/w | 96-/b | 112-/w | 137-/b | 216+/w | 34 | 172 | 860 |
167 | Kelomäki Jouko | 3d | FI | 2 | 98-/b | 122-/w | 239+/b | 216+/w | 78-/b | 34 | 172 | 854 |
168 | Sun Haoyang | 3d | CN | 2 | 175+/b | 74-/w | 177-/b | 212+/w | 144-/b | 34 | 172 | 851 |
169 | Crvelin Roko | 3d | HR | 2 | 194+/w | 54-/b | 183-/b | 218+/w | 145-/b | 34 | 172 | 848 |
170 | Hubert Jerome | 3d | FR | 2 | 143-/w | 228+/b | 83-/w | 134-/w | 219+/b | 34 | 172 | 841 |
171 | Kettenring Thomas | 3d | DE | 2 | 119-/b | 112-/w | 219+/w | 238+/b | 104-/w | 34 | 171 | 852 |
172 | Sanchez Albert | 3d | ES | 2 | 229+/b | 71-/w | 192-/w | 231+/b | 107-/b | 34 | 171 | 851 |
173 | Smilack Solomon | 2d | US | 3 | 186+/b | 189+/w | 80-/b | 158-/w | 227+/w | 34 | 171 | 850 |
173 | KIM Cheol-gon | 3d | KR | 2 | 131-/b | 226+/w | 111-/b | 220+/w | 113-/b | 34 | 171 | 850 |
175 | Teissier Samuel | 3d | FR | 2 | 168-/w | 223+/b | 110-/w | 213+/w | 86-/b | 34 | 170 | 862 |
176 | Siivola Matti | 3d | FI | 2 | 218+/b | 108-/w | 180-/w | 223+/b | 88-/b | 34 | 170 | 856 |
177 | Richard Xavier | 2d | FR | 3 | 277+/w | 194+/b | 168+/w | 96-/b | 111-/w | 34 | 170 | 854 |
178 | Hiliazov Oleksandr | 3d | UA | 2 | 118-/b | 274+/w | 123-/b | 138-/w | 222+/b | 34 | 170 | 845 |
179 | LIM Juhun | 3d | KR | 2 | 161-/b | 117-/w | 135-/b | 235+/w | 228+/b | 34 | 170 | 845 |
180 | Martinelli Alessandro | 3d | IT | 2 | 0= | 196+/w | 176+/b | 110-/b | 116-/w | 34 | 170 | 843 |
181 | Okawa Hiroaki | 3d | BR | 2 | 124-/w | 215-/b | 197+/b | 145-/w | 230+/w | 34 | 170 | 838 |
182 | Dubakovic Dragan | 3d | RS | 2 | 153-/b | 187+/w | 160-/w | 192-/b | 220+/w | 34 | 169 | 854 |
183 | Cance Philippe | 2d | FR | 3 | 279+/b | 229+/w | 169+/w | 108-/b | 121-/w | 34 | 169 | 847 |
184 | Qiao Jing-Xiang | 2d | DE | 3 | 195+/w | 114-/b | 242+/w | 165-/b | 217+/w | 34 | 169 | 845 |
185 | Čáha František | 3d | CZ | 2 | 106-/w | 190-/b | 134-/b | 278+/w | 237+/b | 34 | 169 | 840 |
186 | Jimenez Enrique | 2d | ES | 3 | 173-/w | 244+/w | 193+/b | 119-/b | 252+/w | 34 | 169 | 835 |
187 | Jinlyul KIM | 2d | KR | 3 | 205+/w | 182-/b | 233+/b | 125-/w | 247+/b | 34 | 169 | 829 |
188 | Szert Balazs | 2d | GB | 3 | 240+/b | 82-/w | 145-/b | 286+/w | 245+/w | 34 | 169 | 825 |
189 | Klancisar Tim | 3d | SI | 2 | 99-/w | 173-/b | 212-/w | 240+/b | 233+/w | 34 | 168 | 846 |
190 | Burq François | 2d | FR | 3 | 243+/b | 185+/w | 162-/w | 157-/b | 238+/w | 34 | 168 | 845 |
191 | Inoue Koji | 3d | JP | 2 | 163-/w | 84-/b | 216-/b | 272+/w | 236+/w | 34 | 168 | 845 |
192 | Knauf Barbara | 3d | DE | 2 | 0= | 246-/w | 172+/b | 182+/w | 128-/b | 34 | 168 | 833 |
193 | Dottan Adam | 3d | DE | 2 | 0= | 85-/b | 186-/w | 241+/b | 253+/w | 34 | 168 | 796 |
194 | Nevala Mikko | 3d | FI | 2 | 169-/b | 177-/w | 272+/b | 154-/w | 231+/w | 34 | 167 | 852 |
195 | Rousseau Clement | 2d | FR | 3 | 184-/b | 275+/w | 221+/w | 209+/b | 122-/b | 34 | 167 | 845 |
196 | de Vos Dave | 3d | NL | 2 | 164-/w | 180-/b | 213-/b | 225+/w | 234+/b | 34 | 167 | 844 |
197 | Peng Peilung | 2d | US | 3 | 105-/w | 234+/b | 181-/w | 275+/b | 242+/b | 34 | 167 | 840 |
198 | Schmid Thomas | 1d | DE | 4 | 296+/w | 232+/b | 200+/w | 211+/b | 119-/b | 34 | 167 | 834 |
199 | Lemoine Theo | 3d | FR | 1 | 58-/w | 206+/b | 0= | 0= | 0= | 34 | 166 | 821 |
200 | Knauf Torsten | 3d | DE | 2 | 0= | 146-/w | 198-/b | 288+/b | 270+/w | 34 | 166 | 786 |
201 | Kuperberg Denis | 2d | FR | 3 | 0= | 136-/w | 249+/b | 221+/b | 209+/w | 34 | 165 | 825 |
202 | Heikkinen Juho | 1d | FI | 4 | 292+/w | 335+/b | 270+/b | 133-/w | 212+/b | 34 | 164 | 796 |
203 | Malko Yaroslav | 2d | UA | 3 | 272+/w | 209-/b | 231-/b | 285+/w | 211+/w | 34 | 163 | 838 |
204 | Zhu Yuntu | 3d | CN | 0 | 0= | 0= | 113-/b | 0= | 0= | 34 | 163 | 814 |
205 | Aubelle Flavien | 2d | CH | 3 | 187-/b | 242-/w | 331+/b | 333+/w | 215+/b | 34 | 162 | 829 |
206 | Xu Zhou | 1d | FR | 4 | 331+/b | 199-/w | 332+/b | 274+/w | 218+/w | 34 | 161 | 827 |
