verseny
esemény: | Szeptemberi hendikep - előnyadásos |
helyszín: | Récsei Center - Budapest XIV., Szabó József utca 6. |
dátum: | 2024.09.08. |
nevezés vége: | 08:45 |
eredményhirdetés: | 19:50 |
szorzó: | 15 |
korhatárok: | gyermek (<12), ifjúsági (<18), felnőtt (>18) |
kapcsolat: | verseny kukatz goszovetseg pont hu |
térkép: | https://goo.gl/maps/J7FYt3RsHy3nnSkN6 |
|
rendszer: | svájci / 5 forduló |
előny: | normál előnyadás |
tábla: | 19×19 |
szabályok: | japán |
komi: | 6.5 |
játékidő: | 40 perc |
bjo-jomi: | + 1 × 20 másodperc (japán) |
|
kapcsolódó anyagok: |
Versenykiírás |
időrend: | 8:30 – 8:45 nevezés
8:45 nevezés vége, párosítás
9:00 1. forduló
11:00 2. forduló
13:00 ebédidő
14:00 3. forduló
16:00 4. forduló
18:00 5. forduló
19:50 eredményhirdetés |
eredmények:
Szeptemberi hendikep 2024 |
"Mester" csoport |
Place | Name | Club | Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | SOS | SODOS | SOSOS |
1 | Bővíz Dominik | MGE | 6 Dan | 2+/w3 | 2+/w3 | 2-/w3 | 2-/w3 | 2+/w3 | 3 | 10 | 6 | 75 |
2 | Tölgyesi Renátó | PaGo | 3 Dan | 1-/b3 | 1-/b3 | 1+/b3 | 1+/b3 | 1-/b3 | 2 | 15 | 6 | 50 |
"A" csoport |
1 | Leitereg Miklós | PaGo | 3 Kyu | 7+/w7 | 3+/w3 | 2+/w1 | 5+/w5 | 6+/w6 | 5 | 14 | 14 | 64 |
2 | Víg Áron | PaGo | 4 Kyu | 10+/b | 4+/w1 | 1-/b1 | 8+/w3 | 3+/w2 | 4 | 13 | 8 | 64 |
3 | Bővízné Detre Judit | MGE | 6 Kyu | 8+/w1 | 1-/b3 | 9+/w4 | 4+/b1 | 2-/b2 | 3 | 14 | 5 | 64 |
4 | Mészáros Zoltán | PaGo | 5 Kyu | 6+/w4 | 2-/b1 | 7+/w5 | 3-/w1 | 8+/w2 | 3 | 12 | 5 | 67 |
5 | Katona Illés | PaGo | 8 Kyu | 9-/w2 | 8+/b1 | 6+/w1 | 1-/b5 | 7+/w2 | 3 | 11 | 5 | 65 |
6 | Fülöp Géza | PaGo | 9 Kyu | 4-/b4 | 9+/w1 | 5-/b1 | 10+/b5 | 1-/b6 | 2 | 13 | 2 | 58 |
6 | Kis-Gadó Csaba | PaGo | 10 Kyu | 1-/b7 | 10+/b6 | 4-/b5 | 9+/w | 5-/b2 | 2 | 13 | 2 | 58 |
8 | Tomesz Bence | PaGo | 7 Kyu | 3-/b1 | 5-/w1 | 10+/b3 | 2-/b3 | 4-/b2 | 1 | 14 | 1 | 60 |
9 | ifj. Kis-Gadó Csaba | PaGo | 10 Kyu | 5+/b2 | 6-/b1 | 3-/b4 | 7-/b | 10-/b6 | 1 | 11 | 3 | 61 |
10 | Szalai Vilmos | - | 5 Kyu | 2-/w | 7-/w6 | 8-/w3 | 6-/w5 | 9+/w6 | 1 | 10 | 1 | 64 |
"B" csoport |
1 | Németh Nándor | MGE | 14 Kyu | 4+/b1 | 2-/w2 | 5-/w9 | 6+/w9 | 3+/w4 | 3 | 12 | 7 | 63 |
1 | Dr. Katona Lajos | PaGo | 16 Kyu | 6+/w8 | 1+/b2 | 3-/w2 | 4+/b3 | 6-/w8 | 3 | 12 | 7 | 63 |
1 | Kalmár Tamás | - | 18 Kyu | 5+/w5 | 4-/b5 | 2+/b2 | 5+/w5 | 1-/b4 | 3 | 12 | 7 | 63 |
4 | ifj. Katona Lajos | PaGo | 13 Kyu | 1-/w1 | 3+/w5 | 6+/w9 | 2-/w3 | 5-/w9 | 2 | 13 | 5 | 62 |
4 | Takács Mónika | PaGo | 23 Kyu | 3-/b5 | 6-/w1 | 1+/b9 | 3-/b5 | 4+/b9 | 2 | 13 | 5 | 62 |
4 | Sápi Vilmos | PaGo | 24 Kyu | 2-/b8 | 5+/b1 | 4-/b9 | 1-/b9 | 2+/b8 | 2 | 13 | 5 | 62 |
|