verseny
esemény: | Májusi hendikep - előnyadásos |
helyszín: | Récsei Center - Budapest XIV., Szabó József utca 6. Full hendikep danos és kyus kategóriában |
Figyelem!: | Full hendikep danos és kyus kategóriában |
dátum: | 2024.05.11. |
nevezés vége: | 08:45 |
eredményhirdetés: | 19:50 |
szorzó: | 15 |
korhatárok: | gyermek (<12), ifjúsági (<18), felnőtt (>18) |
kapcsolat: | verseny kukatz goszovetseg pont hu |
térkép: | https://goo.gl/maps/J7FYt3RsHy3nnSkN6 |
|
rendszer: | svájci / 5 forduló |
előny: | normál előnyadás |
tábla: | 19×19 |
szabályok: | japán |
komi: | 6.5 |
játékidő: | 40 perc |
bjo-jomi: | + 1 × 20 másodperc (japán) |
|
kapcsolódó anyagok: |
Versenykiírás |
időrend: | 8:30 – 8:45 nevezés
8:45 nevezés vége, párosítás
9:00 1. forduló
11:00 2. forduló
13:00 ebédidő
14:00 3. forduló
16:00 4. forduló
18:00 5. forduló
19:50 eredményhirdetés |
eredmények:
Place Name Club Level 1 2 3 4 5 Points SOS SODOS SOSOS
"Mester" csoport
1 Tölgyesi Renátó hu-PaGo 3 Dan 2+/w 4+/b3 3-/b1 3+/b1 2-/b 3 11½ 7 42½
2 Kende Mátyás hu-PaGo 3 Dan 1-/b 3+/b1 - - 1+/w 2 7½ 4½ 34½
3 Csizmadia Róbert hu-PaGo 4 Dan 4-/b2 2-/w1 1+/w1 1-/w1 - 1 11½ 3 35
4 Bővíz Dominik hu-MGE 6 Dan 3+/w2 1-/w3 - - - 1 4½ 1½ 23
"A" csoport
1 Katona Illés hu-PaGo 9 Kyu 7+/w1 6+/b5 4+/b 2+/b3 3+/b5 5 13 13 49
2 Bővízné Detre Judit hu-MGE 6 Kyu 4-/w3 5+/b 3+/b2 1-/w3 8+/w1 3 12 5 61
3 Víg Áron hu-PaGo 4 Kyu 8+/w3 4+/w5 2-/w2 5+/w2 1-/w5 3 12 4 61
4 Fülöp Géza hu-PaGo 9 Kyu 2+/b3 3-/b5 1-/w 8+/b2 5-/b3 2 13 3 60
5 Holubár András hu-PaGo 6 Kyu 6-/b2 2-/w 8+/w1 3-/b2 4+/w3 2 10½ 2 56½
6 Bővíz László hu-MGE 4 Kyu 5+/w2 1-/w5 - - - 1 7 2 23½
7 ifj. Kis-Gadó Csaba hu-PaGo 10 Kyu 1-/b1 8+/b3 - - - 1 5 0 25½
8 Korossy-Khayll Péter hu 7 Kyu 3-/b3 7-/w3 5-/b1 4-/w2 2-/b1 0 12½ 0 52½
"B" csoport
1 Katona Lajos hu-PaGo 14 Kyu 6+/w4 7+/w9 3+/b4 2-/w4 5+/w 4 13 9 64
2 Dr. Katona Lajos hu-PaGo 18 Kyu 4-/b8 5+/b4 6+/b 1+/b4 7+/w6 4 12 9 65
3 Kis-Gadó Csaba hu-PaGo 10 Kyu 5+/w4 4+/b 1-/w4 8+/w9 6+/w8 4 11 7 64
4 Takáts Attila hu-Barc 10 Kyu 2+/w8 3-/w 7+/w9 5-/w4 8+/w9 3 11 5 63
5 Németh Nándor hu-MGE 14 Kyu 3-/b4 2-/w4 8+/w9 4+/b4 1-/b 2 15 3 59
6 Nagy Dániel hu 18 Kyu 1-/b4 8+/w9 2-/w 7+/w6 3-/b8 2 13 1 61
7 Takács Mónika hu-PaGo 24 Kyu 8+/w3 1-/b9 4-/b9 6-/b6 2-/b6 1 13 0 61
8 Bakos Márk hu-MGE 27 Kyu 7-/b3 6-/b9 5-/b9 3-/b9 4-/b9 0 12 0 63
|