Place Name Cl Level Score 1 2 3 4 Points SOS SOSOS
A csoport
1 Tolgyesi, Renato hu 3d 4 2+/w 5+/b 3+/w4 9+/w9 4 10 37
2 Kende, Matyas hu 3d 3 1-/b 8+/w 5+/b 6+/w9 3 10 37
3 Vig, Aron hu 4k 3 11+/w 4+/b 1-/b4 10+/w5 3 10 32
4 Joo, Gabor hu 4k 3 12+/b 3-/w 6+/w4 7+/w2 3 8 34
5 Makany, Zalan hu 1d 2 8+/b 1-/w 2-/w 11+/w1 2 10 35
6 Kis-Gado, Csaba hu 10k 2 7+/b 9+/w1 4-/b4 2-/b9 2 10 33
7 Korossy-Khayll, Peter hu 8k 2 6-/w 10+/w1 12+/w 4-/b2 2 8 30
8 Skocic, Oliver hr 2d 2 5-/w 2-/b 11+/w2 13+/w9 2 7 34
9 Nemeth, Nandor hu 13k 2 14+/w 6-/b1 13+/b 1-/b9 2 7 32
10 ifj. Kis-Gado, Csaba hu 11k 2 13+/w 7-/b1 14+/b 3-/b5 2 6 30
11 Boviz, Laszlo hu 3k 1 3-/b 12+/w1 8-/b2 5-/b1 1 8 33
12 Bovizne Detre, Judit hu 6k 1 4-/w 11-/b1 7-/b 14+/w5 1 6 30
13 Sandorfi, Andras hu 12k 1 10-/b 14+/w 9-/w 8-/b9 1 6 26
14 ifj. Katona, Lajos hu 13k 0 9-/b 13-/b 10-/w 12-/b5 0 6 25
B csoport
1 Nagy, Daniel hu 18k 4 9+ 2+/b1 4+/w5 8+/w9 4 9 35
2 Katona Dr., Lajos hu 15k 3 3+ 1-/w1 5+/w1 7+/w3 3 11 35
3 Kis-Gado, David hu 17k 3 2- 5+ 6+ 4+/w6 3 9 38
4 Detre, Jenone hu 25k 2 10+/w3 8+/w3 1-/b5 3-/b6 2 10 31
5 Nemeth, Andras hu 18k 2 6+ 3- 2-/b1 11+/w2 2 9 34
6 Kalmar, Tamas hu 18k 2 5- 7+ 3- 10+/w9 2 8 32
(7) Urban, Gabor hu 20k 2 11+ 6- 9+ 2-/b3 2 8 32
8 Beck, Konstantin hu 30k 2 12+ 4-/b3 10+ 1-/b9 2 7 31
9 Detre, Jeno hu 19k 2 1- 11+/w1 7- 12+/w9 2 7 29
10 Beck, Kloe hu 30k 1 4-/b3 12+ 8- 6-/b9 1 6 31
11 Katona, Mihaly hu 22k 1 7- 9-/b1 12+/w6 5-/b2 1 6 30
12 Szilvas, Roberta Erika hu 30k 0 8- 10- 11-/b6 9-/b9 0 6 26