verseny
esemény: | 5. Kagawa Dupla - hendikep és 9×9 - előnyadásos |
leírás: | 19×19-es és 9×9-es hendikep egyben |
helyszín: | Récsei Center - Budapest XIV., Szabó József utca 6. 16 induló felett, két csoport lesz a 19-esben |
dátum: | 2024.03.02. |
nevezés vége: | 08:45 |
eredményhirdetés: | 19:50 |
szorzó: | 15 |
korhatárok: | gyermek (<12), serdülő (<16), ifjúsági (<18), ifjúsági (<20), felnőtt (>18), felnőtt (>20), diák (egyetemi) |
kapcsolat: | verseny kukatz goszovetseg pont hu |
térkép: | https://goo.gl/maps/J7FYt3RsHy3nnSkN6 |
|
rendszer: | svájci / 5 forduló |
előny: | 1 kővel csökkentett |
tábla: | 19×19 |
szabályok: | japán |
komi: | 6 |
játékidő: | 40 perc |
bjo-jomi: | + 1 × 20 másodperc (japán) |
|
kapcsolódó anyagok: |
9 × 9 handicap Versenykiírás |
időrend: | 8:00 – 8:45 nevezés
8:45 nevezés vége, párosítás
9:00 1. forduló
11:00 2. forduló
13:00 ebédidő
14:00 Kagawa 9 × 9 -es hendikep verseny fordulói
16:00 3. forduló
18:00 4. forduló
19:50 eredményhirdetés és díjátadás |
eredmények:
A 9×9-es verseny elhalasztásra került egy későbbi alkalomra, cserébe viszont öt fordulós volt a 19×19-es verseny.
5. Kagawa hendikep - results
Place Name Club Level 1 2 3 4 5 Score SOS SODOS SOSOS
1 Leitereg Miklós hu-PaGo 5 Kyu 3+/w5 19+/w6 15+/w9 18+/w9 2+/b6 5 14 14 72
2 Tölgyesi Renátó hu-PaGo 3 Dan 21+/w9 20+/w7 4+/w7 7+/w9 1-/w6 4 16 11 66
3 Takáts Attila hu-Barc 11 Kyu 1-/b5 21+/b2 25+/w6 10+/b3 6+/b1 4 14 9 66
4 Holubár András hu-PaGo 6 Kyu 28+/w9 5+/b 2-/b7 17+/w2 7+/w8 4 13 9 69½
5 Mészáros Zoltán hu-PaGo 6 Kyu 17+/w2 4-/w 16+/b5 15+/w9 14+/b1 4 12½ 8½ 71
6 Katona Illés hu-PaGo 9 Kyu 14+/b4 8-/b3 11+/w1 9+/w 3-/w1 3 15½ 8½ 62
7 ifj. Katona Lajos hu-PaGo 15 Kyu 27+/w2 11+/b3 8+/b9 2-/b9 4-/b8 3 15 7 63
8 Víg Áron hu-PaGo 5 Kyu 23+/w9 6+/w3 7-/w9 14-/w 16+/b4 3 12½ 7 66
9 Tomesz Bence hu-PaGo 8 Kyu 13+/w7 15-/w9 19+/w3 6-/b 17+/w 3 12 7 67½
10 Papp Károly hu-PaGo 7 Kyu 24+/b 16+/b6 17-/w1 3-/w3 18+/w9 3 11½ 5½ 69
11 ifj. Kis-Gadó Csaba hu-PaGo 11 Kyu 18+/w7 7-/w3 6-/b1 20+/b4 24+/b2 3 11½ 5½ 67½
12 Kis-Gadó Csaba hu-PaGo 10 Kyu 16-/b9 24-/b1 20+/b3 21+/b1 15+/w7 3 9½ 6 66
13 Németh Nándor hu-MGE 16 Kyu 9-/b7 27+/w1 18-/w2 25+/w1 23+/w3 3 9 4 57½
14 Hu Lilly at-Go7 4 Kyu 6-/w4 22+/w - 8+/b 5-/w1 2½ 12 5 49
15 Nagy Dániel hu 18 Kyu 26+/w4 9+/b9 1-/b9 5-/b9 12-/b7 2 16 4 58
16 Zhang Penhui Dávid hu-Barc 1 Dan 12+/w9 10-/w6 5-/w5 22+/w3 8-/w4 2 15 5 54½
17 Katona Csaba hu-Barc 9 Kyu 5-/b2 26+/w9 10+/b1 4-/b2 9-/b 2 15 4 59
18 Dr. Katona Lajos hu-PaGo 19 Kyu 11-/b7 28+/w7 13+/b2 1-/b9 10-/b9 2 14 3 57
19 Sándorfi András hu 12 Kyu 22+/b7 1-/b6 9-/b3 26-/w9 25+/w5 2 12 3 57½
20 Vágó Csaba hu-MGE 6 Kyu 25+/w9 2-/b7 12-/w3 11-/w4 27+/w9 2 12 2 60
21 Fülöp Géza hu-PaGo 8 Kyu 2-/b9 3-/w2 26+/w9 12-/w1 28+/w9 2 12 1 60½
22 Mátyás-Peti Csaba hu-PaGo 4 Kyu 19-/w7 14-/b 27+/w9 16-/b3 26+/w9 2 8½ 2 59
23 Katona Mihály hu-PaGo 20 Kyu 8-/b9 25-/b1 28+/w6 24+/b9 13-/b3 2 8½ 1½ 56½
24 Hu Cherry at-Go7 8 Kyu 10-/w 12+/w1 - 23-/w9 11-/w2 1½ 11 3 41
25 Urbán Gábor hu-PaGo 18 Kyu 20-/b9 23+/w1 3-/b6 13-/b1 19-/b5 1 13 2 55½
26 Takács Mónika hu-PaGo 23 Kyu 15-/b4 17-/b9 21-/b9 19+/b9 22-/b9 1 10 2 63½
27 Kis-Gadó Dávid hu-PaGo 18 Kyu 7-/b2 13-/b1 22-/b9 28+/w8 20-/b9 1 10 0 55½
28 Bakos Márk hu-MGE 27 Kyu 4-/b9 18-/b7 23-/b6 27-/b8 21-/b9 0 11 0 57½
|