verseny
| esemény: | Magyar Ifjúsági Góbajnokság 2023 |
| helyszín: | Budapest, Récsei Center |
| dátum: | 2023.09.16. |
| szorzó: | 30 |
| korhatárok: | gyermek (<12), serdülő (<16), ifjúsági (<18), ifjúsági (<20) |
|
| rendszer: | svájci / 3 forduló |
| előny: | nincs előnyadás |
| tábla: | 19×19 |
| szabályok: | japán |
| komi: | 6.5 |
| játékidő: | 60 perc |
| bjo-jomi: | + 1 × 30 másodperc (japán) |
|
| kapcsolódó anyagok: |
Versenykiírás |
eredmények:
| Hely | Név | Rang | Orsz. | Klub | Pont | Score | SOS | SOSOS | 1 | 2 | 3 | (Rájátszás) |
| 1 | Barcza Bende | 2d | hu | PaGo | 3 | 3 | 3 | 15 | 8+/w | 5+/w | 6+/b |
| (2) | Csizmadia Miklós | 1d | hu | MGE | 3 | 3 | 3 | 15 | 3+/b | 7+/w | 9+/w |
| 3 | Makány Zalán | 1k | hu | PaGo | 2 | 2 | 4 | 14 | 2-/w | 9+/w | 7+/b |
| 4 | ifj. Kis-Gadó Csaba | 11k | hu | PaGo | 2 | 2 | 3 | 15 | 0+ | 6-/b | 5+/w | (6-/w) |
| 5 | Tomesz Bence | 8k | hu | PaGo | 1 | 1 | 6 | 12 | 6+/w | 1-/b | 4-/b | (0=) | (6-/b) |
| (6) | Katona Illés | 10k | hu | PaGo | 1 | 1 | 6 | 12 | 5-/b | 4+/w | 1-/w | (4+/b) | (5+/w) |
| 7 | ifj. Katona Lajos | 19k | hu | PaGo | 1 | 1 | 5 | 13 | 9+/b | 2-/b | 3-/w |
| 8 | Kis-Gadó Dávid | 17k | hu | PaGo | 1 | 0 | 3 | 3 | 1-/b | 0= | 0= |
| 9 | Barcza Bora | 14k | hu | PaGo | 0 | 0 | 6 | 12 | 7-/w | 3-/b | 2-/b |
| Végeredmény: |
| U12: |
| 1. Barcza Bende |
| 2. Kis-Gadó Dávid |
| U16: |
| 1. Katona Illés |
| 2. Tomesz Bence |
| 3. Ifj. Kis-Gadó Csaba |
| U20: |
| 1. Csizmadia Miklós |
| 2. Makány Zalán |
| 3. Ifj. Katona Lajos |
| 4. Barcza Bora |
|