regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

verseny

esemény: 20. Ifjúsági Gó Európa-bajnokság
helyszín: Zandvoort, Hollandia
dátum: 2015.03.12–15.
szorzó: 35
korhatárok: gyermek (<12), serdülő (<16), ifjúsági (<20)
link: http://www.eygc2015.eu/
rendszer: MacMahon / 6 forduló
előny: nincs előnyadás
tábla: 19×19
szabályok: Ing SST
komi: 8
játékidő: 60 perc
bjo-jomi: + 3 × 10' perc / 2p büntetés (Ing)
eredmények:
;EYGC 2015 under 12
;Place   Name                    Club     Level   Rating  Score  1     2     3     4     5     6     Points  SODOS  SOS
1       Dobranis, Denis         ro-Bist  1 Dan   2072    15     5+    13+   3+    2+    4+    8+    6       75     75
2       Pittner, Arved          de-Berl  2 Dan   2073    14     6+    8+    10+   1-    3+    5+    5       60     75
3       Shalneva, Virzhinia     ru-50Zh  2 Kyu   1934    13     9+    4+    1-    5+    2-    6+    4       49     78
4       Klochikhina, Valeria    ru-59So  7 Kyu   1455    13     14+   3-    6+    8+    1-    12+   4       46     74
5       Tripp, Leo              de-Berl  6 Kyu   1420    12     1-    14+   7+    3-    10+   2-    3       34     76
6       Csizmadia Miklós        hu-BuPe  7 Kyu   1435    12     2-    9+    4-    12+   13+   3-    3       34     74
7       Krajnov, Jaroslav       ru-77Mo  9 Kyu   1104    12     13-   11+   5-    9+    8-    10+   3       34     69
8       Mezin, Savva            ru-77Mo  5 Kyu   1702    12     18+   2-    13+   4-    7+    1-    3       33     75
9       Semmler, Gregor         de-Jena  8 Kyu   1341    12     3-    6-    17+   7-    11+   13+   3       32     69
10      Pelekh, Vitalii         ua-Rivn  10 Kyu  940     11     12+   18+   2-    11+   5-    7-    3       32     70
11      Marz, Ferdinand         de-Jena  12 Kyu  945     11     16+   7-    14+   10-   9-    15+   3       31     66
12      Fathallah, Ismael       fr-38CA  12 Kyu  897     11     10-   21+   18+   6-    14+   4-    3       30     66
13      Krajnov, Anton          ru-77Mo  6 Kyu   1620    11     7+    1-    8-    16+   6-    9-    2       22     73
14      Gysson, Jyrgen          ee-Tart  11 Kyu  1019    11     4-    5-    11-   18+   12-   20+   2       19     66
15      Szychowiak, Marianna    pl-Bydg  15 Kyu  566     10     27+   16-   24+   17+   18+   11-   4       35     56
16      Rieger, Angelika        de-Trie  16 Kyu  660     10     11-   15+   21+   13-   20+   17-   3       28     60
17      Medak, Robert           hr-Zagr  14 Kyu  704     10     21-   20+   9-    15-   25+   16+   3       27     58
18      Smith, Edmund           uk-MilS  10 Kyu  1113    10     8-    10-   12-   14-   15-   21+   1       9      64
19      Hrbkova, Marta          cz-APmG  15 Kyu  517     9      24-   27+   22+   25-   23+   26+   4       30     46
20      Bailesteanu, Alexandru  ro-Drob  12 Kyu  558     9      25+   17-   27+   21+   16-   14-   3       24     55
21      Fakhrutdinov, Amir      ru-16Kz  15 Kyu  690     9      17+   12-   16-   20-   24+   18-   2       18     58
22      Monate, Phileas         fr-92An  17 Kyu  325     8      23+   29+   19-   27+   28+   31+   5       27     36
23      Arnhold, Moritz         de-Jena  18 Kyu  384     8      22-   26+   25+   24+   19-   30+   4       26     43
24      Morel, Thibault         fr-38GJ  16 Kyu  469     8      19+   25+   15-   23-   21-   27+   3       24     51
25      Vochescu, Alexandra     ro-Drob  12 Kyu  614     8      20-   24-   23-   19+   17-   free  2       16     51
26      Gabrielse, Tristan      nl       18 Kyu  339     7      29+   23-   28+   30+   31+   19-   4       15     32
27      Riedeman, Emil          nl-Delf  15 Kyu  616     7      15-   19-   20-   22-   free  24-   1       6      50
28      Morel, Adam             fr-38EB  19 Kyu  128     5      30+   31+   26-   free  22-   29+   4       14     29
29      Medak, Stjepan          hr-Zagr  19 Kyu  258     5      26-   22-   free  31-   30+   28-   2       7      29
30      Kajmina, Julia          ru-50oo  20 Kyu  100     3      28-   free  31+   26-   29-   23-   2       4      29
31      Kok Joop                nl       20 Kyu  0       2      free  28-   30-   29+   26-   22-   2       6      29
;EYGC 2015 under 16 
;Place   Name                         Club     Level   Rating  Score  1     2     3     4     5     6    Points  SODOS  SOS
1       Kajmin, Vjacheslav           ru-50Zh  3 Dan   2300    23     9+    3+    8+    2-    4+    6+   5       108    131
2       Krushelnytskyi, Valerii      ua-Rivn  3 Dan   2319    23     15+   4+    6+    1+    3-    7+   5       107    130
3       Popov, Stepan                ru-16Kz  5 Dan   2398    23     6+    1-    15+   7+    2+    5+   5       106    129
4       State, Silvestru             ro-Bucu  2 Dan   2216    22     13+   2-    5+    8+    1-    14+  4       82     128
5       Walka, Johannes              de-Stut  3 Dan   2194    21     7-    11+   4-    9+    8+    3-   3       62     128
6       Shakhov, Kim                 ru-77Mo  1 Dan   2121    21     3-    9+    2-    11+   13+   1-   3       61     130
7       Dobricyn, Mikhail            ru-77Mo  3 Kyu   1861    21     5+    8-    13+   3-    10+   2-   3       61     128
8       Chernykh, Anton              ru-50Zh  4 Dan   2318    21     14+   7+    1-    4-    5-    15+  3       61     127
9       Ougier, Guillaume            fr-92An  1 Dan   1995    21     1-    6-    20+   5-    12+   13+  3       58     123
10      Schaaf, Emanuel              de-Trie  5 Kyu   1607    20     20+   12-   16+   15+   7-    17+  4       76     117
11      Pylypchuk, Andrii            ua-Rivn  3 Kyu   1716    20     12+   5-    17+   6-    16-   20+  3       57     118
12      Samajova, Kamila             cz-TOst  5 Kyu   1665    20     11-   10+   14-   21+   9-    16+  3       56     117
13      Galunov, Jakov               il-Hai   3 Kyu   1960    20     4-    17+   7-    14+   6-    9-   2       39     124
14      Dobranis, Darius             ro-Bist  1 Dan   2039    20     8-    15-   12+   13-   17+   4-   2       39     122
15      Mramorov, Andrej             ru-77Mo  2 Dan   2057    20     2-    14+   3-    10-   19+   8-   2       38     125
16      Zemor, Solal                 fr-33Bo  5 Kyu   1500    19     19+   21+   10-   20+   11+   12-  4       73     113
17      Arsentjev, Egor              ru-77Mo  3 Kyu   1822    19     21+   13-   11-   19+   14-   10-  2       35     115
18      Vavryk, Anastasiia           ua-Rivn  7 Kyu   1319    18     24+   19-   23+   25+   22+   21+  5       79     97
19      Defer, Tristan               cz-Brno  6 Kyu   1535    18     16-   18+   21+   17-   15-   23+  3       51     109
20      Groot, Yuki_de               nl-Rijs  5 Kyu   1601    18     10-   23+   9-    16-   21+   11-  2       33     113
21      Weigmann, Arved_Ben_Gerhard  de-Pots  4 Kyu   1655    17     17-   16-   19-   12-   20-   18-  0       0      112
22      State, Sebastian             ro-Bucu  11 Kyu  1084    16     34+   28+   24+   23+   18-   25+  5       71     89
23      Malko, Yaroslav              ua-Rivn  7 Kyu   1376    16     25+   20-   18-   22-   24+   19-  2       30     100
24      Morel, Aurelien              fr-38GJ  9 Kyu   1180    15     18-   25+   22-   34+   23-   27+  3       40     90
25      Köllner Barnabás             hu-BuPe  8 Kyu   1250    15     23-   24-   29+   18-   27+   22-  2       26     91
26      Olivares-Thibaud, Diego      fr-38GJ  11 Kyu  882     14     39+   34+   27-   30+   31+   32+  5       58     71
27      Medak, Mirta                 hr-Zagr  12 Kyu  870     13     33+   32+   26+   28+   25-   24-  4       51     81
28      Fathallah, Marwan            fr-38GJ  11 Kyu  1014    13     29+   22-   34-   27-   39+   30+  3       35     76
29      Riedeman, Marcel             nl-Delf  8 Kyu   964     13     28-   30+   25-   31-   36+   34+  3       34     74
30      Tudosie, Catalina_Bianca     ro-Drob  9 Kyu   901     12     31+   29-   33+   26-   34+   28-  3       36     76
31      Terry, Alex                  uk-Bung  10 Kyu  934     12     30-   33-   32+   29+   26-   38+  3       35     73
32      Malkiewicz, Wojciech         pl-Toru  12 Kyu  903     12     40+   27-   31-   36+   33+   26-  3       32     71
33      Smith, Roella                uk-Camb  11 Kyu  932     12     27-   31+   30-   40+   32-   39+  3       32     69
34      Bexfield, Charlotte          uk-Ltch  10 Kyu  1147    12     22-   26-   28+   24-   30-   29-  1       13     83
35      Semmler, Roman               de-Jena  18 Kyu  555     10     50+   44+   41+   38-   37-   40+  4       33     53
36      Grosjean, Nicolas            fr-73Ch  14 Kyu  691     10     38+   40+   39+   32-   29-   37-  3       30     65
37      Ukhov, Matvii                ua-Rivn  13 Kyu  681     10     41-   38+   40-   39-   35+   36+  3       30     59
38      Köllner Dóra                 hu-BuPe  14 Kyu  727     10     36-   37-   50+   35+   40+   31-  3       26     58
39      Csizmadia Viktoria           hu-BuPe  13 Kyu  828     10     26-   41+   36-   37+   28-   33-  2       19     68
40      Hermanns, Phillip            de-LGW   13 Kyu  916     10     32-   36-   37+   33-   38-   35-  1       10     64
41      Defer, Leon                  cz-Brno  13 Kyu  642     9      37+   39-   35-   42-   47+   43+  3       25     53
42      Mangin, Elian                fr-38Gr  16 Kyu  269     8      46+   51+   47+   41+   43-   44+  5       36     44
43      Fathallah, Ahmed-Bilal       fr-38CA  18 Kyu  339     8      48+   46+   44+   50+   42+   41-  5       35     44
44      Bednarska, Julia             pl-Toru  16 Kyu  481     8      47+   35-   43-   48+   50+   42-  3       19     45
45      Feldhaus, Tim                de-LGW   20 Kyu  175     7      49+   48-   free  53+   51+   52+  5       241    301
46      Smith, Kelda                 uk-Camb  17 Kyu  377     7      42-   43-   51+   47-   53+   50+  3       131    361
47      Crott, Tabea                 de-LGW   15 Kyu  525     7      44-   50-   42-   46+   41-   48+  2       13     44
48      Ghica, Anthony               uk-Nmkt  19 Kyu  285     6      43-   45+   52+   44-   49+   47-  3       18     41
49      Donle, Isabel                de-Pots  20 Kyu  154     6      45-   free  53+   52+   48-   51+  4       171    301
50      Niederau, Lena               de-LGW   16 Kyu  525     6      35-   47+   38-   43-   44-   46-  1       7      50
51      Janssen, Joep                nl-Alme  24 Kyu  301     5      52+   42-   46-   free  45-   49-  2       9      37
52      Simon, Finn-Luca             de-LGW   20 Kyu  345     5      51-   53+   48-   49-   free  45-  2       61     301
53      Janssen, Eva                 nl-Alme  23 Kyu  111     21     free  52-   49-   45-   46-   -    1       11     271
;EYGC 2015 under 20
;Place   Name                       Club     Level   Rating  Score  1    2    3    4    5    6    Points  SOS  SOSOS
1       Lisy, Pavol                sk-DoSt  1 Pro   2717    39     6+   5+   3+   2+   4+   7+   6       220  1320
2       Podpera, Lukas             cz-APWS  6 Dan   2614    38     9+   4+   8+   1-   3+   6+   5       221  1311
3       Le_Calve, Tanguy           fr-44Na  6 Dan   2543    37     10+  7+   1-   6+   2-   5+   4       221  1307
4       Hamrah, Schayan            at-Gote  5 Dan   2465    37     13+  2-   7+   5+   1-   14+  4       219  1284
5       Fionin, Grigorij           ru-78SP  6 Dan   2535    36     8+   1-   11+  4-   9+   3-   3       220  1306
6       Vashurov, Alexandr         ru-16Kz  5 Dan   2423    36     1-   15+  9+   3-   11+  2-   3       220  1285
7       Bővíz Dominik              hu-Szfv  4 Dan   2437    36     11+  3-   4-   13+  8+   1-   3       219  1296
8       Arsenov, Timofej           ru-77Mo  2 Dan   2078    36     5-   10+  2-   16+  7-   13+  3       216  1259
9       Lextrait, Cesar            fr-13Ma  3 Dan   2271    36     2-   13+  6-   12+  5-   11+  3       215  1293
10      Melkisheva, Anastasia      ru-74Ch  3 Dan   2260    36     3-   8-   14+  11-  18+  12+  3       207  1256
11      Ougier, Ariane             fr-92An  1 Kyu   1977    35     7-   12+  5-   10+  6-   9-   2       215  1293
12      Tomsu, Adriana             cz-TFMi  3 Kyu   1750    35     14+  11-  15+  9-   17+  10-  3       212  1215
13      Csizmadia Róbert           hu-BuPe  2 Dan   2001    35     4-   9-   17+  7-   20+  8-   2       205  1251
14      Andrei, Razvan_Constantin  ro-VaDo  2 Kyu   1791    35     12-  19+  10-  18+  15+  4-   3       199  1218
15      Mastan, Diana              ro-Bist  3 Kyu   1752    35     16+  6-   12-  20+  14-  19+  3       193  1208
16      Bousquet, Sylvain          fr-66Pe  3 Kyu   1795    35     15-  17-  20+  8-   19+  18+  3       187  1178
17      Mangin, Matthias           fr-38Gr  4 Kyu   1683    35     18+  16+  13-  19+  12-  20+  4       186  1187
18      Praus, Jan                 cz-APmG  7 Kyu   1363    29     17-  20+  19-  14-  10-  16-  1       193  1169
19      Birckner, Bruno            de-Jena  10 Kyu  1052    27     20+  14-  18+  17-  16-  15-  2       194  1154
20      Lewald, Leon               de-LGW   10 Kyu  888     25     19-  18-  16-  15-  13-  17-  0       196  1158