regisztráció | azonosító: jelszó: (elfelejtettem a jelszavam) | emlékezz rám |
Go logo
Go logo

Magyar Gószövetség

rss
HunGo
Go Wiki
NSSZ logo
Sportoló nemzet logo

verseny

esemény: Brünni Európa Kupa Verseny (Pandanet Major)
helyszín: Brünn, Csehország
dátum: 2010.09.03-05
szorzó: 40
link: http://www.goweb.cz/node/2807
térkép: http://maps.google.com/maps?q=Brno+Santon&hl=cs
leírás:
rendszer: MacMahon 6 forduló
szabályok: japán
komi: 6,5
játékidő: 75 perc + 15 lépés / 5 perc kanadai byo-yomi
eredmények:
Hely	Név		Rang Orsz.    MMS Pont   SOS  1	       2        3        4        5        6
  1 Mérõ Csaba            6d HU  BuPe  28   5    160  16+/w0   9+/w0    7+/b0    5+/b0    4+/w0    3-/b0     |10225875
  2 Burzo Cornel          6d RO  BaMa  28   5    159  10+/w0   6+/b0    5-/b0    13+/b0   8+/w0    4+/b0     |10325249
  3 Pop Cristian          7d RO  Bucu  28   5    157  17+/b0   23+/w0   4-/b0    11+/w0   5+/b0    1+/w0     |10333389
  4 Balogh Pál            6d HU  Debr  27   4    162  13+/w0   14+/b0   3+/w0    15+/b0   1-/b0    2-/w0     |10498246
  5 Silt Ondrej           6d CZ  Kunr  27   4    161  18+/b0   8+/b0    2+/w0    1-/w0    3-/w0    12+/w0    |10337481
  6 Lisy Pavol            4d SK  DSta  27   4    157  12+/b0   2-/w0    8-/b0    18+/w0   11+/b0   10+/w0    |12686597
  7 Simara Jan            5d CZ  KaVa  27   4    154  14-/w0   30+/b0   1-/w0    17+/w0   9+/w0    8+/b0     |10749860
  8 Hora Jan              6d CZ  Prah  26   3    160  11+/b0   5-/w0    6+/w0    20+/b0   2-/b0    7-/w0     |10401083
  9 Danek Vladimir        5d CZ  Prah  26   3    158  15+/w0   1-/b0    11-/w0   14+/w0   7-/b0    18+/b0    |10213016
 10 Prokop Jan            4d CZ  Rica  26   3    158  2-/b0    12+/w0   13-/b0   19+/w0   15+/w0   6-/b0     |10433654
 11 Surma Mateusz         4d PL  Rydu  26   3    157  8-/w0    18+/w0   9+/b0    3-/b0    6-/w0    19+/b0    |12837968
 12 Kostka Ivan           4d CZ  FrMi  26   3    156  6-/w0    10-/b0   21+/w0   16+/b0   13+/w0   5-/b0     |10286716
 13 Podpera Lukas         4d CZ  Prah  26   3    156  4-/b0    19+/b0   10+/w0   2-/w0    12-/b0   26+/w0    |13201914
 14 Kruml Ondrej          4d CZ  Brno  26   3    154  7+/b0    4-/w0    20-/w0   9-/b0    26+/b0   16+/w0    |10886524
 15 Lin Viktor            5d AT  Gote  26   3    153  9-/b0    24+/w0   16+/b0   4-/w0    10-/b0   17+/b0    |14501256
 16 Csizmadia György      4d HU  BuPe  25   2    156  1-/b0    17+/w0   15-/w0   12-/w0   22+/b0   14-/b0    |12698928
 17 Oancea Petru          4d RO  Bucu  25   2    154  3-/w0    16-/b0   23+/w0   7-/b0    25+/b0   15-/w0    |10313402
 18 Spiegel Lothar        4d AT  Gote  25   2    154  5-/w0    11-/b0   25+/w0   6-/b0    24+/b0   9-/w0     |13750836
 19 Cipra Petr            3d CZ  KaVa  25   3    151  25+/b0   13-/w0   24+/w0   10-/b0   20+/w0   11-/w0    |10249503
 20 Kral Maros            3d SK  Kosi  25   3    149  26-/b0   28+/w0   14+/b0   8-/w0    19-/b0   25+/w0    |12537041
 21 Wieczorek Wojciech    3d PL  Biel  25   3    147  24-/b0   26+/w0   12-/b0   22-/w0   28+/b0   23+/b0    |10325469
 22 Valasek Petr          3d CZ  FrMi  25   3    146  23-/b0   25-/w0   27+/w0   21+/b0   16-/w0   24+/b0    |10333653
 23 Fódi Zoltán           3d HU  Papa  24   2    150  22+/w0   3-/b0    17-/b0   25-/b0   30+/w0   21-/w0    |12813317
 24 Mutabzija Zoran       3d HR  Zagr  24   2    150  21+/w0   15-/b0   19-/b0   27+/b0   18-/w0   22-/w0    |10249041
 25 Milu Mihai            3d RO  Camp  24   2    149  19-/w0   22+/b0   18-/b0   23+/w0   17-/w0   20-/b0    |10374452
 26 Snidal Bronislav      2d CZ  Ostr  24   3    149  20+/w0   21-/b0   29+/w0   30+/b0   14-/w0   13-/b0    |10750476
 27 Camernik Luka         2d SI  Ljub  24   3    143  28-/w0   29+/b0   22-/b0   24-/w0   31+/b0   30+/w0    |14825954
 28 Zaloudkova Klara      2d CZ  Prah  24   3    142  27+/b0   20-/b0   30-/w0   35+/b0   21-/w0   33+/b0    |10798106
 29 Jiruse Jaroslav       1d CZ  Blan  24   4    137  38+/b0   27-/w0   26-/b0   37+/w0   36+/w0   32+/b0    |10949851
 30 Krames Wolfgang       2d AT  Wien  23   2    145  35+/b0   7-/w0    28+/b0   26-/w0   23-/b0   27-/b0    |14837284
 31 Tichy Antonin         1k CZ  Prah  23   4    135  41+/w0   34+/b0   33-/b0   38+/b0   27-/w0   35+/w0    |14825778
 32 Hricova Jana          1k CZ  Prah  23   4    134  42+/w0   36-/w0   34+/b0   41+/b0   33+/w0   29-/w0    |10233509
 33 Simunkova Martina     1k CZ  Libe  23   4    134  47+/b0   35+/w0   31+/w0   36+/b0   32-/b0   28-/w0    |10298904
 34 Waczulik Juraj        1k SK  Brat  23   4    133  43+/b0   31-/w0   32-/w0   39+/b0   37+/b0   38+/w0    |10337745
 35 Záhonyi Bálint        1d HU  BuPe  22   2    134  30-/w0   33-/b0   47+/b0   28-/w0   42+/b0   31-/b0    |12598597
 36 Camernik Sreco        1k SI  Ljub  22   3    133  39+/w0   32+/b0   37+/w0   33-/w0   29-/b0   0=        |12937386
 37 Pavlik Ivo            1k CZ  FrMi  22   3    131  46+/b0   45+/w0   36-/b0   29-/b0   34-/w0   41+/b0    |10201510
 38 Smud Mladen           1k HR  VGor  22   3    131  29-/w0   48+/b0   46+/b0   31-/w0   41+/w0   34-/b0    |10398982
 39 Dlouhy Ondrej         1k CZ  Nymb  22   3    128  36-/b0   46-/w0   43+/b0   34-/w0   44+/b0   42+/w0    |10201708
 40 Cech Martin           4k CZ  Prah  22   6    119  52+/w0   50+/b0   55+/b0   44+/b0   49+/w0   43+/w0    |14898785
 41 Jovicic Robert        1k HR  Zagr  21   2    131  31-/b0   47+/w0   42+/b0   32-/w0   38-/b0   37-/w0    |13937396
 42 Kopek Jaroslaw        1k PL  Chor  21   2    129  32-/b0   43+/w0   41-/w0   46+/b0   35-/w0   39-/b0    |10749178
 43 Seres Júlia           1k HU  BuPe  21   2    128  34-/w0   42-/b0   39-/w0   47+/w0   46+/b0   40-/b0    |14598991
 44 Furjanic Lovro        3k HR  Karl  21   4    125  49+/b0   51+/w0   45+/b0   40-/w0   39-/w0   48+/b0    |15350247
 45 Bõvíz Dominik         2k HU  Szfv  21   3    123  48+/w0   37-/b0   44-/w0   49-/b0   50+/b0   46+/w0    |14225926
 46 Effenberg Alfred      1k AT  Wien  20   1    129  37-/w0   39+/b0   38-/w0   42-/w0   43-/w0   45-/b0    |10213896
 47 Vuorela Miika         1k FI  Imat  20   1    125  33-/w0   41-/b0   35-/w0   43-/b0   48-/w0   56+/b0    |15833587
 48 Sodek Dalibor         2k CZ  FrMi  20   2    123  45-/b0   38-/w0   49-/w0   53+/b0   47+/b0   44-/w0    |12737043
 49 Bartonek Tomas        3k CZ  Ostr  20   3    121  44-/w0   61+/w0   48+/b0   45+/w0   40-/b0   51-/b0    |15349279
 50 Bajko Jaroslav        4k CZ  Miku  20   4    119  55+/w0   40-/w0   54+/b0   51+/b0   45-/w0   53+/b0    |14633619
 51 Zubalik Michal        4k CZ  FrMi  20   4    113  63+/w0   44-/b0   61+/b0   50-/w0   57+/b0   49+/w0    |12613678
 52 Pawlak Lukasz         4k PL  Krak  19   3    111  40-/b0   53-/w0   56-/b0   61+/w0   62+/b0   57+/w0    |14625996
 53 Chechel Anton         4k CZ  Prah  19   3    110  0=       52+/b0   62+/w0   48-/w0   55+/b0   50-/w0    |14649503
 54 Skibinski Pawel       5k PL  Krak  19   4    107  56-/w0   70+/b0   50-/w0   59+/b0   61+/b0   55+/w0    |14813436
 55 Waczulikova Barbora   4k SK  Brat  18   2    116  50-/b0   57+/b0   40-/w0   56+/w0   53-/w0   54-/b0    |10650354
 56 Babicka Katerina      5k CZ  Usti  18   3    111  54+/b0   62-/b0   52+/w0   55-/b0   58+/w0   47-/w0    |15225804
 57 Fanta Ludek           5k CZ  Nymb  18   3    109  58+/b0   55-/w0   63+/b0   62+/w0   51-/w0   52-/b0    |10233938
 58 Tomek Vitezslav       6k CZ  FrMi  18   4    104  57-/w0   68+/b0   67+/b0   63+/w0   56-/b0   64+/w0    |10262714
 59 Gric Pavel            6k CZ  Brno  18   4    98   76+/b0   0=       70+/w0   54-/w0   63+/b0   66+/w0    |14213892
 60 Ehrlich Tomas         8k CZ  Brno  18   6    94   84+/w0   79+/w0   77+/b0   68+/b0   71+/w0   62+/b0    |15498428
 61 Anderson Christian    4k AT  Gote  17   1    111  62+/w0   49-/b0   51-/w0   52-/b0   54-/w0   0=        |13650780
 62 Paar Kurt             4k AT  Frau  17   1    109  61-/b0   56+/w0   53-/b0   57-/b0   52-/w0   60-/w0    |10286936
 63 Csizmadia Róbert      5k HU  BuPe  17   2    107  51-/b0   65+/w0   57-/w0   58-/b0   59-/w0   70+/w0    |14925416
 64 Babak Jaroslav        7k CZ  Brno  17   4    100  71+/b0   75+/w0   72+/b0   66-/w0   67+/w0   58-/b0    |13249852
 65 Valisova Karin        6k SK  Brat  17   3    98   72+/w0   63-/b0   69-/w0   67-/b0   76+/b0   71+/b0    |15233361
 66 Sir Jaromir           7k CZ  Prah  17   4    98   83+/b0   67-/w0   76+/w0   64+/b0   69+/w0   59-/b0    |14025341
 67 Stoudek Martin        6k CZ  Blan  17   2    97   0=       66+/b0   58-/w0   65+/w0   64-/b0   0=        |13725360
 68 Sturm Tomas           7k CZ  Ostr  17   4    96   78+/b0   58-/w0   88+/b0   60-/w0   74+/w0   73+/w0    |15013306
 69 Kruml Jiri            7k CZ  Brno  17   3    90   0=       83+/w0   65+/b0   72+/w0   66-/b0   0=        |14050641
 70 Kijonka Vaclav        6k CZ  Ostr  16   2    101  77+/b0   54-/w0   59-/b0   71-/w0   72+/w0   63-/b0    |12698378
 71 Dvoracek Jindrich     7k CZ  Jese  16   3    99   64-/w0   73+/w0   78+/b0   70+/b0   60-/b0   65-/w0    |10298926
 72 Stavinoha Jiri        6k CZ  FrMi  16   2    97   65-/b0   76+/w0   64-/w0   69-/b0   70-/b0   78+/w0    |12501841
 73 Sebela Jan            8k CZ  Brno  16   4    92   86+/w0   71-/b0   79+/w0   77+/w0   82+/w0   68-/b0    |15462359
 74 Novak Peter           8k CZ  Brno  16   4    88   88+/b0   77-/w0   83+/w0   85+/w0   68-/b0   81+/b0    |15433374
 75 Kijonka Jan           7k CZ  Ostr  16   1    84   79+/b0   64-/b0   0=       0=       0=       0=        |12686894
 76 Denadic Nenad         6k SI  Krnj  15   1    98   59-/w0   72-/b0   66-/b0   78+/w0   65-/w0   79-/b0    |12674904
 77 Robotic Tea           7k HR  VGor  15   2    95   70-/w0   74+/b0   60-/w0   73-/b0   78-/b0   83+/w0    |12598014
 78 Pavelka Antonin       7k CZ  Brno  15   2    93   68-/w0   86+/b0   71-/w0   76-/b0   77+/w0   72-/b0    |14574230
 79 Tausan Mato           7k HR  Zagr  15   2    92   75-/w0   60-/b0   73-/b0   80-/w0   90+/b0   76+/w0    |13913394
 80 Smutny Jan            8k CZ  Brno  15   3    83   81-/b0   88-/w0   86+/w0   79+/b0   83+/b0   0=        |14098579
 81 Kadlecova Alzbeta     9k CZ  Prah  15   4    83   80+/w0   84-/b0   95+/b0   88+/w0   85+/w0   74-/w0    |15425091
 82 Sabo Stefan           9k SK  Brat  15   4    81   94+/w0   85-/b0   87+/w0   90+/w0   73-/b0   84+/b0    |15201362
 83 Podbiol Krzysztof     7k PL  Chor  14   1    94   66-/w0   69-/b0   74-/b0   84+/b0   80-/w0   77-/b0    |10274671
 84 Podpera Milos         8k CZ  Prah  14   2    89   60-/b0   81+/w0   85-/b0   83-/w0   88+/w0   82-/w0    |13298912
 85 Tobias Jiri           9k CZ  Brno  14   3    88   87+/b0   82+/w0   84+/w0   74-/b0   81-/b0   86-/w0    |14733180
 86 Záhonyi Zsolt         8k HU  BuPe  14   2    85   73-/b0   78-/w0   80-/b0   94+/w0   87-/b0   85+/b0    |12713492
 87 Anderson Elisabeth    9k AT  Gote  14   3    77   85-/w0   90+/b0   82-/b0   95+/w0   86+/w0   0=        |13662781
 88 Ambrózi Kata          8k HU  BuPe  13   1    90   74-/w0   80+/b0   68-/w0   81-/b0   84-/b0   89-/w0    |14798113
 89 Havelka Samuel       13k CZ  Ostr  13   6    65   103+/b0  96+/w0   101+/b0  91+/w0   93+/w0   88+/b0    |15662372
 90 Valasek Radek        10k CZ  Ostr  12   2    78   95+/b0   87-/w0   94+/w0   82-/b0   79-/w0   91-/b0    |14525016
 91 Solnicky Ivo         12k CZ  Brno  12   4    70   97+/b0   92+/w0   93-/w0   89-/b0   95+/w0   90+/w0    |15001580
 92 Chladkova Tereza     12k CZ  FrMi  12   4    67   96+/w0   91-/b0   97+/b0   93-/w0   94+/b0   95+/w0    |15401364
 93 Kavalir Lubos        13k CZ  Pard  12   5    67   101+/w0  99+/w0   91+/b0   92+/b0   89-/b0   94+/b0    |14237894
 94 Jurasek Ondrej        9k CZ  Brno  11   0    76   82-/b0   95-/w0   90-/b0   86-/b0   92-/w0   93-/w0    |12337534
 95 Bõvíz László         10k HU  Szfv  11   1    76   90-/w0   94+/b0   81-/w0   87-/b0   91-/b0   92-/b0    |14213925
 96 Nozar Mikulas        12k CZ  Brno  11   2    60   92-/b0   89-/b0   0=       0=       101+/w0  97+/w0    |15474074
 97 Masarovic Julius     11k SK  Brat  10   1    64   91-/w0   101-/b0  92-/w0   100-/b0  98+/w0   96-/b0    |14774287
 98 Junek Martin         15k CZ  Brno  10   5    55   102+/w0  107+/b0  99+/w0   101+/b0  97-/b0   100+/w0   |14313783
 99 Svak Jaroslav        14k CZ  Ostr  10   4    53   111+/w0  93-/b0   98-/b0   106+/w0  104+/w0  101+/b0   |14713237
100 Bartusek Filip       15k CZ  Brno  10   5    49   108+/w0  111+/b0  107+/b0  97+/w0   102+/w0  98-/b0    |15398086
101 Divis Martin         12k CZ  Prah  9    1    66   93-/b0   97+/w0   89-/w0   98-/w0   96-/b0   99-/w0    |10862412
102 Miculka Petr         15k CZ  FrMi  9    4    51   98-/b0   105+/w0  104+/b0  103+/w0  100-/b0  109+/w0   |15413365
103 Ondrousek Jakub      14k CZ  Brno  8    2    49   89-/w0   0=       111+/b0  102-/b0  108+/w0  105-/b0   |12733490
104 Zundalek Zbynek      16k CZ  Brno  8    4    46   109+/b0  108+/w0  102-/w0  107+/w0  99-/b0   113+/w0   |15474360
105 Rehorova Vendula     15k CZ  Brno  8    3    42   107-/w0  102-/b0  108-/b0  119+/w0  111+/b0  103+/w0   |15737425
106 Novotny Jan          17k CZ  Brno  8    5    39   121+/w0  114+/w0  112+/b0  99-/b0   113+/b0  108+/b0   |12850981
107 Podperova Anna       15k CZ  Prah  7    2    49   105+/b0  98-/w0   100-/w0  104-/b0  109-/w0  111+/w0   |13686563
108 Dvoracek Mikolas     15k CZ  Jese  7    2    48   100-/b0  104-/b0  105+/w0  111+/w0  103-/b0  106-/w0   |12849078
109 Zmek Bohuslav_jr     16k CZ  Brno  7    3    43   104-/w0  112-/w0  110+/b0  114+/w0  107+/b0  102-/b0   |10501073
110 Kavalirova Lenka     17k CZ  Pard  7    3    28   0=       0=       109-/w0  121+/b0  118+/b0  112+/w0   |14686683
111 Vukovic Ratimir      14k AT  Got   6    0    50   99-/b0   100-/w0  103-/w0  108-/b0  105-/w0  107-/b0   |15449643
112 Tomek Vojtech        17k CZ  FrMi  6    3    40   115+/w0  109+/b0  106-/w0  113-/b0  116+/w0  110-/b0   |14537864
113 Kubitova Josefa      17k CZ  Prah  6    3    38   114-/b0  122+/b0  115+/w0  112+/w0  106-/w0  104-/b0   |15049023
114 Ruzicka Jakub        17k CZ  Ostr  6    3    36   113+/w0  106-/b0  118+/w0  109-/b0  122+/w0  115-/w0   |15025582
115 Cajka Jakub          17k CZ  Brno  6    3    33   112-/b0  121+/w0  113-/b0  116-/w0  119+/w0  114+/b0   |14513235
116 Krcmar Radim         18k CZ  Ostr  6    4    32   118-/w0  117+/b0  120+/w0  115+/b0  112-/b0  122+/b0   |15833741
117 Nozar Jakub          19k CZ  Brno  6    5    27   127+/b0  116-/w0  124+/b0  120+/b0  121+/w0  118+/b0   |15750328
118 Vyzinova Nikol       18k CZ  FrMi  5    3    33   116+/b0  119+/w0  114-/b0  126+/b0  110-/w0  117-/w0   |15498362
119 Oprsal Jakub         17k CZ  Prah  5    2    31   122-/w0  118-/b0  125+/w0  105-/b0  115-/b0  121+/w0   |15486361
120 Kovarik Frantisek    19k CZ  Brno  5    4    24   129+/w0  130+/b0  116-/b0  117-/w0  126+/b0  123+/w0   |13733368
121 Samajova Kamila      17k CZ  Ostr  4    1    36   106-/b0  115-/b0  122+/w0  110-/w0  117-/b0  119-/b0   |14913778
122 Rysavy David         18k CZ  Brno  4    2    30   119+/b0  113-/w0  121-/b0  127+/w0  114-/b0  116-/w0   |15874496
123 Solnicka Marketa     20k CZ  Brno  4    4    22   124+/b0  127+/w0  126-/w0  128+/w0  125+/b0  120-/b0   |15450369
124 Kubita Mikulas       20k CZ  Prah  4    4    20   123-/w0  128+/b0  117-/w0  131+/b0  130+/b0  126+/w0   |15486372
125 Sajvaldova Zuzana    20k CZ  Brno  4    4    18   128+/b0  132+/w0  119-/b0  130+/w0  123-/w0  127+/w0   |15750427
126 Najbrtova Zuzana     19k CZ  Brno  3    2    22   130-/w0  131+/b0  123+/b0  118-/w0  120-/w0  124-/b0   |14386460
127 Dvorackova Eva       19k CZ  Jese  3    2    21   117-/w0  123-/b0  131+/w0  122-/b0  132+/w0  125-/b0   |13049872
128 Vasa Vojtech         20k CZ  Prah  3    3    17   125-/w0  124-/w0  0+       123-/b0  131+/b0  132+/b0   |15762923
129 Lukes Jachym         19k CZ  Brno  3    0    10   120-/b0  0=       0=       0=       0=       0=        |13701369
130 Brizova Jana         20k CZ  Brn   2    2    19   126+/b0  120-/w0  132+/b0  125-/b0  124-/w0  131-/w0   |15801742
131 Sindelar Vladimir    20k CZ  xxx   2    2    16   132+/b0  126-/w0  127-/b0  124-/w0  128-/w0  130+/b0   |15813743
132 Vasova Dita          20k CZ  Prah  1    1    14   131-/w0  125-/b0  130-/w0  0+       127-/b0  128-/w0   |15749921
Magyar Gószövetség, 1114 Budapest, Bartók Béla út 19., info kukatz goszovetseg pont hu