regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

verseny

esemény: 22. Ifjúsági Gó Európa-bajnokság U16
helyszín: Grenoble, Franciaország
dátum: 2017.02.18–20.
szorzó: 40
korhatárok: serdülő (<16)
link: http://eygc2017.jeudego.org/
rendszer: MacMahon / 6 forduló
előny: nincs előnyadás
tábla: 19×19
szabályok: Ing (EGF egyszerűsített)
komi: 6.5
játékidő: 60 perc
bjo-jomi: ismeretlen
eredmények:
Hely   Név                           Klub      Rang     Rating    MM    1    2    3    4   5    6    Pont 
  1    Vazquez, Oscar               es-NamB    3 Dan     2349     25    12+  6+   2+   3+  5+   11+     6 
  2    Krushelnytskyi, Valerii      ua-Rivn    4 Dan     2420     24    19+  5+   1-   7+   4+  3+      5 
  3    Shakhov, Kim                 ru-77Mo    4 Dan     2399     23    9+   8+   4+   1-  6+   2-      4 
  4    Pittner, Arved               de-Berl    3 Dan     2268     23    7+   10+  3-   8+   2-  9+      4 
  5    Dobranis, Denis              ro-Bist    3 Dan     2265     23    11+  2-   12+  15+ 1-   14+     4 
  6    Mramorov, Andrej             ru-77Mo    2 Dan     2105     23    15+  1-   16+  19+ 3-   7+      4 
  7    Arsinoaia, Ioan_Alexandru    ro-Tims    1 Dan     1984     22     4-  13+  14+  2-  10+  6-      3 
  8    Krajnov, Anton               ru-77Mo    1 Dan     2119     22    16+  3-   11+  4-  9-   19+     3 
  9    Shalneva, Virzhinia          ru-50Zh    2 Dan     2064     22     3-  15-  13+  18+ 8+   4-      3 
  10   Mezin, Savva                 ru-77Mo    1 Dan     2088     22    20+  4-   15-  12+  7-  13+     3 
  11   Zemor, Solal                 fr-33Bo    2 Kyu     1905     22     5-  18+  8-  16+  15+  1-      3 
  12   Schaaf, Emanuel              de-Trie    1 Kyu     2029     22     1-  20+  5-   10- 24+  15+     3 
  13   Rusanovskyi, Dmytro          ua-Kyiv    3 Kyu     1804     21    14+  7-   9-  22+  19+  10-     3 
 (14)  Tu, Linh_Vu                  fr-92An    3 Kyu     1843     21    13-  23+  7-  20+  16+  5-      3 
  15   Scribe, Isaac                fr-30Al    2 Kyu     1879     21     6-  9+   10+  5-  11-  12-     2 
  16   Galunov, Jakov               il-Hai     1 Dan     1882     21     8-  19+  6-   11- 14-  18+     2 
  17   Mangin, Elian                fr-38GJ    7 Kyu     1433     20    32+  33+  21+  23+ 29+  22+     6 
  18   Vasova, Dita                 cz-APmG    4 Kyu     1665     20    24+  11-  22+  9-  20+  16-     3 
  19   Arsentjev, Egor              ru-77Mo    1 Dan     2085     20     2-  16-  20+  6-  13-  8-      1 
  20   Morel, Aurelien              fr-38GJ    2 Kyu     1878     20    10-  12-  19- 14-  18-  24+     1 
  21   Teissier, Samuel             fr-84Av    7 Kyu     1445     19    37+  25+  17- 30+  28+  27+     5 
  22   Betesh, Zaki                 uk-CHuS    4 Kyu     1646     19    29+  24+  18- 13-  26+  17-     3 
  23   Csizmadia Miklos             hu-BuPe    5 Kyu     1593     19    34+  14-  26- 17-  33+  29+     3 
  24   Semmler, Gregor              de-Jena    4 Kyu     1731     19    18-  22-  27+ 26+  12-  20-     2 
  25   Smith, Edmund                uk-Camb    7 Kyu     1445     18    38+  21-  28- 42+  30+  26+     4 
  26   Nitu, Mircea                 ro-CSOV    6 Kyu     1492     18    33+  29+  23+ 24-  22-  25-     3 
  27   Defer, Leon                  cz-Brno    6 Kyu     1450     18    28+  34+  24- 29-  31+  21-     3 
  28   Rusanovskyi, Yevhen          ua-Kyiv    6 Kyu     1464     18    27-  30-  25+ 34+  21-  33+     3 
  29   Durand, Tudual               fr-34Mo    4 Kyu     1561     18    22-  26-  34+ 27+  17-  23-     2 
  30   Köllner Barnabás             hu-BuPe    8 Kyu     1333     17    31+  28+  37+ 21-  25-  36+     4 
  31   Pelekh, Vitalii              ua-Rivn    7 Kyu     1254     17    30-  35+  38+ 32+  27-  37+     4 
  32   Billege Boáz                 hu-BuPe    7 Kyu     1361     17    17-  37-  36+ 31-  35+  41+     3 
  33   Berezhniak, Maksym           ua-Rivn    6 Kyu     1498     17    26-  17-  42+ 43+  23-  28-     2 
  34   Selby, Oscar                 uk-Epsm    5 Kyu     1556     17    23-  27-  29- 28-   -    -      0 
  35   Langer, Mateo                fr-69GC    8 Kyu     1339     16    36-  31-  46+ 38+  32-  43+     3 
  36   Mihaiu, Andrei               ro-CSOV    8 Kyu     1298     16    35+  42-  32- 45+  41+  30-     3 
  37   Gysson, Jyrgen               ee-Tart    7 Kyu     1384     16    21-  32+  30- 41-  42+  31-     2 
  38   Dogaru, Alexandru_Teodor     ro-Bucu    7 Kyu     1406     16    25-  41-  31- 35-  45+  42+     2 
  39   Lucien, Philemon             fr-30Al    11 Kyu    999      15    49+  44-  47+ 51+  46+  40+     5 
  40   Robichon, Nicolas            fr-38GJ    10 Kyu    1050     15    45-  52+  44+ 46+  43+  39-     4 
  41   Fathallah, Ismael            fr-38GJ    9 Kyu     1182     15    46+  38+  43- 37+  36-  32-     3 
  42   Fathallah, Marwan            fr-38GJ    8 Kyu     1288     15    43+  36+  33- 25-  37-  38-     2 
  43   Semmler, Roman               de-Jena    8 Kyu     1270     15    42-  51+  41+ 33-  40-  35-     2 
  44   Guignard-perret, Ugo         fr-69Ly    11 Kyu    1017     14    48+  39+  40- 52+  49+  46-     4 
  45   Donle, Isabel                de-Pots    8 Kyu     1105     14    40+  46-  51+ 36-  38-  47+     3 
  46   Medak, Robert                 hr-Zag    9 Kyu     1213     14    41-  45+  35- 40-  39-  44+     2 
  47   Kavun, Andrii                ua-Rivn    12 Kyu    933      13    55+  49+  39- 53+  52+  45-     4 
  48   Billon, Max                  fr-38GJ    12 Kyu    889      13    44-  53+  49- 50+  51+  52+     4 
  49   Berezhniak, Nazar            ua-Rivn    10 Kyu    956      13    39-  47-  48+  55+ 44-  51+     3 
  50   Robichon, Benoit             fr-38GJ    13 Kyu    843      12    53-  59+  54+ 48-  55+  56+     4 
  51   Hitier, Lucien               fr-31Ba    10 Kyu    1132     12    52+  43-  45- 39-  48-  49-     1 
  52   Delsalle, Titouan            fr-17Ro    10 Kyu    1100     12    51-  40-  55+ 44-  47-  48-     1 
  53   Vassard-Valero, Vasco        fr-93Mo    14 Kyu    757      11    50+  48-  59+ 47-  54+  55-     3 
  54   Fathallah, Ahmed-Bilal       fr-38GJ    11 Kyu    800      11    56+  55-  50-  60+ 53-  57+     3 
  55   Morel, Thibault              fr-38GJ    11 Kyu    938      11    47-  54+  52- 49-  50-  53+     2 
  56   Monate, Phileas              fr-92An    13 Kyu    731      10    54-  57-  63+ 59+  60+  50-     3 
  57   Réthelyi Ágnes              hu-BuPe     14 Kyu    458       9    58+  56+  60-  64+  63+ 54-     4 
  58   Kavun, Dmytro                ua-Rivn    16 Kyu    494       9    57- 67+  71+  63-  59+  60+     4 
  59   Goschler Áron               hu-BuPe     14 Kyu    668       9    60+  50-  53-  56- 58-  64+     2 
  60   Gascoyne, Daniel            uk-CHuS     15 Kyu    604       8    59- 64+  57+  54-  56-  58-     2 
  61   Andriesi, Madalin            fr-38CA    17 Kyu    462       8      -   -    -    -    -    -     0 
  62   Hardy, Louise                fr-31To    20 Kyu    122       7    70+  69+  66+  74+  71+ 63+     6 
  63   Goschler Levente            hu-BuPe     17 Kyu    401       7    67+  71+  56-  58+  57- 62-     3 
  64   Bourdeau, Colin              fr-38GJ    17 Kyu    405       7    71+  60-  74+  57- 67+  59-     3 
  65   Réti Zoltán                    hu       20 Kyu    100       6     66- 78+  69+  70+  75+ 67+     5 
  66   Ceron-Grillo, Diego             fr      20 Kyu    100       6    65+  79+  62-  73+  74+ 71+     5 
  67   Teissier, Antonin            fr-84Av    17 Kyu    354       6     63- 58-  75+  71+  64- 65-     2 
  68   Duchene, Pablo               fr-38CA    18 Kyu    294       6      -   -    -    -    -    -     0 
  69   Hyunh, Florian                  fr      20 Kyu    100       5    78+  62-  65-  free 76+  74+    4 
  70   Simon Peter                 hu-BuPe     20 Kyu    100       5     62- 76+  79+  65-  73+  75+    4 
  71   Schaaf, Emilia-Yuan          de-Trie    16 Kyu    531       5     64- 63-  58-  67-  62- 66-     0 
  72   Bekenniche, Ibrahim          fr-38CA    19 Kyu    184       5      -   -    -    -    -    -     0 
  73   Bölcskei Hanna                 hu       20 Kyu    100       4     75- free  76+ 66-  70- 79+     3 
  74   Bexfield, Hilary             uk-Ltch    19 Kyu    192       4    76+  75+  64-  62-  66- 69-     2 
  75   Benkorbaa, Anes              fr-38CA    19 Kyu    166       4    73+  74-  67-  78+  65- 70-     2 
  76   Khabibullin, Artem           ru-16Kz    19 Kyu    172       4     74- 70-  73-  79+  69- 78+     2 
  77   Dkhyl, Dylan                    fr      20 Kyu    100       4      -   -    -    -    -    -     0 
  78   Delaby, Valentine                       20 Kyu    100       3     69- 65-  free 75- 79+  76-     2 
  79   Parreau, Melissandra                    20 Kyu    100       2    free 66-  70-  76-  78- 73-     1