regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

verseny

esemény: 5. Zugló Kupa
helyszín:
dátum: 2006.02.11.
rendszer: MacMahon / a fordulók száma ismeretlen
előny: ismeretlen
tábla: ismeretlen
szabályok: japán
játékidő: ismeretlen
bjo-jomi: nincs
eredmények:
; CL[B]
; EV[5th Zuglo Handicap]
; PC[HU, Budapest]
; DT[2006-02-11]
; HA[h1]
; KM[5.5]
; TM[55]
;
;=== GROUP A
  1 Pocsai Rita             4d HU BuPe  5 5  15  15  12+/w1  3+/w1 13+/w3  8+/w6  5+/w6 |10686346
  2 Zahonyi Balint          4k HU BuPe  4 4  16  13   9+/w0  7+/b0  4+/w1  5-/b0 10+/w0 |12598597
  3 Teby Attila             2d HU BuPe  4 4  15  10  18+/w1  1-/b1 17+/w1  6+/b0  8+/w4 |10825650
  4 Vermes Peter_jr         6k HU BuPe  4 4  14  10  21+/b0 11+/w0  2-/b1  9+/b0  7+/b2 |12486650
  5 Meszaros Gergely        4k HU BuPe  3 3  15   8  13-/b2 23+/w2 11+/b0  2+/w0  1-/b6 |13450316
  6 Dienes Peter            1d HU Szfv  3 3  14   7  10-/w2 12+/b0 15+/w2  3-/w0 14+/w0 |10413249
  7 Fodi Zoltan             3k HU Papa  3 3  14   6  15+/b0  2-/w0 20+/b0 13+/b1  4-/w2 |12813317
  8 Nador Laszlo            4k HU BuPe  3 3  14   5  16+/w2 22+/w1 14+/b2  1-/b6  3-/b4 |10713472
  9 Rajhona Gabor           5k HU BuPe  3 3  13   5   2-/b0 16+/w1 21+/w1  4-/w0 15+/b1 |14274920
 10 Albrecht Istvan         3k HU Buda  3 3  12   6   6+/b2 13-/b1 22+/w2 14+/b1  2-/b0 |10786468
 11 Csernatony Rita         5k HU BuPe  3 3  12   5  19+/w1  4-/b0  5-/w0 21+/w1 16+/w1 |13562615
 12 Kelemen Zoltan          2d HU BuPe  3 3  12   4   1-/b1  6-/w0 24+/w2 17+/w1 18+/w1 |12498123
 13 Gerbner Tamas           1k HU BuPe  2 2  16   6   5+/w2 10+/w1  1-/b3  7-/w1 17-/w0 |10486256
 14 Nagy Csaba              1k HU BuPe  2 2  13   4  17+/w0 20+/w1  8-/w2 10-/w1  6-/b0 |12533950
 15 Vermes Peter            3k HU Csom  2 2  13   4   7-/w0 18+/b1  6-/b2 20+/b0  9-/w1 |10350450
 16 Joo Gabor               7k HU Szfv  2 2  12   3   8-/b2  9-/b1 19+/w0 22+/b0 11-/b1 |12986864
 17 Urban Alexandra         1k HU BuPe  2 2  11   2  14-/b0 24+/w0  3-/b1 12-/b1 13+/b0 |12974863
 18 Koncsek Barna           1k HU Szfv  2 2  10   1   3-/b1 15-/w1 23+/w5 24+/b0 12-/b1 |12537602
 19 Bohus Geza              7k HU BuPe  2 2   8   2  11-/b1 21-/w0 16-/b0 23+/w0 22+/b0 |13074017
 20 Bardos Zoltan           3k HU Szfv  2 2   8   1  24+/b0 14-/b1  7-/w0 15-/w0 21+/w3 |10486245
 21 Korossy-Khayll Peter    7k HU BuPe  1 1  14   2   4-/w0 19+/b0  9-/b1 11-/b1 20-/b3 |12437128
 22 Rosental Miklos         6k HU BuPe  1 1  11   1  23+/b0  8-/b1 10-/b2 16-/w0 19-/w0 |13462317
 23 Kovacs Antal            7k HU BuPe  1 1   8   0  22-/w0  5-/b2 18-/b5 19-/b0 24+/b4 |12413126
 24 Csermenyi Orsolya       2k HU BuPe  0 0  10   0  20-/w0 17-/b0 12-/b2 18-/w0 23-/w4 |10698347
;
;=== GROUP B
 25 Bodor Erno              9k HU BuPe  5 5  15  15  27+/w0 35+/w1 29+/b0 26+/w5 28+/w7 |13586617
 26 Major Gergely           15 HU BuPe  4 4  16  11  31+/w0 28+/w1 36+/w6 25-/b5 30+/w6 |14286921
 27 Fodor Ferenc            9k HU BuPe  3 3  15   8  25-/b0 32+/w0 35-/w1 37+/b0 29+/w0 |13686365
 28 Levay Laszlo            17 HU BuPe  3 3  15   6  41+/b1 26-/b1 31+/b0 38+/b4 25-/b7 |14233923
 29 Nikkelen Vincent        10 NL Eind  3 3  14   6  40+/w1 37+/b0 25-/w0 35+/b0 27-/b0 |14201924
 30 Boviz Laszlo            20 HU BuPe  3 3  13   6  33+/w0 34-/b9 42+/b1 36+/b0 26-/b6 |14213925
 31 Urban Zsolt             16 HU BuPe  3 3  12   5  26-/b0 39+/w2 28-/w0 42+/w3 35+/b4 |13874982
 32 Horvath Laszlo_Jozsef   9k HU BuPe  3 3  10   5  37-/w0 27-/b0 41+/w5 40+/w2 38+/w2 |13537964
 33 Boviz Dominik           20 HU BuPe  3 3  10   4  30-/b0 43+/w0 34-/b9 39+/b2 36+/w0 |14225926
 34 Zahonyi Zsolt           8k HU BuPe  3 2   6   6   0=    30+/w9 33+/w9  0=     0=    |12713492
 35 Nagy Mate               11 HU BuPe  2 2  16   5  38+/b0 25-/b1 27+/b1 29-/w0 31-/w4 |13525963
 36 Negyedi Milan           20 HU BuPe  2 2  13   3  39+/b2 42+/b1 26-/b6 30-/w0 33-/b0 |14274128
 37 Treer Zoltan            10 HU BuPe  2 2  11   3  32+/b0 29-/w0 38-/w1 27-/w0 43+/w9 |13786806
 38 Leitereg Miklos         12 HU BuPe  2 2  11   3  35-/w0 41+/w2 37+/b1 28-/w4 32-/b2 |14049783
 39 Mihalovits Mate         19 HU BuPe  2 2   9   1  36-/w2 31-/b2 43+/w2 33-/w2 42+/b0 |13013803
 40 Juhasz Peter_Karoly     12 HU BuPe  2 1   7   1  29-/b1  0=     0=    32-/b2 41+/w2 |13533619
 41 Mihalovits Ervin        15 HU BuPe  1 1  10   0  28-/w1 38-/b2 32-/b5 43+/w6 40-/b2 |13049036
 42 Foldes Peter            20 HU BuPe  1 1  10   0  43+/w1 36-/w1 30-/w1 31-/b3 39-/w0 |14037782
 43 Albrecht Gabor          20 HU Buda  0 0   9   0  42-/b1 33-/b0 39-/b2 41-/b6 37-/b9 |13413730