| esemény: | 3. Nyulashatos hendikep |
| helyszín: | Pestújhelyi Közösségi Ház 1158 Budapest Szűcs István u. 45. |
| dátum: |
2009.03.01
|
| nevezés vége: | 08:40 |
| eredményhirdetés: | 19:10 |
| szorzó: | 15 |
| korhatárok: | ifjúsági (<20), felnőtt (>20) |
| díjalap: | 60000 Ft |
| leírás: | Az MGE hagyományos tél végi versenye |
| kapcsolódó anyagok: |
kiírás
details
A csoport adatfálja
B csoport adatfájlja
|
|
| rendszer: |
svájci / 5 forduló
H-1 |
| tábla: |
ismeretlen |
| szabályok: |
japán |
| komi: |
5.5 |
| játékidő: |
40 perc + 3 -szor 20 másodperc japán byo-yomi
|
|
eredmények:
A csoport
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS
1 Száraz Bálint 2k PaG 5 20+ 13+ 14+ 11+ 3+ 5 11 67
2 Markó Péter 1k PaG 4 6+ 11+ 4+ 3- 5+ 4 16 75
3 Horváth Attila 7k MGE 4 22+ 5+ 12+ 2+ 1- 4 14 69
4 Seres Júlia 3k PaG 4 18+ 8+ 2- 14+ 10+ 4 14 64
5 Fódi Zoltán 2d PaG 3 9+ 3- 6+ 7+ 2- 3 17 69
6 Téby Attila 2d MGE 3 2- 9+ 5- 13+ 15+ 3 14 70
7 Bodor Ernõ 7k MGE 3 10+ 12- 8+ 5- 19+ 3 13 66
8 Bihari Balázs 5k MGE 3 17+ 4- 7- 18+ 12+ 3 13 62
9 Záhonyi Bálint 1d MGE 3 5- 6- 16+ 15+ 11+ 3 12 70
10 Horváth László Józse 5k DuG 3 7- 21+ 19+ 12+ 4- 3 12 60
11 Gerbner Tamás 2k MGE 2 15+ 2- 17+ 1- 9- 2 16 61
12 Rosental András 5k PaG 2 19+ 7+ 3- 10- 8- 2 15 61
13 Devánszki Gábor 1k Agy 2 16+ 1- 15- 6- 21+ 2 13 57
14 Albrecht István 4k Agy 2 21+ 20+ 1- 4- 16- 2 13 56
15 Dienes Péter 1d PaG 2 11- 16+ 13+ 9- 6- 2 12 66
16 Sz. Nagy Csaba 2k MGE 2 13- 15- 9- 17+ 14+ 2 11 60
17 Albrecht Domonkos 3k Agy 2 8- 18+ 11- 16- 20+ 2 10 61
18 Vermes Péter 5k MGE 2 4- 17- 20+ 8- 22+ 2 10 58
19 Záhonyi Zsolt 6k MGE 2 12- 22+ 10- 21+ 7- 2 9 59
20 Bõvíz Dominik 4k MGE 1 1- 14- 18- 22+ 17- 1 11 54
21 ifj. Vermes Péter 6k MGE 1 14- 10- 22+ 19- 13- 1 9 57
22 Juhász Péter Károly 6k DuG 0 3- 19- 21- 20- 18- 0 10 53
B csoport
1 Csóti Sebestyén 11k Agy 4 6+ 4+ 8+ 2+ 3- 4 17 73
2 Adamkó Péter 14k PaG 4 5+ 10+ 3+ 1- 4+ 4 16 74
3 Korossy K. Péter 8k KGE 4 12+ 9+ 2- 7+ 1+ 4 15 69
4 Csizmadia Róbert 12k MGE 3 7+ 1- 11+ 5+ 2- 3 16 71
5 Albrecht Gábor 12k Agy 3 2- 6+ 10+ 4- 13+ 3 14 67
6 Konyha Gábor 12k PaG 3 1- 5- 14+ 10+ 8+ 3 14 63
7 Albrecht Balázs 11k Agy 3 4- 12+ 15+ 3- 11+ 3 12 64
8 Csóti István 11k Agy 3 15+ 13+ 1- 9+ 6- 3 12 63
9 Bõvíz László 8k MGE 2 11+ 3- 13+ 8- 12- 2 13 59
10 Lajos Mátyás 14k Bar 2 14+ 2- 5- 6- 16+ 2 12 61
11 Katona Csaba 10k Bar 2 9- 14+ 4- 12+ 7- 2 12 60
12 Bõvíz Marcell 9k MGE 2 3- 7- 16+ 11- 9+ 2 11 61
13 Fazekas Dávid 21k PaG 2 16+ 8- 9- 15+ 5- 2 9 58
14 Záhonyi György 15k MGE 2 10- 11- 6- 16+ 15+ 2 8 57
15 Detre Judit 30k MGE 1 8- 16+ 7- 13- 14- 1 10 50
16 Rigó Péter 21k Agy 0 13- 15- 12- 14- 10- 0 9 50
|