regisztráció
|
(elfelejtettem a jelszavam)
|
azonosító: jelszó: | emlékezz rám |

verseny

esemény: 53. Gó Európa-bajnokság és Kongresszus
leírás: A maga nemében a világ legnagyobb go eseményén játékosként és vendégként majdnem 1000-en vesznek részt a világ minden tájáról.
helyszín: Groningen, Hollandia
dátum: 2009.07.25–08.08.
szorzó: 50
korhatárok: gyermek (<12), ifjúsági (<18), felnőtt (>18), diák (egyetemi)
link: http://egc2009.nl/
rendszer: MacMahon / 10 forduló
előny: normál előnyadás
tábla: ismeretlen
szabályok: japán
komi: 6,5
játékidő: ismeretlen
bjo-jomi: nincs
kapcsolódó anyagok: 2. forduló: Hwang In-Seong - Mérő Csaba
eredmények:
 Pl  Name                       Gr Co Clb W  R1     R2     R3     R4     R5     R6     R7     R8     R9    R10   MMS  SOS  
  1  Kim Eunkuk                 7D KR Seo 8  14+    10+     7+     5-    28+    11+     3+     6+     2+     4-   42  408  
  2  Hwang In-seong             7D KR FaM 8  36+     8+     6+     3-    14+     4+     5+    15+     1-    13+   42  408  
  3  Kim Joon Sang              7D KR Seo 8  30+    11+     4+     2+     5-     9+     1-    13+    26+     7+   42  407  
  4  Oh Chi-Min                 7D KR Ber 8  27+    26+     3-    17+    12+     2-    29+    11+    10+     1+   42  403  
  5  Jun Sang-Youn              7D KR Seo 7  61+     9+    13+     1+     3+     6-     2-     7-    20+    17+   41  407  
  6  Dinerchtein Alexandre      7D RU Kaz 7  19+    17+     2-    27+    10+     5+    28+     1-     7-    16+   41  404  
  7  Taranu Catalin             7D RO Buc 7  29+    59+     1-    12-    62+    14+     8+     5+     6+     3-   41  402    
  8  Mérõ Csaba                 6D HU Bud 7  31+     2-    16+    26+     9-    63+     7-    21+    18+    10+   41  400  
  9  Pop Cristian               7D RO Buc 7  32+     5-    49+    59+     8+     3-    10-    60+    15+    23+   41  397  
 10  Zeijst Rob van             7D NL Tok 6  34+     1-   107+    19+     6-    16+     9+    14+     4-     8-   40  403  
 11  Zhang Yanqi                6D CN Han 6  39+     3-    60+    30+    29+     1-    12+     4-    16-    37+   40  400  
 12  Debarre Thomas             5D FR Str 6  13-    48+    18+     7+     4-    39+    11-    41+    17-    33+   40  399  
 13  Chang Yuan Jung            7D TW Tai 6  12+    15+     5-    28-   102+    34+    30+     3-    29+     2-   40  398  
 14  Burzo Gheorghe Cornel      6D RO Bam 6   1-    55+    32+    64+     2-     7-    40+    10-    38+    35+   40  397½  
 15  Noguchi Motoki             6D JP Par 6  28+    13-    58+    29-    33+    17+    23+     2-     9-    39+   40  396½  
 16  Savolainen Javier-Aleksi   4D FI Hel 7  67+    61+     8-    71+    18+    10-    22+    19+    11+     6-   40  396  
     Shikshin Ilya              7D RU Kaz 6  22+     6-   101+     4-    58+    15-    68+    32+    12+     5-   40  396  
 18  Teuber Benjamin            6D DE Ham 6  26-    69+    12-    65+    16-    46+    37+    30+     8-    27+   40  392  
 19  Fenech Antoine             5D FR Str 6   6-    37+    31+    10-    52+    28-   101+    16-    40+    30+   40  391½  
 20  Jabarin Ali                5D IL TAv 7   8-    79+    38+    31-    65+    35+    27+    28+     5-    29+   40  390  
 21  Simara Jan                 5D CZ Zli 6  59-    49-    72+    50+    27-    42+    31+     8-    32+    28+   40  389  
 22  Mitic Nikola               5D RS Nis 6  17-    50+    27-   102-    66+    43+    16-   106+    62+    26+   40  385½ 
 23  Shiu Chang-Li              6D TW Tai 5  ..     ..     ..    180+   127+    27+    15-    24+    25+     9-   39½ 371  
 24  Eijkhout Michiel           6D NL Lei 4  ..     ..     ..     ..     ..    123+    76+    23-    80+    51+   39½ 356  
 25  Uno Shigehiko              5D JP Tok 4  ..     ..     ..     ..     ..    121+   149+    51+    23-    53+   39½ 354½ 
 26  Janssen Frank              6D NL Alm 5  18+     4-    40+     8-    35+    29-    62+    42+     3-    22-   39  399  
 27  Mitic Dusan                5D RS Nis 5   4-    44+    22+     6-    21+    23-    20-    74+    41+    18-   39  398½ 
 28  Groenen Geert              6D NL Dha 5  15-    41+    90+    13+     1-    19+     6-    20-    64+    21-   39  397½ 
 29  Bogackyj Dmytro            6D UA Kyi 5   7-   115+    34+    15+    11-    26+     4-    33+    13-    20-   39  397  
 30  Galchenko Mykhajlo         5D UA Kyi 5   3-    52+    39+    11-    42+    31+    13-    18-    36+    19-   39  396½ 
 31  Pomstra Willemkoen         5D NL Arn 5   8-    35+    19-    20+   104+    30-    21-    47+    33-    78+   39  392  
 32  Lin Viktor                 5D AT Wie 5   9-    38+    14-    62-    45+    69+    63+    17-    21-    74+   39  391  
 33  Brouwer Peter              5D NL Ams 6  88+    58-    94+    61+    15-    44+    34+    29-    31+    12-   39  387  
 34  Radmacher Bernd            5D DE Mee 5  10-    65+    29-   103+    37+    13-    33-    84+    35-    76+   39  386½ 
 35  Manojlovic Lazar           4D RS Kra 6  43+    31-    73+   101+    26-    20-   109+    68+    34+    14-   39  386  
 36  Jasiek Robert              5D DE Ber 5   2-   104-   109+    42-    46-    59+    45+   120+    30-    70+   39  385  
     salignon jerome            4D FR mar 6  63+    19-   112+    40+    34-   105+    18-   103+    60+    11-   39  385  
 38  Serban Mihai Valentin      4D RO Bis 6  66+    32-    20-   138+    40-   117+    46+    63+    14-    68+   39  384½ 
 39  Nemly Igor                 5D RU Kaz 5  11-   198+    30-   108+    60+    12-    41-   113+    58+    15-   39  383  
     Yoshihara Kazuo            6D JP     6 130+   110+    26-    37-    38+   104+    14-   102+    19-    67+   39  383  
 41  Stodte Christian           4D DE Ham 6 112+    28-   150+    58-   106+   108+    39+    12-    27-    65+   39  380  
 42  Bojanic Milos              5D RS Beo 6 198-   139+    44+    36+    30-    21-    73+    26-   167+    64+   39  379½ 
 43  Giedrojc Krzysztof         4D PL War 6  35-    47+    87+   104-   133+    22-   103-   114+   113+    62+   39  378  
 44  Verhagen Rudi              5D NL Ens 6 108+    27-    42-   151+   112+    33-    66+    58-   111+   109+   39  377  
 45  Knauf Torsten              3D DE StA 7 235+    89+    61-    88+    32-    65+    36-    66+   103+    60+   39  376½ 
     Lajunen Pekka              3D FI Hel 7 153+   150-    97+    87+    36+    18-    38-   133+   105+    59+   39  376½ 
 47  Milczewski Peter von       3D DE Mun 7 149+    43-   154+   110-   118+   107+    61+    31-    69+    58+   39  375  
 48  Koster Bram                4D NL Utr 5  20+    12-   102-   114+   103+   101-    70+    ..     81+    ..    39  370   
 49  Lin Hsiao-Tung             6D TW Tai 3  62+    21+     9-    63-    70+    ..     ..     ..     ..     ..    38½ 360  
 50  Kai Naoyuki                6D JP Yok 3  73+    22-   111+    21-    64+    ..     ..     ..     ..     ..    38½ 358  
 51  Wei Hongyu                 5D CN Che 3  ..     ..     ..     ..     ..    114+   122+    25-   126+    24-   38½ 355  
 52  Kaper Erik                 4D NL Ams 3 111+    30-   173+   107+    19-    ..     ..     ..     ..     ..    38½ 354  
     Matushkin Alexander        3D RU Izh 5  ..     ..     ..    171+    85-   223+   158+   160+    77+    25-   38½ 354  
 54  Cernuda Ignacio            4D ES Mad 3  ..     ..     ..     ..     ..     74-   163+    80-   160+   126+   38½ 350  
 55  Kaitschick Stefan          5D DE Ham 2 133+    14-   152+    ..     ..     ..     ..     ..     ..     ..    38½ 343½  
 56  Ohlenbusch Arne Steen      3D DK xxx 3  ..     ..     ..     ..     ..     ..     ..    144+   125+   105+   38½ 334½  
 57  Riedeman Dick              3D NL Del 3  ..     ..     ..     ..     ..     ..     ..    200+   161+   120+   38½ 332 
 58  Urtela Mika                4D FI Hel 5  89+    33+    15-    41+    17-    67+    60-    44+    39-    47-   38  388½ 
 59  Audouard Pierre            5D FR Mar 4  21+     7-   104+     9-    63-    36-    84-   119+   122+    46-   38  386½ 
 60  Jipp Thomas                4D DE Ham 5  68+    71+    11-   115+    39-   113+    58+     9-    37-    45-   38  386  
 61  Lopatjuk Kostjantyn        5D UA Riv 4   5-    16-    45+    33-   117+    68-    47-    77-   119+   121+   38  385  
 62  Brunner Vit                4D CZ Brn 5  49-   161+   110+    32+     7-   102+    26-    67+    22-    43-   38  384½  
 63  Jacenko Dmytro             5D UA Kyi 5  37-   113+   198+    49+    59+     8-    32-    38-    78-   122+   38  381½  
 64  Berben Tobias              4D DE Ham 5 104-    76+   149+    14-    50-    72+    75+   101+    28-    42-   38  380½  
 65  Miyazaki Nobushi           5D JP Oka 5  79+    34-   105+    18-    20-    45-   199+   150+   109+    41-   38  380  
 66  Billouet Simon             4D FR Ren 5  38-   133-   125+    75+    22-   112+    44-    45-   114+   106+   38  379½  
 67  Drost Andreas              4D NL Lei 5  16-    72-   118+   173+    71+    58-   108+    62-   106+    40-   38  378  
     Rehm Robert                5D NL Ams 5  60-    94-   120+   109+   198+    61+    17-    35-    84+    38-   38  378  
     Siivola Matti              5D FI Hel 5 106+    18-   108-    84+    90+    32-   113-   124+    47-   110+   38  378  
 70  Paga Pierre                3D FR Par 6 155+   108-    83+    73+    49-   110+    48-   107+    71+    36-   38  377½  
 71  Gotzfried Andreas          4D LU Lux 5 105+    60-   133+    16-    67-    84-   125+   149+    70-   112+   38  375  
 72  Holappa Antti              3D FI Ota 6 131+    67+    21-   106-   120+    64-   123+   109-   150+   111+   38  374  
     Siukola Mikko              4D FI Hel 5  50-   116+    35-    70-   167+   150+    42-   105-   133+   107+   38  374  
 74  Eerbeek Alexander          3D NL xxx 6 109-   151-   209+   129+   138+    54+   127+    27-   101+    32-   38  372  
     Hall T Mark                4D GB Lon 5 101-   102-   129+    66-    80+   115+    64-   111-   149+   103+   38  372  
 76  Gonze Francois             3D BE LlN 6 182+    64-   156+   198-   155+    85+    24-   108+   102+    34-   38  370½  
 77  Jong Merijn de             2D NL Utr 7 183+    82+   116-   140+    91-   202+   112+    61+    53-   104+   38  370  
     Lisy Pavol jr.             1D SK Bra 8 293+   160+    82+   128+    88-   118+   115+    93+    63+    31-   38  370  
 79  Vos Dave de                4D NL Til 5  65-    20-   159-   132-   213+    81-   181+   155+   115+   102+   38  369½  
 80  Kral Maros                 2D SK Kos 7 208-   261+   158+   162+    75-   156+   110+    54+    24-    96+   38  367½  
 81  Salom Ludek                2D CZ Pra 7 280+   153-   203+   154+    87-    79+    85+   145+    48-   101+   38  366  
 82  Kuroda Hideo               3D JP Tok 6 152-    77-    78-   279+   236+   151+    93-   198+    92+    95+   38  363½  
 83  Petri Klaus                3D DE Dar 5 116-   208+    70-   119-    ..    262+   210+   205+    ..     86+   38  352½  
 84  Kraemer Lukas              3D DE Bon 5 140+   112-   128+    69-   159+    71+    59+    34-    68-    ..    37½ 369½  
 85  Lewerenz Bernd             2D DE Kie 6  ..    204+   235+   207+    53+    76-    81-   167-   212+   174+   37½ 357  
     Rovio Teemu                2D FI Tam 6 114-   169+   183+   123-   136+    ..    259+   170+   165+    83-   37½ 357  
 87  Fujii Nobuhisa             5D JP Osa 2  94+   107-    43-    46-    81+    ..     ..     ..     ..     ..    37½ 355½  
 88  Urabe Yoshimichi           4D JP Kam 2  33-   103-   157+    45-    78+    ..     ..     ..     ..     ..    37½ 354  
 89  Chang Hsiao-yin            5D TW Tai 2  58-    45-   122+   117-   119+    ..     ..     ..     ..     ..    37½ 353  
 90  Imamura Toru               4D FR Gre 2 135+   101-    28-   116+    69-    ..     ..     ..     ..     ..    37½ 352½  
 91  Mallon Willem              4D NL Ein 2 110-   173-   121+   105-    77+    ..     ..     ..     ..     ..    37½ 350  
 92  Jevtic Nikola              4D RS Kra 2  ..     ..     ..     ..     ..    149-   126-   172+    82-   176+   37½ 348  
 93  Ohlenbusch Soeren          3D DE Hei 3  ..     ..     ..     ..     ..     95+    82+    78-   120-   172+   37½ 346½ 
 94  Gelderen Vincent van       4D NL Rot 1  87-    68+    33-    ..     ..     ..     ..     ..     ..     ..    37½ 345½ 
 95  Ambagts Zjev               3D NL Dha 3  ..     ..     ..     ..     ..     93-    98+   168+   163+    82-   37½ 345 
 96  Ente Lisa                  3D DE Han 3  ..     ..     ..     ..     ..     98+   119-   201+   157+    80-   37½ 343½ 
 97  Sekiguchi Kiyoshi          3D JP Yok 3 124-   158+    46-   208+   153+    ..     ..     ..     ..     ..    37½ 343  
 98  Garcia de la Banda Juan    3D ES tfe 3  ..     ..     ..     ..     ..     96-    95-   143+   211+   166+   37½ 342½ 
 99  Markó Péter                2D HU Bud 4 278+   154-   164+   156+   173+    ..     ..     ..     ..     ..    37½ 332½ 
100  Kashevnik Mikhail          2D RU StP 3  ..     ..     ..     ..     ..     ..    167+   216+   127+    ..    37½ 325 
101  Sannes Pal                 4D NO Osl 4  75+    90+    17-    35-   110+    48+    19-    64-    74-    81-   37  384½  
102  Desveaux Vivien            3D FR Lyo 5 138+    75+    48+    22+    13-    62-   105+    40-    76-    79-   37  383½  
103  Budahn Michael             3D DE Ber 5 162+    88+   127+    34-    48-   111+    43+    37-    45-    75-   37  380½  
     Kyung Kwangsoo             6D KR Seo 4  64+    36+    59-    43+    31-    40-   106-   122-   134+    77-   37  380½  
105  Terwey Matthias            4D DE Mun 4  71-   135+    65-    91+   107+    37-   102-    73+    46-    56-   37  378½  
106  Kondo Shiro                4D JP Tok 4  69-   128+   115-    72+    41-   133+   104+    22-    67-    66-   37  378½  
     Marz Manuela               4D DE Lei 4 117+    87+    10-    52-   105-    47-   134+    70-   124+    73-   37  378½  
108  Simonov Alexey             5D RU StP 4  44-    70+    69+    39-   150+    41-    67-    76-   121-   167+   37  378 
109  Marz Michael               3D DE Lei 5  74+   117+    36-    68-   178+   198+    35-    72+    65-    44-   37  377 
110  Fujita Izumi               5D JP Sak 4  91+    40-    62-    47+   101-    70-    80-   199+   118+    69-   37  376½ 
     Sodeoka Tadanori           6D JP Ais 4  52-   134+    50-   113-   126+   103-   121+    75+    44-    72-   37  376½ 
112  Aaij Rene                  5D NL Gro 4  41-    84+    37-   134+    44-    66-    77-   162+   200+    71-   37  376  
113  Naddef Jean-Loup           3D FR Gre 5 156+    63-   153+   111+   115+    60-    69+    39-    43-   116-   37  375  
114  Kuperus Sjoerd             2D NL Utr 6  86+   162+   124+    48-   134+    51-   152+    43-    66-   165+   37  373½  
115  Seibt David                4D DE Ber 4 150+    29-   106+    60-   113-    75-    78-   158+    79-   168+   37  373  
116  Eerbeek Marc               3D NL xxx 5  83+    73-    77+    90-   149-   163-   169+   161+   137-   113+   37  369  
117  Bogackyj Arkadij           5D UA Kyi 4 107-   109-   199+    89+    61-    38-   124-   163-   169+   157+   37  368½  
     Welter Marlon              2D DE Got 6 185+   131+    67-   163+    47-    78-   177+   154+   110-   160+   37  368½  
119  D'Obici Giordano           1D IT Rom 7 177+   185+   182+    83+    89-   155+    96+    59-    61-   152+   37  368  
     Ritakallio Samuel          2D FI Hel 6 268+   182+    68-   142+    72-   154+   198+    36-    93+    57-   37  368  
121  Bouwman Gelmer             2D NL Lei 6 201+   200+    91-   202+   135+    25-   111-   123+   108+    61-   37  367½  
     Jensen Finn                2D DK Hor 6 168+   202+    89-   199+   151+   141+    51-   104+    59-    63-   37  367½  
123  Linev Alexander            3D RU StP 5 139-   159-   214+    86+   152+    24-    72-   121-   201+   153+   37  366½  
124  Grzeschniok Anton          3D DE FaM 5  97+   127-   114-   126-   175+   208+   117+    69-   107-   242+   37  366  
     Weiss Malte                2D DE Dor 6 166+   146+    66-   157-   206+   161+    71-   152+    56-   151+   37  366  
126  Fikert Lars                2D DE     6 237-   269+   184+   124+   111-   173+    92+   127+    51-    54-   37  365½  
127  Rasmussen Jannik           4D DK Cop 3 ..     124+   103-   159+    23-   157+    74-   126-   100-   ..     37  364  
128  Koch Sebastien             3D FR Gen 5 202+   106-    84-    78-   166+   199-   170-   262+   158+   149+   37  360½  
129  Conradi Judith             2D DE Ham 6 240+   255+    75-    74-   158-   175+   162-   210+   199+   150+   37  358½  
130  Cheng Ling Kai             4D CN Bei 0  40-   152-   ..     ..     ..     ..     ..     ..     ..     ..     37  339  
131  Wallage Martijn            3D NL Gro 2  72-   118-   ..     ..     ..     187+   ..     ..     205+   ..     37  337½  
132  Kuronen Juri               2D FI Ota 3 164+   155-   365+w2  79+   ..     ..     ..     ..     ..     ..     37  329½  
133  Zandveld Peter             4D NL Ams 3  55-    66+    71-   139+    43-   106-   159+    46-    73-   ..     36½ 373  
134  Salo Tuomo                 3D FI Tam 4 154+   111-   155+   112-   114-   201+   107-   159+   104-   ..     36½ 360  
135  Noguchi Hidenori           5D JP Kan 1  90-   105-   151-   136+   121-   ..     ..     ..     ..     ..     36½ 349  
136  Tel Michiel                1D NL Gro 6 257+   168+   200+   135-    86-   210-   266+   259+   159+   ..     36½ 348  
137  Oosten Arend van           2D NL Utr 5 199-   236-   213-   196-   224+   298+   175+   203+   116+   ..     36½ 347  
138  Savo Jesse                 3D FI Tur 2 102-   163+   161+    38-    74-    ..     ..     ..     ..     ..    36½ 346  
139  Egea Antonio               3D ES Mad 2 123+    42-   142+   133-   157-    ..     ..     ..     ..     ..    36½ 345  
140  Matsuo Masaki              3D JP Aic 2  84-   199-   256+    77-   174+    ..     ..     ..     ..     ..    36½ 340½  
141  Tian Ruocen                5D CN Che 0  ..     ..     ..     ..     ..    122-   160-   165-    ..     ..    36½ 340  
142  Geerlings Bert             3D NL Ape 2 173-   237+   139-   120-   181+    ..     ..     ..     ..     ..    36½ 339½  
143  Serres Etienne             2D FR StE 3  ..     ..     ..     ..     ..    218-   189+    98-   193+   228+   36½ 333½  
144  Engels André               3D NL Ein 0  ..     ..     ..     ..     ..     ..     ..     56-    ..     ..    36½ 326½  
145  Ghost Xi                   3D XX xxx 0  ..     ..     ..     ..     ..     ..     ..     81-    ..     ..    36½ 326  
146  Ghost Xa                   3D XX xxx 0  ..     125-   ..     ..     ..     ..     ..     ..     ..     ..    36½ 325  
147  Amhof Christina            1D DE Cob 4  ..     ..     ..     ..     ..    189-   304+   245+   192+   224+   36½ 323½  
148  Oosterwijk Jan             1D NL Hee 4  ..     ..     ..     ..     ..    295-   276+   246+   230+   220+   36½ 321½  
149  Ciuica Andrei              3D RO Tim 4  47-   195+    64-   165+   116+    92+    25-    71-    75-   128-   36  375½  
150  Krstic Dejan               4D RS Beo 3 115-    46+    41-   152+   108-    73-   157+    65-    72-   129-   36  375  
151  Ainali Ville               2D FI Oul 5 167+    74+   135+    44-   122-    82-   172-   219+   170+   125-   36  368½  
152  Connor Thomas              3D BE Bru 4  82+   130+    55-   150-   123-   200+   114-   125-   181+   119-   36  368  
153  Hubert Jerome              3D FR Par 4  46-    81+   113-   201+    97-   158-   176+   157-   177+   123-   36  367½  
     Kettenring Thomas          3D DE Mun 4 134-    99+    47-    81-   188+   120-   166+   118-   172-   217+   36  367½  
155  Izaki Yaeko                3D JP Kyo 4  70-   132+   134-   160+    76-   119-   260+    79-   174-   219+   36  365½  
156  Itoh Sadao                 3D JP Mit 4 113-   184+    76-    99-   190+    80-   168-   178+   166-   212+   36  364½  
     Zaloudkova Klara           2D CZ Pra 5 186+   235+    88-   125+   139+   127-   150-   153+    96-   117-   36  364½  
158  Bayle Virgile              2D FR     5 334+    97-    80-   177+   129+   153+    53-   115-   128-   210+   36  364 
     Reindl Martin              2D SK 361 5 258+   123+    79+   127-    84-   164+   133-   134-   136-   211+   36  364  
     Schuurink Ivo              2D NL Arn 5 255+    78-   186+   155-   168+   271+   141+    53-    54-   118-   36  364  
     Takeda Yasushi             3D JP Iwa 4 200+    62-   138-   167-   172+   125-   223+   116-    57-   216+   36  364  
162  Renner Josef               3D CH Zur 4 103-   114-   171+    80-   223-   215+   129+   112-   168-   206+   36  363  
163  Yarde Wesley               2D NL Ein 5 165+   138-   176+   118-   186+   116+    54-   117+    95-     0-   36  362  
164  Krogt Harry van der        2D NL Lei 5 132-   174+    99-   169+   165+   159-   201-   212-   221+   205+   36  358½  
165  Dilger Sergio              2D DE Kol 5 163-   210+   255+   149-   164-   213+   208+   141+    86-   114-   36  358 
166  Knippel Arnaud             2D FR Rou 5 125-   256-   248+   273+   128-   171+   154-   204+   156+    98-   36  357  
     Rüten-Budde Jan            2D DE Ham 5 151-   405+w1 237+   161+    73-     0+   100-    85+    42-   108-   36  357  
     Statzkowski Matthias Sean  2D DE Ber 5 122-   136-   205+   334+   160-   257+   156+    95-   162+   115-   36  357  
169  Baaran Jens                1D DE Bra 6 323+    86-   264+   164-   211+   204+   116-   207+   117-   203+   36  354  
     Turlot Quentin             1K FR Gre 7 212+   217+   280+   200-   214+   203+   128+    86-   151-   204+   36  354  
     Verhagen Ronald            1D NL Alm 6 188+   280+   162-    53-   247+   166-   217+   258+   175-   207+   36  354  
172  Es Martin van              1D NL Hee 6 256-   296+   263+   258+   161-   207+   151+    92-   154+    93-   36  353  
     Okada Toshio               3D JP Nar 2 142+    91+    52-    67-    99-   126-   ..     ..     ..     ..     36  353  
     Traykov Stanislav          1D BG Sof 6 283+   164-   257+   255+   140-   181-   215+   223+   155+    85-   36  353  
175  Camernik Luka              1K SI Lju 7 221+   225+   274+   271+   124-   129-   137-   295+   171+   200+   36  352½ 
     Zilberberg Viktor          1D RU NNo 6 225+   194+   163-   214-   264+   236+   153-   256+   198+    92-   36  352½  
177  Trippel Lorenz             1D CH Zur 6 119-   282+   269+   158-   279+   256+   118-   206+   153-   201+   36  351  
178  Wettum Tijmen van          1K NL Utr 7 279-   302+   324+   267+   109-   303+   209+   156-   258+   198+   36  343  
179  Vasiljevic Vedran          1D HR Rij 6 181-   308+   322+   184-   257-   293+   205-   294+   260+   199+   36  340½  
180  Schuetze Rainer            2D DE Bon 2  ..     ..     ..     23-   197-   227+   233+   ..     ..     ..     36  331  
181  Ewert Rainer               1D DE StA 5 179+   183-   299+   203+   142-   174+    79-   260+   152-   ..     35½ 350  
182  Takamiya Hiroshi           3D JP Kam 1  76-   120-   119-   188-   241+   ..     ..     ..     ..     ..     35½ 342  
183  Krames Wolfgang            2D AT Wie 2  77-   181+    86-   206-   244+   ..     ..     ..     ..     ..     35½ 335½  
184  Virtanen Jaakko            2D FI Tur 2 203+   156-   126-   179+   201-   ..     ..     ..     ..     ..     35½ 334  
185  Ao Kimio                   2D JP Sak 2 118-   119-   244+   236-   297+   ..     ..     ..     ..     ..     35½ 331  
186  Ito Seiichi                2D JP Kod 2 157-   322+   160-   261+   163-   ..     ..     ..     ..     ..     35½ 329½  
187  Groot Lipman Hennie        2D DE Ens 2  ..     ..     ..     ..     ..     131-   219-   233-   319+   277+  35½ 329  
188  Kunze Nils                 1D DE Ham 3 171-   191+   225+   182+   154-    ..     ..     ..     ..     ..    35½ 328  
189  Bambusch Fabian            1D DE Aug 3  ..     ..     ..     ..     ..    147+   143-   221-   287+   319+   35½ 324½  
     Heikkinen Juho             1D FI Hel 3 214-   274+   211+   237+   156-    ..     ..     ..     ..     ..    35½ 324½  
191  Danel Thomas               1K FR Lil 4 216+   188-   305+   217+   278+    ..     ..     ..     ..     ..    35½ 317  
192  Bossee Kristof             1K BE Gen 4  ..     ..     ..     ..     ..    290+   335+   232+   147-   246+   35½ 316½  
193  Mex Gerd                   2D DE Got 0  ..     ..     ..     ..     ..     ..     ..     ..    143-    ..    35½ 315½  
194  Ghost Xb                   2D XX xxx 0  ..    176-    ..     ..     ..     ..     ..     ..     ..     ..    35½ 315  
     Ghost Xc                   2D XX xxx 0  ..    149-    ..     ..     ..     ..     ..     ..     ..     ..    35½ 315  
196  Draws Ulf                  2K DE Han 5 249+   220+   283+   137+   237+    ..     ..     ..     ..     ..    35½ 314  
197  Melcer Florian             2K FR Lev 5 288+   385+   308+   280+   180+    ..     ..     ..     ..     ..    35½ 306½  
198  Tamura Akira               4D AU Bri 2  42+    39-    63-    76+    68-   109-   120-    82-   176-   178-   35  376  
199  Klabukov Alexey            2D RU     4 137+   140+   117-   122-   207+   128+    65-   110-   129-   179-   35  367  
200  Beggerow Joachim           3D DE Bra 3 161-   121-   136-   170+   255+   152-   202+    57-   112-   175-   35  362  
201  Tappe Jochen               2D DE Dar 4 121-   260+   258+   153-   184+   134-   164+    96-   123-   177-   35  359½ 
202  Li Bo                      3D CN StP 3 128-   122-   236+   121-   260+    77-   200-   211-   224-   270+   35  356½ 
203  Izaki Masao                2D JP Kyo 4 184-   223+    81-   181-   250+   170-   241+   137-   298+   169-   35  354½ 
     Rovio Suvi                 1D FI Tam 5 206+    85-   267+   209-   218+   169-   213+   166-   215+   170-   35  354½ 
205  Cornuejols Dominique       1K FR Gre 6 294+   218+   168-   248+   334+   209+   179+    83-   131-   164-   35  352½ 
206  Admiraal Ron               1D NL     5 204-   215+   238+   183+   125-   260-   218+   177-   271+   162-   35  352 
     Nakamura Tuyoshi           2D JP Fuj 4 310+   248-   210+    85-   199-   172-   222+   169-   262+   171-   35  352 
     Vet Bas                    2D NL Dha 3  80+    83-   278+    97-   209+   124-   165-   ..     228-   ..     35  352 
209  Zotzsche Hans              1D DE Lei 5 217+   240+    74-   204+   208-   205-   178-   228-   276+   266+   35  351½ 
210  Njio Ward                  1D NL Dha 5 340+   165-   207-   344+   261+   136+    83-   129-   265+   158-   35  350½ 
211  Wandel William             1D NL Ams 5 218+   278-   190-   239+   169-   297+   279+   202+    98-   159-   35  349½ 
212  Karttunen Reino            1K FI Ota 6 170-   230+   222-   305+   265+   334+   278+   164+    85-   156-   35  348 
     Ohlenbusch Birgit          1K DE Kie 6 220+   337+   137+   235+    79-   165-   204-   298+   277-   271+   35  348 
214  Sokolowsky Bernd           1D DE Erl 5 190+   334+   123-   176+   170-   259-   262-   224-   275+   265+   35  347½ 
215  Hestvik Frank              1K NO Osl 6 266+   206-   226+   299+   258+   162-   174-   227+   204-   262+   35  347 
     Valkonen Jouni             1K FI Tur 6 191-   227+   265-   221+   337+   264+   255+   100-   257+   161-   35  347 
217  Groot Ger de               1D NL Dha 5 209-   170-   344+   191-   303+   291+   171-   222+   259+   154-   35  346 
218  Kim Chongkug               1D KR Seo 5 211-   205-   325+   265+   204-   143+   206-   220-   281+   263+   35  345½ 
219  Swaaij Gijs van            1K NL Utr 6 247-   229-   358+   282+   267+   242+   187+   151-   256+   155-   35  344½ 
220  Jong Erik de               1K NL Ber 6 213-   196-   281+   226-   349+   338+   229+   218+   255+   148-   35  343½ 
     Vannier Luc                1K FR Rou 6 175-   305-   243+   216-   330+   299+   264+   189+   164-   259+   35  343½ 
222  Visscher Pepijn            1K NL Utr 6 229+   264-   212+   268+   256-   296+   207-   217-   273+   260+   35  343 
     Zellerer Harald            1D NL Ams 4 267+   203-   259+   278+   162+    53-   161-   174-   ..     ..     35  343 
224  Binovec Vladimir           2K CZ Cbu 7 301-   277+   368+   310+   137-   267+   261+   214+   202+   147-   35  342 
225  Simunkova Martina          1D CZ Lib 5 176-   175-   188-   270+   226-   335-   299+   301+   295+   258+   35  341½ 
226  Seckinger Bernhard         1K DE Rec 6 302+   263-   215-   220+   225+   255-   297+   257-   266+   261+   35  341 
227  Mulder Hans                1K NL Rot 6 282-   216-   313+   323+   280+   180-   238+   215-   294+   257+   35  340 
228  Suzuki Masashi             1K JP Ich 6 244-   336-   335-   314+   306+   268+   293+   209+   208+   143-   35  338 
229  Grego Vigor                1K HR Rij 6 222-   219+   296-   341+   294-   336+   220-   268+   293+   256+   35  336 
230  Harms Jan                  2K DE Wsb 7 406+   212-   249-   347+   301+   263+   334+   253+   148-   255+   35  335 
231  Missiaen Kwinten           3K BE Leu 8 358-   384+   395+   352+   310+   322+   234-   327+   278+   236+   35  325 
232  Heuchler Sebastian         1D DE Wrz 2 ..     ..     ..     ..     ..     245-   286+   192-   285+   ..     35  317 
233  Naeve Ruediger             1D DE Bre 1 ..     ..     ..     ..     ..     ..     180-   187+   ..     ..     35  311½ 
